Результаты: UCI Road Race 103km. . Категория: Мужчины 35-39 лет. Волоколамск, 14 июля 2019

UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019.
Категория: Мужчины 35-39 лет
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 1015 Трофимов Юрий Викторович Q 02:28:07.76
2 1014 Соколов Евгений Владимирович Q 02:29:27.56
3 1410 Ковалев Роман Q 02:29:34.36
4 1016 Ухов Петр Q 02:29:35.58
5 1337 Онищенко Юрий Q 02:29:36.03
6 1670 MOHAMMADI HA MOHSSEIN Q 02:29:36.21
7 1719 Shibanov Andrey Q 02:29:36.23
8 1472 Михайлов Егор Q 02:29:36.48
9 1609 Васильков Дмитрий Q 02:29:36.73
10 1798 Бако Александр Q 02:29:36.79
11 1059 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 02:29:36.83
12 1723 Резников Илья Q 02:29:37.04
13 1010 Феоктистов Андрей Викторович Q 02:29:37.05
14 1050 Бакулов Фёдор Андреевич Q 02:29:37.42
15 1382 Урьяш Максим Q 02:29:38.17
16 1460 Kovalevskiy Vladimir Q 02:29:38.62
17 1542 Ерофеев Никита Q 02:29:41.59
18 1724 Слепов Илья Q 02:36:14.14
19 1214 Богатков Феликс Феликсович Q 02:36:14.46
20 1535 Легков Александр Q 02:36:14.96
21 1726 Нечаев Виктор Q 02:36:15.48
22 1261 Sazonov Sergey Q 02:36:47.52
23 1236 Щеголев Алексей Михайлович Q 02:39:44.17
24 1130 Епимахов Дмитрий Q 02:42:17.52
25 1728 Макин Глеб Владимирович Q 02:42:20.80
26 1730 Мельников Дмитрий Q 02:42:22.81
27 1241 Nekrasov Grigory Q 02:42:22.96
28 1095 Трифонов Михаил Игоревич Q 02:42:23.14
29 1230 Корноухов Иван Q 02:42:23.32
30 1400 Zhdanov Dmitry Q 02:42:23.35
31 1391 Горбенко Артем Q 02:42:23.47
32 1462 Пономарев Лев Сергеевич Q 02:42:23.60
33 1453 Alferov Ivan Q 02:42:23.96
34 1799 Иоффе Вадим Q 02:42:24.02
35 1227 Фещенко Алексей Константинович Q 02:42:24.08
36 1121 Кривоносов Дмитрий Олегович Q 02:42:24.39
37 1622 Лопатюк Юрий Q 02:42:24.78
38 1055 новиков андрей Q 02:42:24.79
39 1051 Романов Илья Михайлович Q 02:42:25.12
40 1285 Жданов Максим Q 02:42:25.55
41 1275 Лиховицкий Сергей Николаевич Q 02:42:25.68
42 1120 Сорокин Тимофей Михайлович Q 02:42:26.34
43 1631 Пупков Дмитрий Владимирович Q 02:42:26.69
44 1118 Биканов Юрий Валентинович Q 02:42:27.12
45 1732 Ишматов Руслан Q 02:42:27.22
46 1380 Скиперский Матвей Александрович Q 02:42:28.05
47 1341 Марковкин Андрей Q 02:42:28.13
48 1283 Петраков Семен Q 02:42:28.83
49 1797 Гниляк Филипп Николаевич Q 02:42:29.43
50 1238 Кириллов Сергей Валентинович Q 02:42:30.73

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости