Результаты: UCI Road Race 103km. . Категория: Мужчины 40-44 года. Волоколамск, 14 июля 2019

UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019.
Категория: Мужчины 40-44 года
Страницы: 1 2 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 1738 Makela Antti Q 02:36:16.19
2 1671 FOROUZANDEH ASL HABIB Q 02:36:16.92
3 1489 Bernatskiy Roman Q 02:36:17.27
4 1076 Жуков Андрей Александрович Q 02:36:17.46
5 1667 DEHGHANZADEH BAFGHI VAHID Q 02:36:17.50
6 1013 Сатуров Кирилл Q 02:36:17.51
7 1737 Krause Jakub Q 02:36:19.31
8 1340 Русин Александр Владимирович Q 02:36:19.78
9 1122 Семеко Олег Q 02:36:20.67
10 1033 рыжов денис Q 02:36:23.42
11 1664 MIRBAGHERI FIROOZABADI SEYEDMAHDI Q 02:36:25.50
12 1744 Сахончик Константин Q 02:36:25.72
13 1487 Шмыгун Андрей Николаевич Q 02:37:24.83
14 1669 LOUEI MEHDI Q 02:40:34.84
15 1514 Ежаков Вадим Александрович Q 02:42:05.48
16 1200 Баклунов Максим Q 02:43:42.28
17 1381 Кевиш Максим Q 02:44:05.68
18 1003 Бущик Андрей Николаевич Q 02:44:07.95
19 1573 Яковлев Дмитрий Q 02:44:22.00
20 1198 хробостов сергей Q 02:44:22.07
21 1638 Ошурков Иван Евгеньевич Q 02:44:22.29
22 1217 Бодячевский Александр Q 02:44:22.78
23 1070 Дудинский Артем Владимирович Q 02:44:23.40
24 1179 Шмаков Илья Q 02:44:23.77
25 1576 Родионов Константин Владимирович Q 02:44:24.00
26 1035 Сапронов Олег Петрович Q 02:44:24.53
27 1479 Волков Николай Q 02:44:26.26
28 1223 Красильников Андрей Игоревич Q 02:45:40.87
29 1510 Бабонин Юрий Дмитриевич Q 02:45:41.43
30 1149 Бахилин Андрей Борисович Q 02:45:41.69
31 1281 Мальков Алексей Сергеевич Q 02:45:43.93
32 1021 Журавлев Антон Сергеевич Q 02:47:53.92
33 1534 Кошкин Дмитрий Q 02:52:26.19
34 1660 Mohammadi Mahmoud Q 02:53:29.77
35 1355 Чепур Андрей Q 02:53:31.61
36 1258 Lapin Alexey Q 02:53:33.19
37 1001 Polonskiy Roman Borisovich Q 02:53:33.20
38 1456 Kriuchkov Aleksander Q 02:53:33.34
39 1600 Духовный Филипп Q 02:53:33.85
40 1193 Хаченков Сергей Николаевич Q 02:53:34.97
41 1742 Яровиков Артем Q 02:54:21.07
42 1565 Шевцов Николай Q 03:02:33.55
43 1621 Кузьмиченко Александр Евгеньевич Q 03:02:36.90
44 1681 Савченко Александр Павлович Q 03:02:57.55
45 1531 Posthumus Ewald Q 03:02:57.72
46 1274 Гальетов Михаил Валерьевич Q 03:02:57.95
47 1240 Рубежный Алексей Q 03:02:58.57
48 1488 Саламатин Александр Анатольевич Q 03:03:00.76
49 1025 Дмитриев Андрей Владимирович Q 03:03:03.86
50 1608 Бухмаров Александр Сергеевич Q 03:03:17.59

Страницы: 1 2 След.

Лента новостей

Все новости