Результаты: Велогонка 95км. Общий зачет. Волоколамск, 2 сентября 2018

Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018

Результаты: Велогонка 95км. Волоколамск, 2 сентября 2018.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 271 MIKHAIL BALASHEV Q 1 [M40-49] 02:23:08.77
2 197 Агаронов Павел Q 1 [M18-29] 02:23:09.18
3 315 Краснов Леонид Александрович Q 1 [M30-39] 02:24:02.56
4 8 Пузанов Дмитрий Александрович Q 2 [M30-39] 02:24:02.66
5 173 Михайлов Александр Иванович Q 1 [M50-59] 02:24:03.01
6 36 Алексеев Павел Анатольевич Q 2 [M40-49] 02:24:03.32
7 331 Жуков Андрей Александрович Q 3 [M40-49] 02:24:03.37
8 325 Беляев Дмитрий Олегович Q 2 [M18-29] 02:24:03.54
9 193 Belov Alexey Q 3 [M18-29] 02:24:03.63
10 318 Балаев Евгений Q 4 [M18-29] 02:24:03.79
11 15 Васильков Дмитрий Q 3 [M30-39] 02:24:03.85
12 63 Феоктистов Андрей Викторович Q 4 [M30-39] 02:24:04.19
13 289 Левинзон Юрий Александрович Q 5 [M30-39] 02:24:04.55
14 294 Бринько Иван Олегович Q 6 [M30-39] 02:24:04.78
15 326 Левшиц Евгений Q 5 [M18-29] 02:24:04.80
16 33 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 7 [M30-39] 02:24:07.21
17 313 Селедков Иван Васильевич Q 8 [M30-39] 02:24:11.72
18 1 Чесалин Владимир Q 6 [M18-29] 02:24:14.61
19 20 Дедков Денис Q 7 [M18-29] 02:24:14.88
20 220 Семеко Олег Игоревич Q 4 [M40-49] 02:24:15.54
21 6 Койнов Константин Q 9 [M30-39] 02:24:15.56
22 104 Изикаев Даниил Рашитович Q 8 [M18-29] 02:24:15.71
23 317 Радюк Иван Александрович Q 9 [M18-29] 02:24:16.07
24 56 Балунов Никита Олегович Q 10 [M18-29] 02:24:17.77
25 235 Легков Александр Геннадьевич Q 10 [M30-39] 02:24:18.36
26 83 Атабеков Артем Q 11 [M18-29] 02:25:09.17
27 307 Кудрявцев Антон Викторович Q 11 [M30-39] 02:25:16.31
28 162 Соколов Евгений Владимирович Q 12 [M30-39] 02:26:39.78
29 182 Кузьмин Дмитрий Александрович Q 13 [M30-39] 02:26:52.82
30 26 рыжов денис Q 5 [M40-49] 02:29:23.90
31 118 Мратов Александр Q 6 [M40-49] 02:29:26.53
32 319 Родин Федор Сергеевич Q 14 [M30-39] 02:31:02.18
33 39 Ястребов Олег Владимирович Q 7 [M40-49] 02:31:56.42
34 91 Алимов Алишер Q 15 [M30-39] 02:31:56.66
35 273 Атаманов Николай Q 2 [M50-59] 02:31:57.79
36 82 Иванов Антон Q 12 [M18-29] 02:31:59.26
37 22 Шмаков Илья Q 8 [M40-49] 02:32:00.32
38 251 Богацкий Евгений Евгеньевич Q 16 [M30-39] 02:32:01.97
39 87 Klimenko Alexey Q 13 [M18-29] 02:33:24.16
40 70 Постников Станислав Юрьевич Q 17 [M30-39] 02:34:07.43
41 62 Мясников Денис Сергеевич Q 18 [M30-39] 02:34:07.66
42 132 Прошин Борис Q 19 [M30-39] 02:34:07.84
43 293 Шалахов Иван Алексеевич Q 14 [M18-29] 02:34:08.24
44 64 Куприков Андрей Сергеевич Q 20 [M30-39] 02:34:08.30
45 5 Чупис Андрей Q 21 [M30-39] 02:34:08.52
46 46 Котельников Александр Q 3 [M50-59] 02:34:08.57
47 209 Глазов Всеволод Андреевич Q 15 [M18-29] 02:34:08.68
48 138 Марковкин Андрей Сергеевич Q 22 [M30-39] 02:34:08.74
49 229 Сатуров Кирилл Q 23 [M30-39] 02:34:09.02
50 25 Любимов Иван Сергеевич Q 24 [M30-39] 02:34:09.05

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости