Результаты гонки. Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Шелудьково, 17 сентября 2017.
Общий зачет
Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 188 Зубов Матвей Сергеевич Q 1 [M1 18-29] 2:25:13.984
2 287 Селедков Иван Васильевич Q 1 [M2 30-39] 2:25:45.914
3 80 Васильков Дмитрий Q 2 [M2 30-39] 2:25:47.781
4 79 Соколов Евгений Q 3 [M2 30-39] 2:25:48.947
5 3 Карасев Дмитрий Евгеньевич Q 1 [M3 40-49] 2:26:42.163
6 234 Торкаченко Александр Q 2 [M3 40-49] 2:26:42.750
7 268 Балаев Евгений Дмитриевич Q 2 [M1 18-29] 2:26:43.013
8 210 Атабеков Артем Q 3 [M1 18-29] 2:26:43.070
9 261 Громов Роман Владимирович Q 4 [M2 30-39] 2:26:43.760
10 46 Чесалин Владимир Q 4 [M1 18-29] 2:26:43.826
11 133 Сатуров Кирилл Q 5 [M2 30-39] 2:26:44.101
12 1637 Алексеев Павел Анатольевич Q 3 [M3 40-49] 2:26:44.282
13 29 Чечелев Кирилл Q 6 [M2 30-39] 2:26:44.395
14 90 Мороз Илья Q 4 [M3 40-49] 2:26:44.437
15 253 Минаев Юрий Николаевич Q 5 [M3 40-49] 2:26:44.570
16 103 Изикаев Даниил Рашитович Q 5 [M1 18-29] 2:26:44.869
17 22 Буторин Алексей Викторович Q 1 [M4 50-59] 2:26:44.961
18 14 Ежаков Вадим Александрович Q 7 [M2 30-39] 2:26:45.065
19 173 Волков Дмитрий Игоревич Q 8 [M2 30-39] 2:26:45.377
20 273 Радюк Иван Александрович Q 6 [M1 18-29] 2:26:45.446
21 263 Трофименко Олег Валерьевич Q 6 [M3 40-49] 2:26:45.563
22 129 рыжов денис Александрович Q 7 [M3 40-49] 2:26:45.663
23 233 Голубенко Антон Павлович Q 7 [M1 18-29] 2:26:45.759
24 168 Копьев Роман Q 9 [M2 30-39] 2:26:45.851
25 32 Чижов Андрей Q 8 [M3 40-49] 2:26:45.929
26 78 Алимов Алишер Q 8 [M1 18-29] 2:26:45.992
27 31 Мазуров Олег Игоревич Q 10 [M2 30-39] 2:26:46.277
28 125 Горячев Вячеслав Евгеньевич Q 2 [M4 50-59] 2:26:46.294
29 800 Алёшин Андрей Q 3 [M4 50-59] 2:26:46.386
30 17 Семеко Олег Игоревич Q 9 [M3 40-49] 2:26:46.527
31 53 Дедков Денис Q 9 [M1 18-29] 2:26:46.533
32 99 Койнов Константин Los Desperados Q 10 [M1 18-29] 2:26:46.754
33 213 Михаловский Станислав Николаевич Q 11 [M2 30-39] 2:26:47.045
34 150 Урьяш Максим Q 12 [M2 30-39] 2:26:47.107
35 164 Анфимов Максим Q 13 [M2 30-39] 2:26:47.165
36 283 Атаманов Николай Q 4 [M4 50-59] 2:26:47.626
37 37 Беликов Юрий Q 14 [M2 30-39] 2:26:48.053
38 75 Ильин Дмитрий Q 15 [M2 30-39] 2:26:48.055
39 217 Кристофанетти Лука Q 10 [M3 40-49] 2:26:48.218
40 107 Хунцкария Андрей Юрьевич Q 11 [M3 40-49] 2:26:49.397
41 15 Трофимов Алексей Q 12 [M3 40-49] 2:26:50.327
42 26 Коломийцев Андрей Q 11 [M1 18-29] 2:26:51.256
43 68 Красиков Евгений Q 16 [M2 30-39] 2:26:51.399
44 106 Тимофеев Александр Q 17 [M2 30-39] 2:26:51.771
45 267 Родин Федор Сергеевич Q 18 [M2 30-39] 2:26:52.770
46 151 Игошин Денис Q 19 [M2 30-39] 2:26:52.883
47 172 Богацкий Евгений Евгеньевич Q 12 [M1 18-29] 2:27:02.739
48 245 Луконькин Тимофей Q 13 [M3 40-49] 2:27:07.679
49 123 Ковалев Роман Александрович Q 20 [M2 30-39] 2:29:23.170
50 24 Tikhonov Fedor Q 13 [M1 18-29] 2:29:42.830

Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости