Результаты гонки. Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Шелудьково, 17 сентября 2017.
Общий зачет
Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 191 Постников Станислав Юрьевич Q 49 [M2 30-39] 2:42:28.245
102 192 Фёдоров Андрей Игоревич Q 19 [M1 18-29] 2:42:30.773
103 212 Родионов Константин Владимирович Q 50 [M2 30-39] 2:42:31.922
104 276 Соколовский Константин Анатольевич Q 51 [M2 30-39] 2:42:33.200
105 237 Богородский Алексей Владимирович Q 29 [M3 40-49] 2:42:42.590
106 643 Кузьмин Вадим Максимович Q 20 [M1 18-29] 2:43:17.681
107 225 Кириллов Сергей Валентинович Q 52 [M2 30-39] 2:43:18.070
108 13 Галиев Марат Q 53 [M2 30-39] 2:43:25.454
109 50 Шашков Федор Алексеевич Q 54 [M2 30-39] 2:43:27.349
110 228 Королев Андрей Викторович Q 30 [M3 40-49] 2:44:22.139
111 44 Зотов Григорий Q 31 [M3 40-49] 2:44:26.220
112 246 Christian Caleb Bishop Q 55 [M2 30-39] 2:45:19.600
113 777 Лигачёва Карина Александровна Q 2 [Ж 18 лет и старше] 2:45:20.429
114 40 Дзюбьяк Михаил Викторович Q 56 [M2 30-39] 2:45:20.744
115 242 Леонов Антон Q 57 [M2 30-39] 2:45:20.950
116 134 Богданов Алексей Владимирович Q 58 [M2 30-39] 2:45:21.174
117 36 Сейбанова Елена Петровна Q 3 [Ж 18 лет и старше] 2:45:21.493
118 98 Ревинский Григорий Олегович Q 59 [M2 30-39] 2:46:33.430
119 262 Аргунов Дмитрий Александрович Q 60 [M2 30-39] 2:46:58.675
120 73 Жуков Максим Валерьевич Q 32 [M3 40-49] 2:46:59.342
121 223 Тевелев Вадим Александрович Q 33 [M3 40-49] 2:47:00.416
122 1633 Чепур Андрей Владимирович Q 34 [M3 40-49] 2:47:01.071
123 39 Бурдин Станислав Q 35 [M3 40-49] 2:47:01.814
124 153 Кузнецов Антон Q 36 [M3 40-49] 2:47:01.819
125 259 Дубенков Николай Владимирович Q 37 [M3 40-49] 2:47:01.881
126 247 Шалахов Иван Алексеевич Q 21 [M1 18-29] 2:47:02.146
127 197 Благих Павел Q 61 [M2 30-39] 2:47:02.895
128 190 Стуканов Алексей Иванович Q 62 [M2 30-39] 2:47:03.004
129 196 Shtrombakh Natalia Q 4 [Ж 18 лет и старше] 2:47:03.078
130 229 Лобанов Дмитрий Юрьевич Q 38 [M3 40-49] 2:47:03.407
131 219 Кирьянов Михаил Арьевич Q 6 [M4 50-59] 2:47:03.556
132 249 Семов Алексей Георгиевич Q 39 [M3 40-49] 2:47:03.660
133 248 Грановский Николай Алексеевич Q 1 [M5 60+] 2:47:03.833
134 126 Снедков Денис Михайлович Q 40 [M3 40-49] 2:47:04.497
135 66 Сарвин Никита Q 22 [M1 18-29] 2:47:04.923
136 141 Зыкова Нина Q 5 [Ж 18 лет и старше] 2:47:06.016
137 84 Жаров Алексей Владимирович Q 63 [M2 30-39] 2:47:08.757
138 1 Сорокин Олег Q 7 [M4 50-59] 2:47:09.767
139 19 Чарковский Вячеслав Юрьевич Q 41 [M3 40-49] 2:47:11.429
140 159 Филиппенко Сергей Сергеевич Q 8 [M4 50-59] 2:47:13.923
141 178 Калабин Артем Q 64 [M2 30-39] 2:47:13.951
142 91 Лысов Александр Геннадьевич Q 23 [M1 18-29] 2:47:20.648
143 147 Анфимова Надежда Q 6 [Ж 18 лет и старше] 2:47:29.372
144 118 Морозов Андрей Вячеславович Q 65 [M2 30-39] 2:47:38.163
145 119 Кабанов Дмитрий Михайлович Q 66 [M2 30-39] 2:48:17.382
146 54 Конаков Алексей Q 42 [M3 40-49] 2:48:37.914
147 231 Товстик Роман Владимирович Q 43 [M3 40-49] 2:49:26.358
148 252 Киселёв Александр Q 67 [M2 30-39] 2:49:26.830
149 62 Гуржуенко Игорь Витальевич Q 9 [M4 50-59] 2:49:27.758
150 135 Моргорский Петр Дмитриевич Q 68 [M2 30-39] 2:49:27.864

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости