Результаты: Велогонка 90км Общий зачет. Пересвет, 17 сентября 2023

Велогонка 90км. Пересвет, 17 сентября 2023

Результаты: Велогонка 90км. Пересвет, 17 сентября 2023.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 1 Курьянов Степан Михайлович Q 1 [Элита (Муж)] 02:15:02.67
2 9 Зубов Матвей Сергеевич Q 2 [Элита (Муж)] 02:15:03.07
3 2 Пузанов Дмитрий Александрович Q 3 [Элита (Муж)] 02:15:05.43
4 4 Разумов Никита Q 4 [Элита (Муж)] 02:15:26.57
5 311 Нужонков Сергей Александрович Q 5 [Элита (Муж)] 02:18:10.09
6 294 Разумов Максим Q 6 [Элита (Муж)] 02:18:10.19
7 96 Боков Илья Владимирович Q 7 [Элита (Муж)] 02:18:11.68
8 315 Потекало Николай Юрьевич Q 8 [Элита (Муж)] 02:19:26.35
9 236 Ковалев Роман Q 1 [А. M40-49] 02:21:28.88
10 23 Соколов Алексей Николаевич Q 1 [А. M30-39] 02:21:29.76
11 198 Валяев Алексей Евгеньевич Q 2 [А. M40-49] 02:21:39.91
12 211 Крестьянинов Илья Q 2 [А. M30-39] 02:23:22.86
13 314 Аваков Аршак Артурович Q 3 [А. M40-49] 02:23:23.80
14 71 Avdeev Aleksey Q 4 [А. M40-49] 02:23:24.04
15 188 Урьяш Максим Q 5 [А. M40-49] 02:23:24.73
16 87 Ланг Герман Q 1 [А. M50-59] 02:23:25.23
17 63 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 3 [А. M30-39] 02:23:25.48
18 104 Киселев Павел Q 4 [А. M30-39] 02:23:25.88
19 60 Михейчик Степан Сереевич Q 5 [А. M30-39] 02:23:26.35
20 257 Чепрасов Иван Сергеевич Q 6 [А. M30-39] 02:23:28.38
21 15 Балашев Михаил Игоревич Q 2 [А. M50-59] 02:23:30.84
22 291 Уткин Владимир Борисович Q 1 [Б. M40-49] 02:25:05.20
23 143 Мазилов Сергей Михайлович Q 1 [Б. M30-39] 02:25:05.22
24 152 Соболев Сергей Викторович Q 2 [Б. M30-39] 02:25:06.23
25 185 яцевич кирилл игоревич Q 3 [Б. M30-39] 02:25:06.81
26 186 Копылов Артем Q 4 [Б. M30-39] 02:25:06.94
27 57 Воскобойников Константин Q 5 [Б. M30-39] 02:25:07.07
28 65 Беликов Юрий Михайлович Q 6 [Б. M30-39] 02:25:07.46
29 95 Першуков Михаил Александрович Q 1 [Б. M50-59] 02:25:07.52
30 212 Виленский Максим Владимирович Q 2 [Б. M40-49] 02:25:07.92
31 199 Зюзин Сергей Александрович Q 3 [Б. M40-49] 02:25:08.20
32 81 Полонский Роман Q 4 [Б. M40-49] 02:25:08.54
33 278 Боев Юрий Q 7 [Б. M30-39] 02:25:08.77
34 147 Земляной Николай Игоревич Q 8 [Б. M30-39] 02:25:09.09
35 248 Щуковский Родион Михайлович Q 9 [Б. M30-39] 02:25:09.42
36 239 Кочетков Юрий Станиславович Q 2 [Б. M50-59] 02:25:09.48
37 289 Фомичев Александр Q 3 [Б. M50-59] 02:25:09.90
38 305 Шалашов Игорь Юрьевич Q 5 [Б. M40-49] 02:25:10.00
39 279 Лушин Эдуард Валентинович Q 4 [Б. M50-59] 02:25:10.17
40 170 ЯНЧУКОВ СЕРГЕЙ Валентинович Q 6 [Б. M40-49] 02:25:10.21
41 246 Трушков Александр Николаевич Q 10 [Б. M30-39] 02:25:10.71
42 264 Сальников Роман Q 7 [Б. M40-49] 02:25:10.98
43 25 Койнов Константин Михайлович Q 11 [Б. M30-39] 02:25:13.05
44 224 Горбунов Александр Q 6 [А. M40-49] 02:25:37.57
45 201 Есипов Евгений Q 8 [Б. M40-49] 02:26:26.79
46 216 Галстян Манук Оганесович Q 12 [Б. M30-39] 02:27:06.96
47 254 Паничев Юрий Владимирович Q 5 [Б. M50-59] 02:27:07.77
48 78 Крыжановский максим Q 13 [Б. M30-39] 02:27:08.05
49 265 Курко Максим Q 14 [Б. M30-39] 02:27:09.26
50 102 Шубин Иван Q 15 [Б. M30-39] 02:27:09.51

Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости