Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. Пересвет, 17 сентября 2023

Велогонка 90км. Пересвет, 17 сентября 2023

Результаты: Велогонка 90км. Пересвет, 17 сентября 2023.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 103 Рытов Вадим Николаевич Q 10 [В. M40-49] 02:42:09.19
102 20 Панфилов Андрей Q 11 [В. M40-49] 02:43:45.28
103 21 Александров Дмитрий Александрович Q 18 [В. M30-39] 02:45:11.34
104 55 Беляков Иван Q 19 [Б. M30-39] 02:46:01.62
105 91 Знатнов Андрей Юрьевич Q 10 [Б. M50-59] 02:46:01.93
106 273 Басов Анатолий Борисович Q 6 [В. M50-59] 02:46:38.74
107 300 Семёнов Владимир Юрьевич Q 1 [В. M60+] 02:46:39.83
108 259 Васильев Илья Q 19 [В. M30-39] 02:46:40.20
109 303 Никитин Степан Михаилович Q 12 [В. M40-49] 02:46:41.19
110 317 Аничкин Александр Сергеевич Q 13 [В. M40-49] 02:46:41.34
111 228 Сажин Вадим Александрович Q 14 [В. M40-49] 02:46:41.44
112 48 Польщиков Антон Дмитриевич Q 4 [В. M18-29] 02:46:41.92
113 276 Кондратов Сергей Вячеславович Q 15 [В. M40-49] 02:46:43.84
114 229 Майоров Сергей Сергеевич Q 16 [В. M40-49] 02:46:43.88
115 177 Yakovlev Evgeny Q 20 [В. M30-39] 02:46:45.15
116 45 Валишев Рустям Q 17 [В. M40-49] 02:46:45.90
117 132 Иванов Максим Q 21 [В. M30-39] 02:46:47.45
118 88 Скоморовский Денис Геннадьевич Q 22 [В. M30-39] 02:47:41.35
119 319 Плотников Дмитрий Викторович Q 18 [В. M40-49] 02:47:49.80
120 54 Kushnarev Vadim Q 7 [В. M50-59] 02:49:43.59
121 1001 Рызбаев Рустам Q 23 [В. M30-39] 02:50:21.31
122 89 Пешехонов Александр Юрьевич Q 24 [В. M30-39] 02:50:24.35
123 277 Денисов Андрей Q 25 [В. M30-39] 02:51:49.06
124 47 Фомин Сергей Васильевич Q 26 [В. M30-39] 02:54:10.68
125 117 Коновалов Максим Павлович Q 7 [А. M30-39] 02:54:19.76
126 124 Белоусов Дмитрий Q 3 [Б. M60+] 02:54:49.53
127 252 Горский Денис Евгеньевич Q 19 [В. M40-49] 02:54:56.72
128 153 Рябочкина Анастасия Q 1 [Д. Ж30-39] 02:55:30.20
129 180 Мингажев Эдуард Q 27 [В. M30-39] 02:55:31.24
130 30 Полевая Юлия Q 2 [Д. Ж30-39] 02:55:31.58
131 293 Шараева Анна Q 1 [Д. Ж18-29] 02:55:33.32
132 250 Крючкова Полина Q 3 [Д. Ж30-39] 02:55:33.39
133 181 Прошина Наталья Q 4 [Д. Ж30-39] 02:55:33.61
134 210 Ингелевич Екатерина Геннадьевна Q 5 [Д. Ж30-39] 02:55:33.80
135 316 Петрова Мария Q 1 [Д. Ж40-49] 02:55:34.11
136 27 серикова наталья алексеевна Q 6 [Д. Ж30-39] 02:55:34.18
137 73 Соуза Дос Сантос Жилдейр Q 28 [В. M30-39] 02:55:34.69
138 77 Kozlov Denis Q 29 [В. M30-39] 02:55:35.21
139 1064 тазулах юлия федоровна Q 7 [Д. Ж30-39] 02:55:35.54
140 31 Вязьмина Ксения Q 2 [Д. Ж40-49] 02:55:35.63
141 120 Щукина Елена Анатольевна Q 8 [Д. Ж30-39] 02:55:37.25
142 109 Агапова Анастасия Вячеславовна Q 9 [Д. Ж30-39] 02:55:37.31
143 213 Дмитриева Анна Валерьевна Q 10 [Д. Ж30-39] 02:55:37.94
144 66 Кукрус Валентина Q 3 [Д. Ж40-49] 02:55:38.71
145 313 Савченко Ольга Максимовна Q 2 [Д. Ж18-29] 02:55:39.24
146 97 Копченова Анастасия Николаевна Q 11 [Д. Ж30-39] 02:55:40.63
147 298 Бекетова Мария Q 12 [Д. Ж30-39] 02:55:41.66
148 118 Алтухова Елена Анатольевна Q 4 [Д. Ж40-49] 02:55:46.33
149 247 Беспечанский Дмитрий Евгеньевич Q 30 [В. M30-39] 02:55:47.22
150 227 Шохин Александр Владимирович Q 20 [В. M40-49] 02:55:50.57

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости