Результаты: Велогонка 108км. Общий зачет. Куликово Поле, 28 августа 2022

Велогонка 108км. Куликово Поле, 28 августа 2022

Результаты: Велогонка 108км. Куликово Поле, 28 августа 2022.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 3 Трубецкой Сергей Александрович Q 1 [Элита А] 02:16:23.61
2 259 Шнырко Алексей Викторович Q 1 [А. M18-29] 02:16:28.68
3 4 Жданов Александр Q 2 [Элита А] 02:16:28.90
4 1 Пузанов Дмитрий Александрович Q 3 [Элита А] 02:16:29.05
5 313 Курьянов Степан Михайлович Q 4 [Элита А] 02:16:29.11
6 263 Гутовский Владислав Игоревич Q 2 [А. M18-29] 02:16:29.24
7 5 Зубов Матвей Сергеевич Q 5 [Элита А] 02:16:30.62
8 314 Разумов Никита Q 6 [Элита А] 02:16:33.40
9 8 Ковалев Роман Q 1 [А. M40-49] 02:16:34.30
10 198 Ковальчук Андрей Сергеевич Q 7 [Элита А] 02:16:34.51
11 151 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 1 [А. M30-39] 02:16:34.53
12 15 Кузнецов Владимир Q 1 [А. M60+] 02:16:34.91
13 284 Париенко Артём Олегович Q 2 [А. M30-39] 02:16:35.22
14 79 Селедков Иван Q 8 [Элита А] 02:16:35.53
15 166 Demekhin Andrey Q 1 [А. M50-59] 02:16:42.13
16 170 масленников вадим сергеевич Q 3 [А. M30-39] 02:16:44.35
17 275 Смутин Даниил Валерьевич Q 3 [А. M18-29] 02:16:46.63
18 261 Гришин Максим Алексеевич Q 9 [Элита А] 02:17:08.29
19 220 Трофимов Юрий Викторович Q 10 [Элита А] 02:17:16.02
20 257 Слушняк Николай Игоревич Q 4 [А. M18-29] 02:17:34.14
21 217 Семеко Олег Q 2 [А. M40-49] 02:17:34.23
22 211 Минашкин Сергей Сергеевич Q 4 [А. M30-39] 02:18:28.30
23 262 Зотов Евгений Юрьевич Q 5 [А. M18-29] 02:19:14.70
24 258 Akparov Jomi Jon Q 5 [А. M30-39] 02:19:15.05
25 173 Алексеев Павел Анатольевич Q 2 [А. M50-59] 02:24:55.86
26 102 Богданов Виталий Q 3 [А. M40-49] 02:25:31.37
27 9 Филиппов Юрий Гориславович Q 3 [А. M50-59] 02:25:32.27
28 246 Ланг Герман Q 4 [А. M50-59] 02:25:32.52
29 94 Аполосов Александр Викторович Q 6 [А. M18-29] 02:25:34.50
30 249 Чижов Андрей Q 5 [А. M50-59] 02:25:38.64
31 260 Самойлов Бронислав Олегович Q 11 [Элита А] 02:26:34.48
32 88 Крестьянинов Илья Q 1 [Б. M18-39] 02:31:10.70
33 222 Соболев Сергей Викторович Q 2 [Б. M18-39] 02:31:11.03
34 241 Власов Сергей Сергеевич Q 3 [Б. M18-39] 02:31:11.18
35 179 Тимкин Илья Михайлович Q 4 [Б. M18-39] 02:31:11.25
36 185 Зюзин Сергей Александрович Q 1 [Б. M40-54] 02:31:11.26
37 331 Лоренцо Джетти Q 5 [Б. M18-39] 02:31:11.54
38 141 Светличный Марк Анатольевич Q 2 [Б. M40-54] 02:31:11.77
39 203 Першуков Михаил Александрович Q 3 [Б. M40-54] 02:31:11.80
40 186 Валяев Алексей Евгеньевич Q 4 [Б. M40-54] 02:31:11.83
41 327 Волков Владимир Михайлович Q 1 [Б. M55+] 02:31:12.10
42 190 Рубин Андрей Юрьевич Q 2 [Б. M55+] 02:31:12.30
43 47 Знатнов Андрей Юрьевич Q 5 [Б. M40-54] 02:31:12.32
44 219 Фатнев Андрей Q 6 [Б. M18-39] 02:31:12.77
45 108 Покорчак Михаил Q 7 [Б. M18-39] 02:31:12.78
46 319 Попов Сергей Геннадьевич Q 3 [Б. M55+] 02:31:12.90
47 180 Высоцкий Юрий Александрович Q 8 [Б. M18-39] 02:31:13.12
48 29 Койнов Константин Михайлович Q 9 [Б. M18-39] 02:31:13.68
49 81 Фомичев Александр Q 6 [Б. M40-54] 02:31:13.93
50 228 соловьев александр Q 10 [Б. M18-39] 02:31:14.00

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости