Результаты гонки. Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Шелудьково, 17 сентября 2017.
Общий зачет
Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
151 96 Мискарьянц Антон Вадимович Q 10 [M4 50-59] 2:49:28.867
152 274 Беляков Артем Валерьевич Q 69 [M2 30-39] 2:49:30.580
153 109 Сурков Денис Q 44 [M3 40-49] 2:49:37.235
154 286 Луньков Артем Сергеевич Q 70 [M2 30-39] 2:49:53.059
155 63 Халецкий Алексей Валерьевич Q 71 [M2 30-39] 2:50:12.947
156 280 Агеев Никита Дмитриевич Q 24 [M1 18-29] 2:50:17.446
157 241 Хрусталев Никита Q 72 [M2 30-39] 2:50:20.616
158 207 Барвинский Александр Андреевич Q 25 [M1 18-29] 2:50:29.020
159 138 Хальпуков Андрей Q 73 [M2 30-39] 2:50:29.737
160 152 Бохонова Наталья Q 7 [Ж 18 лет и старше] 2:50:30.280
161 43 Тимаков Николай Сергеевич Q 74 [M2 30-39] 2:50:39.283
162 187 Чижов Алексей Сергеевич Q 75 [M2 30-39] 2:51:52.090
163 61 Хокканен Тимо Q 45 [M3 40-49] 2:52:44.572
164 60 Ноговицын Николай Юрьевич Q 76 [M2 30-39] 2:55:22.059
165 69 Глазунов Дмитрий Q 77 [M2 30-39] 2:55:43.605
166 174 Сидоров Павел Павлович Q 78 [M2 30-39] 2:55:45.907
167 149 Шишкин Владимир Анатольевич Q 46 [M3 40-49] 2:55:46.555
168 216 Смирнов Дмитрий Александрович Q 26 [M1 18-29] 2:55:48.461
169 30 Беликов Михаил Юрьевич Q 11 [M4 50-59] 2:55:50.557
170 194 Партин Роман Викторович Q 79 [M2 30-39] 2:56:00.959
171 203 Волков Кирилл Андреевич Q 80 [M2 30-39] 2:56:19.645
172 193 Пикулев Алексей Q 47 [M3 40-49] 3:00:27.584
173 198 Земенков Сергей Q 81 [M2 30-39] 3:00:29.352
174 83 Молчанов Кирилл Викторович Q 27 [M1 18-29] 3:00:32.254
175 162 Климанович Алексей Леонидович Q 28 [M1 18-29] 3:00:58.864
176 204 Воронов Василий Владимирович Q 82 [M2 30-39] 3:01:10.541
177 195 Досманов Виктор Андреевич Q 83 [M2 30-39] 3:01:10.819
178 97 Никитичев Константин Q 29 [M1 18-29] 3:01:11.633
179 215 Шимановский Павел Константинович Q 30 [M1 18-29] 3:01:11.767
180 202 Бас Александр Михайлович Q 48 [M3 40-49] 3:01:11.883
181 1638 Балагурова Галина Анатольевна Q 8 [Ж 18 лет и старше] 3:01:21.944
182 177 Федосов Артур Николаевич Q 84 [M2 30-39] 3:01:30.409
183 155 Вашурина Елена Q 9 [Ж 18 лет и старше] 3:01:40.110
184 1634 Жуйков Денис Анатольевич Q 31 [M1 18-29] 3:01:40.125
185 238 Гашкова Ольга Q 10 [Ж 18 лет и старше] 3:01:42.452
186 21 Короткова Алла Иннокентьевна Q 11 [Ж 18 лет и старше] 3:01:46.453
187 244 Закурина Ольга Сергеевна Q 12 [Ж 18 лет и старше] 3:01:47.019
188 8 Бакулов Фёдор Андреевич Q 85 [M2 30-39] 3:01:47.410
189 208 Алексеева Екатерина Q 13 [Ж 18 лет и старше] 3:01:51.255
190 130 Александров Николай Q 49 [M3 40-49] 3:01:52.774
191 235 Москвин Иван Вячеславович Q 86 [M2 30-39] 3:01:52.931
192 122 Bredikhin Andrey Александрович Q 32 [M1 18-29] 3:01:53.530
193 64 Евдокимов Владимир Q 87 [M2 30-39] 3:01:56.858
194 277 Любин Павел Q 88 [M2 30-39] 3:03:13.513
195 254 Кузнецов Андрей Q 50 [M3 40-49] 3:05:11.697
196 272 Лившиц Евгений Юрьевич Q 33 [M1 18-29] 3:07:11.606
197 116 Морозова Татьяна Вячеславовна Q 14 [Ж 18 лет и старше] 3:07:12.310
198 768 Ганюшкина Ольга Q 15 [Ж 18 лет и старше] 3:07:15.182
199 57 Деркунский Артём Юрьевич Q 89 [M2 30-39] 3:07:15.191
200 86 Булкин Михаил Николаевич Q 51 [M3 40-49] 3:07:16.601

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости