Результаты гонки. Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Шелудьково, 17 сентября 2017.
Общий зачет
Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 156 Сорокин Юрий Михайлович Q 21 [M2 30-39] 2:30:37.380
52 180 Воронин Владимир Николаевич Q 14 [M3 40-49] 2:30:37.864
53 182 Волов Николай Q 22 [M2 30-39] 2:30:39.573
54 11 Пименов Сергей Владимирович Q 15 [M3 40-49] 2:30:39.636
55 157 Мисикова Лада Андреевна Q 1 [Ж 18 лет и старше] 2:30:40.198
56 221 Гулынин Александр Александрович Q 23 [M2 30-39] 2:30:40.663
57 115 Ракивненко Сергей Q 24 [M2 30-39] 2:30:41.192
58 224 Погонин Сергей Михайлович Q 16 [M3 40-49] 2:30:41.732
59 12 Хробостов сергей Q 17 [M3 40-49] 2:30:41.743
60 34 Шмаков Илья Юрьевич Q 18 [M3 40-49] 2:30:42.225
61 179 Грязнов Евгений Q 25 [M2 30-39] 2:30:42.269
62 175 Михайлов Егор Q 19 [M3 40-49] 2:30:42.640
63 282 Кромский Евгений Q 26 [M2 30-39] 2:30:42.779
64 23 Большухин Александр Q 20 [M3 40-49] 2:30:42.840
65 10 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 27 [M2 30-39] 2:30:43.232
66 56 Баркасов Степан Сергеевич Q 28 [M2 30-39] 2:30:43.316
67 48 Колпаков Андрей Анатольевич Q 29 [M2 30-39] 2:30:46.169
68 120 Карпов Анатолий Q 30 [M2 30-39] 2:31:02.198
69 76 Шмид Стефан Q 21 [M3 40-49] 2:31:38.895
70 266 Сазонов Егор Станиславович Q 31 [M2 30-39] 2:31:39.137
71 163 Мацук Вячеслав Юрьевич Q 22 [M3 40-49] 2:31:39.576
72 74 Лындин Дмитрий Q 23 [M3 40-49] 2:31:39.997
73 102 Фомичев Александр Вячеславович Q 24 [M3 40-49] 2:31:40.354
74 18 Leskovets Anatoly Q 14 [M1 18-29] 2:31:40.601
75 71 Белгородский Александр Q 25 [M3 40-49] 2:31:41.481
76 110 Бармин Александр Q 32 [M2 30-39] 2:31:42.021
77 20 Абдулин Али Q 33 [M2 30-39] 2:31:42.335
78 137 Сурков Александр Q 34 [M2 30-39] 2:31:46.331
79 131 Левашев Александр Q 35 [M2 30-39] 2:33:33.123
80 260 Дёмкин Антон Q 36 [M2 30-39] 2:33:34.611
81 2 Тараскин Иван Александрович Q 37 [M2 30-39] 2:33:35.561
82 59 Савченков Леонид Андреевич Q 38 [M2 30-39] 2:33:35.600
83 290 Орешин Алексей Анатольевич Q 39 [M2 30-39] 2:34:04.169
84 27 Изикаев Артем Рашидович Q 40 [M2 30-39] 2:35:55.363
85 77 Трофименко Иван Q 15 [M1 18-29] 2:35:56.628
86 220 Лубышев Станислав Q 41 [M2 30-39] 2:35:57.269
87 161 Сеньков Дмитрий Валентинович Q 26 [M3 40-49] 2:35:58.782
88 51 Труш Владимир Сергеевич Q 42 [M2 30-39] 2:35:59.112
89 25 Чупис Андрей Q 16 [M1 18-29] 2:35:59.664
90 144 Овчинников Андрей Q 43 [M2 30-39] 2:35:59.755
91 214 Клочков Кирилл Олегович Q 44 [M2 30-39] 2:36:00.014
92 239 Пискунов Андрей Q 45 [M2 30-39] 2:36:00.104
93 258 Липатов Игорь Q 5 [M4 50-59] 2:36:00.132
94 92 Петраков Семен Q 46 [M2 30-39] 2:36:00.577
95 85 Буров Сергей Q 47 [M2 30-39] 2:36:46.762
96 139 Ткачук Виталий Александрович Q 48 [M2 30-39] 2:37:55.031
97 773 Грызанов Дмитрий Игоревич Q 27 [M3 40-49] 2:39:05.469
98 113 Лосев Константин Валерьевич Q 17 [M1 18-29] 2:39:42.407
99 38 Шкуро Станислав Q 28 [M3 40-49] 2:42:26.764
100 269 Сологубов Федор Михайлович Q 18 [M1 18-29] 2:42:27.304

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости