Результаты гонки. Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Шелудьково, 17 сентября 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Шелудьково, 17 сентября 2017.
Общий зачет
Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
201 4 Захарков Анатолий Леонидович Q 90 [M2 30-39] 3:07:17.053
202 65 Курилкин Евгений Викторович Q 91 [M2 30-39] 3:07:59.447
203 42 Ботнев Андрей Q 52 [M3 40-49] 3:08:42.026
204 146 Волков Константин Сергеевич Q 53 [M3 40-49] 3:11:20.606
205 33 Васильев Игорь Q 54 [M3 40-49] 3:12:31.870
206 166 Гончаров Игорь Анатольевич Q 55 [M3 40-49] 3:14:47.069
207 16 Яновский Олег Q 56 [M3 40-49] 3:15:15.796
208 148 Сагайда Артем Владимирович Q 92 [M2 30-39] 3:15:32.696
209 256 Соловьев Сергей Евгеньевич Q 57 [M3 40-49] 3:16:08.686
210 230 Исакова Анна Владимировна Q 16 [Ж 18 лет и старше] 3:16:24.566
211 270 Коваленко Александр Сергеевич Q 34 [M1 18-29] 3:16:24.617
212 112 Шубин Алексей Сергеевич Q 93 [M2 30-39] 3:17:09.787
213 158 Ястребов Олег Владимирович Q 58 [M3 40-49] 3:18:27.721
214 117 Бабин Алексей Геннадьевич Q 94 [M2 30-39] 3:19:00.185
215 199 Белов Егор Евгеньевич Q 95 [M2 30-39] 3:19:01.029
216 281 Семилетенко Арсений Q 96 [M2 30-39] 3:20:56.938
217 140 Todisco Giuseppe Q 12 [M4 50-59] 3:21:10.314
218 136 Tommasi Michele Q 13 [M4 50-59] 3:24:07.391
219 127 Тесситоре Марио Q 14 [M4 50-59] 3:24:07.397
220 201 Войнов Антон Сергеевич Q 35 [M1 18-29] 3:24:58.315
221 55 Кляшня Иван Викторович Q 59 [M3 40-49] 3:26:29.449
222 278 Смекалов Василий Вячеславович Q 97 [M2 30-39] 3:28:32.077
223 88 Rydannykh Egor Q 36 [M1 18-29] 3:30:02.313
224 104 Лыков Иван Владимирович Q 98 [M2 30-39] 3:30:12.825
225 114 Поликарпов Сергей Q 99 [M2 30-39] 3:30:13.662
226 72 Елисеев Константин Вадимович Q 37 [M1 18-29] 3:30:14.360
227 41 Новиков Роман Александрович Q 38 [M1 18-29] 3:30:23.429
228 128 Peter Clement Q 60 [M3 40-49] 3:31:10.099
229 105 Кольцов Дмитрий Юрьевич Q 100 [M2 30-39] 3:31:10.917
230 186 Перфильев Виктор Вячеславович Q 39 [M1 18-29] 3:31:12.225
231 171 Borisov Denis Q 61 [M3 40-49] 3:31:28.095
232 284 Николаевская Дарья Q 17 [Ж 18 лет и старше] 3:34:14.480
233 181 Tsarev Maxim Vitalievich Q 62 [M3 40-49] 3:36:17.488
234 222 Гладько Роман Алексеевич Q 101 [M2 30-39] 3:36:56.654
235 154 Хомякова Евгения Q 18 [Ж 18 лет и старше] 3:40:28.472
236 49 Литвиненко Александр Евгеньевич Q 40 [M1 18-29] 3:40:59.681
237 255 Пыжиков Сергей Сергеевич Q 102 [M2 30-39] 3:43:47.068
238 89 Иванов Алексей Владимирович Q 103 [M2 30-39] 3:47:01.555
239 143 муконина татьяна Q 19 [Ж 18 лет и старше] 3:47:06.021
240 240 Балякин Павел Q 41 [M1 18-29] 3:52:42.647
241 279 Оторбаева Сайна Q 20 [Ж 18 лет и старше] 4:00:20.866
271 Рулевский Евгений Федорович DNF [M1 18-29] 2:14:01.745
236 латыпова галия DNF [Ж 18 лет и старше] 2:24:15.137
100 Коняев Петр DNF [M1 18-29] 2:00:02.085
185 Бернацкий Михаил DNF [M2 30-39] 2:00:04.337
87 Фролов Дмитрий Валерьевич DNF [M2 30-39] 6:34.095
82 Банько Александр Михайлович DNF [M4 50-59] 7.458
58 Тятенко Леонид Владиславович DNF [M2 30-39] 27.645
45 Данилов Сергей Вениаминович DNF [M3 40-49] 21.486
7 Князьков Андрей DNF [M1 18-29] 2:09:21.598

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5

Лента новостей

Все новости