Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 14 июля 2019

Заезд 30км. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 14 июля 2019.
Страницы: 1 2 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 3034 ломакин евгений викторович Q 00:53:23.24
2 3105 Михайлов Илья Николаевич Q 00:54:37.59
3 3031 Игнатьев Даниил Сергеевич Q 00:57:29.87
4 3016 Sukhov Anton Q 00:58:01.56
5 3002 Чарухин Илья Александрович Q 00:58:17.60
6 3005 Павкин Владимир Вячеславович Q 01:00:02.53
7 3025 Колосков Дмитрий Q 01:01:47.35
8 3000 Афонин Иван Сергеевич Q 01:01:48.19
9 3093 Осколков Илья Q 01:01:58.10
10 3009 Коняшкин Сергей Q 01:04:38.96
11 3020 Шуранов Олег Юрьевич Q 01:06:52.24
12 3055 Аксенова Анна Q 01:08:51.45
13 3041 Керимова Мария Q 01:10:29.55
14 3026 Lazareva Tatyana Q 01:10:46.56
15 3069 Маслов Герман Q 01:13:06.74
16 3015 Верескунов Алексей Михайлович Q 01:13:17.09
17 3037 Меньшов Роман Евгеньевич Q 01:13:21.37
18 3106 Белоусова Людмила Q 01:13:28.12
19 3035 Жеребцов Денис Андреевич Q 01:13:29.31
20 3033 Мамонов Дмитрий Q 01:13:35.25
21 3027 Наймушина Валерия Сергеевна Q 01:14:43.08
22 3010 Ерёменко Алексей Алексеевич Q 01:16:14.77
23 3011 Ерёменко Нина Михайловна Q 01:16:15.48
24 3058 Власкина Мария Q 01:16:31.97
25 3059 Шашкова Варвара Александровна Q 01:16:33.76
26 3032 Хозова Татьяна Васильевна Q 01:17:26.64
27 3050 Гончаров Ярослав Q 01:18:04.30
28 3040 Ломакина Светлана Q 01:18:04.68
29 3076 Козлова Мария Петровна Q 01:18:12.52
30 3039 Шувалова Анастасия Q 01:18:14.44
31 3067 Мансырев Арсений Q 01:20:05.14
32 3017 Варежкина Юлия Q 01:20:09.15
33 3065 Мельников Андрей Вадимович Q 01:21:11.75
34 3088 Перов Антон Михайлович Q 01:21:26.89
35 3089 Савченко Владимир Q 01:21:27.74
36 3021 Талантова Наталия Q 01:22:41.73
37 3048 Липатов Валерий Q 01:22:42.12
38 3068 Полищук Андрей Q 01:22:48.84
39 3056 МАЗАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ Q 01:22:57.40
40 3097 успенская елена Q 01:23:52.91
41 3064 Будукина Любовь Алексеевна Q 01:23:57.24
42 3107 Малашенко Екатерина Q 01:25:00.26
43 3018 Сухова Валерия Олеговна Q 01:25:13.48
44 3081 жигульский олег Q 01:27:15.20
45 3028 Пыпин Александр Q 01:29:48.88
46 3101 Sakharov Ivan Q 01:31:46.11
47 3043 Суздальцева Наталия Сергеевна Q 01:32:44.17
48 3102 Батурина Татьяна Q 01:33:13.23
49 3061 Афанасьев Дмитрий Викторович Q 01:33:27.05
50 3095 Голубятников Артём Q 01:33:50.46

Страницы: 1 2 След.

Лента новостей

Все новости