Результаты: UCI Road Race 103km. . Категория: Мужчины 35-39 лет. Волоколамск, 14 июля 2019

UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019.
Категория: Мужчины 35-39 лет
Страницы: Пред. 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Время
51 1068 Тимаков Николай Сергеевич Q 02:42:40.89
52 1481 Планкин Александр Анатольевич Q 02:42:47.32
53 1504 Панченко Андрей Валерьевич Q 02:45:57.48
54 1144 Гордеев Владимир Анатольевич Q 02:46:07.52
55 1735 Досманов Виктор Андреевич Q 02:46:07.91
56 1558 Журило Максим Олегович Q 02:46:08.76
57 1062 Кулешов Андрей Алексеевич Q 02:47:47.38
58 1518 Богданов Алексей Леонидович Q 02:50:17.74
59 1072 Артамонов Владимир Владимирович Q 02:50:19.02
60 1294 Сибиркин Игорь Q 02:50:19.54
61 1255 Деркунский Артём Q 02:50:19.82
62 1067 Крючков Дмитрий Q 02:50:19.88
63 1316 Patrakov Nikolay Q 02:50:21.28
64 1338 Чернобривенко Александр Q 02:50:21.33
65 1477 Галиев Марат Q 02:50:22.88
66 1206 Сальников Роман Q 02:51:40.64
67 1598 Ковтуновский Александр Q 02:53:06.80
68 1045 Ерохин Дмитрий Q 02:54:12.60
69 1345 Говоров Дмитрий Q 02:58:22.34
70 1204 Поликарпов Сергей Q 02:58:24.48
71 1358 Жаров Алексей Владимирович Q 02:59:05.53
72 1271 Болонкин Андрей Q 02:59:16.14
73 1447 Хозов Дмитрий Святославович Q 02:59:28.89
74 1159 Овчинников Григорий Q 02:59:29.10
75 1731 Лопатка Григорий Q 02:59:29.76
76 1475 Барышев Владимир Викторович Q 02:59:30.27
77 1605 Сатункин Николай Q 02:59:31.07
78 1065 Садыков Тимур Q 02:59:31.26
79 1331 Тинчурин Сергей Фяритович Q 02:59:31.60
80 1097 Голенищев Сергей Павлович Q 02:59:33.55
81 1220 Яньшин Максим Анатольевич Q 02:59:34.94
82 1303 Струков Михаил Q 02:59:43.64
83 1418 Татарников Сергей Сергеевич Q 02:59:53.80
84 1229 Коновалов Максим Павлович Q 03:02:07.76
85 1158 Astrein Dmitry Q 03:04:09.12
86 1539 Головин Павел Сергеевич Q 03:05:28.16
87 1298 Бертов Сергей викторович Q 03:06:19.18
88 1680 Кокорин Василий Q 03:06:21.34
89 1405 Громов Владимир Q 03:06:35.78
90 1321 Дедков Денис Сергеевич Q 03:06:48.57
91 1387 Баркасов Максим Сергеевич Q 03:08:39.03
92 1250 Вафин Михаил Талипович Q 03:08:53.86
93 1127 Кольцов Дмитрий Юрьевич Q 03:08:54.75
94 1406 Мелентьев Дмитрий Сергеевич Q 03:08:56.05
95 1349 Чесноков Павел Павлович Q 03:08:58.19
96 1467 Носов Владимир Вячеславович Q 03:08:58.34
97 1648 Pechenin Alexey Q 03:08:59.52
98 1253 Romanchenko Alexander Q 03:09:19.07
99 1432 Абумов Павел Q 03:09:37.09
100 1437 Родионов Александр Q 03:10:21.79

Страницы: Пред. 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости