Результаты: Заезд 50км. Руза, 26 мая 2019

Заезд 50км. Руза, 26 мая 2019

Результаты: Заезд 50км. Руза, 26 мая 2019.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Место Номер Участник Статус Время
53 2182 Рогозин Андрей Юрьевич Q 01:24:06.50
54 2140 Котренко Виктор Q 01:24:06.84
55 2245 Конаков Алексей Q 01:24:10.30
56 2030 Kozlov Egor Q 01:24:14.59
57 2058 Павлов Анатолий Васильевич Q 01:24:16.67
58 2296 Шопоров Виталий Q 01:24:17.32
59 2318 Мавлюбердинов Дмитрий Вадимович Q 01:24:23.37
60 2317 Полонский Роман Борисович Q 01:24:26.65
63 1319 Ковнат-Лернер Виктор Викторович Q 01:24:37.67
64 2036 Помещиков Дмитрий Александрович Q 01:24:44.01
67 2070 Камышный Константин Q 01:26:40.06
68 2309 Кларк-Ширнина Торри Q 01:26:40.55
69 2027 Петров Андрей Владимирович Q 01:26:42.01
70 2325 Клюев Илья Q 01:26:45.82
71 2071 Камышная Елена Викторовна Q 01:26:52.91
72 2192 Лаптева Ксения Сергеевна Q 01:26:54.53
73 2250 Козловский Алексей Q 01:26:58.23
74 2116 Zhuravel Sergey Q 01:26:58.98
75 2226 Суханюк Сергей Николаевич Q 01:27:21.79
76 2330 Локтев Владислав Q 01:27:23.36
77 2080 Валянский Максим Сергеевич Q 01:28:37.36
78 2179 Герасимов Андрей Q 01:28:44.00
79 2094 Ляпин Роман Александрович Q 01:28:56.97
80 2129 Эрмоса Марина Q 01:29:00.57
81 2233 Брянцев Дмитрий Q 01:29:02.45
82 2051 Глумаков Артем Q 01:29:11.60
83 2101 Галайко Алексей Николаевич Q 01:29:13.28
84 2352 Мотуз Юлия Вячеславовна Q 01:29:13.44
85 2344 Зотова Валентина Q 01:29:17.24
86 2286 Вишняков Олег Вольдемарович Q 01:29:17.84
87 2001 Алфеев Евгений Q 01:29:20.45
88 2231 Oprishko Vadim Leonidovich Q 01:29:32.99
89 2298 Грызунов Александр Григорьевич Q 01:29:54.75
90 2053 Олейник Артем Васильевич Q 01:30:04.46
91 2281 Алексеев Александр Борисович Q 01:30:11.47
92 2313 Кабацкий Сергей Александрович Q 01:30:29.07
93 2246 Хаиров Александр Михайлович Q 01:30:43.56
94 2118 Фатейчев Сергей Q 01:30:56.26
95 2240 Ульянов Александр Валентинович Q 01:31:05.23
96 2362 Косин Вадим Валентинович Q 01:31:08.15
97 2387 Maltsev Andrey Q 01:31:13.35
98 2110 Наклёскин Вячеслав Владимирович Q 01:31:16.20
99 2295 Васильев Григорий Валерьевич Q 01:31:25.08
100 2283 Громова Елена Сергеевна Q 01:31:26.29
101 2171 Латышева Ольга Q 01:31:28.64
102 2380 Цышков Дмитрий Q 01:31:55.14
103 2314 Волков Вячеслав Q 01:32:07.00
104 2004 Kh Alex Q 01:32:12.48
105 2275 Акчурина Алина Q 01:32:15.64
106 2103 Быховская Татьяна Q 01:32:18.00

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Лента новостей

Все новости