Результаты: Заезд 30км. Руза, 26 мая 2019

Заезд 30км. Руза, 26 мая 2019

Результаты: Заезд 30км. Руза, 26 мая 2019.
Страницы: 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 3175 ломакин евгений викторович Q 00:51:54.83
2 3193 Сироткин Алексей Q 00:51:56.34
3 3113 Лютова Ольга Q 00:57:05.22
4 3067 хорин владимир никитовичь Q 00:57:24.23
5 3151 Ларионов Иван Михайлович Q 00:57:46.61
6 3069 Лукьянов Геннадий Александрович Q 00:57:47.72
7 3019 Секира Андрей Анатольевич Q 00:57:55.08
8 3003 Чарухин Илья Александрович Q 00:57:59.65
9 3017 Коренбаум Антон Николаевич Q 00:58:09.82
10 3156 Фролова Татьяна Игоревна Q 00:58:32.76
11 3117 Мурашов Александр Викторович Q 00:59:18.60
12 3041 Sukhov Anton Q 00:59:57.02
13 3132 Мещеряков Никита Александрович Q 01:00:26.09
14 3034 Тужилкина Екатерина Q 01:01:47.85
15 3105 Чернявский Владимир Валентинович Q 01:01:58.66
17 3112 Колосков Дмитрий Викторович Q 01:03:15.81
18 3108 Шевелев Борис Сергеевич Q 01:03:56.92
19 3138 Воробьев Павел Сергеевич Q 01:04:52.67
20 3072 Павкин Владимир Вячеславович Q 01:05:29.63
21 3100 Гринберг Виталий Михайлович Q 01:05:32.66
22 3046 Сюсин Дмитрий Андреевич Q 01:05:38.43
23 3048 Кобченко Виктор Николаевич Q 01:06:11.32
24 3016 Торопчин Сергей Евгеньевич Q 01:06:29.99
25 3083 Кочкожаров Дмитрий Q 01:06:37.00
26 3012 Гнатченко Денис Олегович Q 01:07:02.37
27 3054 Петличенко Petlichenko Васильевич Q 01:07:05.68
28 3053 Баженов Максим Олегович Q 01:07:06.94
29 3092 Мурашов Дмитрий Викторович Q 01:07:25.58
30 3099 Конова Марина Дмитриевна Q 01:07:26.52
31 3133 Мещерякова Екатерина Владимировна Q 01:08:28.97
32 3150 Ефанов Василий Олегович Q 01:08:40.47
33 3031 Поняев Сергей Леонидович Q 01:09:03.22
34 3073 Савинкова Лидия Q 01:09:08.08
35 3024 Бунин Вадим Евгеньевич Q 01:09:10.63
36 3119 Докучаева Анна Александровна Q 01:09:22.97
37 3160 урман лев александрович Q 01:09:41.56
38 3050 Алексеева Ирина Q 01:09:43.81
40 3153 Невейкин Виктор Q 01:10:57.76
41 3122 сабиров роман Q 01:12:26.35
42 3055 Дроздов Руслан Q 01:13:18.58
43 3077 Тузовская Юлия Сергеевна Q 01:13:19.75
44 3047 Ощепкова Анжела Сергеевна Q 01:13:22.72
45 3121 Лисачев Сергей Q 01:13:31.27
46 3102 Василенко Андрей Александрович Q 01:13:50.61
47 3080 Ларин Артем Александрович Q 01:13:53.09
48 3149 Весёлкин Сергей Александрович Q 01:13:54.56
49 3006 Lazareva Tatyana Q 01:13:56.44
50 3065 Мартыненко Софья Q 01:13:56.87
51 3124 Тряшина Екатерина Q 01:15:49.92
52 3123 Гришакова Анна Геннадиевна Q 01:16:19.75

Страницы: 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости