Результаты гонки. Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Курово, 25 июня 2017.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
150 298 Мороз Александр Q 75 [M2 30-39] 03:23:45.13
151 283 Онищенко Владислав Валерьевич Q 36 [M3 40-49] 03:24:49.53
153 2112 Доронин Алексей Q 37 [M3 40-49] 03:25:28.60
154 280 Прошин Борис Андреевич Q 38 [M3 40-49] 03:26:28.31
155 230 Филиппов Максим Борисович Q 26 [M1 18-29] 03:26:28.41
156 132 Бодячевский Александр Q 39 [M3 40-49] 03:27:09.29
157 162 Блажко Дмитрий Q 40 [M3 40-49] 03:28:15.51
158 261 Першиков Дмитрий Q 76 [M2 30-39] 03:28:58.57
159 24 Петраков Семен Q 77 [M2 30-39] 03:29:05.33
160 255 Иванов Андрей Вячеславович Q 78 [M2 30-39] 03:29:08.40
161 232 Лукьянец Нататья Олеговна Q 6 [Ж 18 лет и старше] 03:29:15.96
162 178 Ионенко Евгений Анатольевич Q 79 [M2 30-39] 03:30:25.32
163 2 Тимаков Николай Сергеевич Q 80 [M2 30-39] 03:31:15.38
164 354 комяков константин Q 10 [M4 50-59] 03:31:32.73
165 175 Марченко Николай Q 81 [M2 30-39] 03:31:51.90
166 390 Бельских Игорь Q 41 [M3 40-49] 03:31:52.70
167 176 Божевский Алексей Q 42 [M3 40-49] 03:33:31.90
168 241 Волков Константин Сергеевич Q 43 [M3 40-49] 03:33:48.14
169 320 Kiselev Mikhail Q 82 [M2 30-39] 03:34:18.30
170 225 Землянский Александр Сергеевич Q 83 [M2 30-39] 03:34:29.34
171 224 Касаткина Ольга Q 7 [Ж 18 лет и старше] 03:34:36.42
172 366 Кузнецов Андрей Q 44 [M3 40-49] 03:34:52.21
173 201 Гриценко Михаил Сергеевич Q 84 [M2 30-39] 03:35:03.77
174 53 Мартыненко Юрий Q 85 [M2 30-39] 03:35:27.00
175 285 Учуваткин Михаил Q 86 [M2 30-39] 03:35:46.82
176 289 Ирхин Денис Q 45 [M3 40-49] 03:35:51.45
177 291 Лазовский Руслан Максимович Q 27 [M1 18-29] 03:35:52.18
178 129 Глазунов Дмитрий Q 87 [M2 30-39] 03:36:14.65
179 214 Стуканов Алексей Иванович Q 88 [M2 30-39] 03:36:17.90
180 52 Закурина Ольга Q 8 [Ж 18 лет и старше] 03:36:50.56
181 254 Булкин Михаил Нииколаевич Q 46 [M3 40-49] 03:37:57.58
182 141 Моргорский Пётр Q 89 [M2 30-39] 03:38:14.10
183 21 Чарковский Вячеслав Юрьевич Q 47 [M3 40-49] 03:38:32.88
184 227 Балагурова Галина Анатольевна Q 9 [Ж 18 лет и старше] 03:38:47.13
185 265 Яровиков Артем Q 48 [M3 40-49] 03:39:12.88
186 271 Пикулев Алексей Q 49 [M3 40-49] 03:39:27.90
187 187 Буров Сергей Q 90 [M2 30-39] 03:40:33.39
188 228 Пуяндайкин Сергей Q 50 [M3 40-49] 03:41:11.43
189 2231 Слободина Марина Q 10 [Ж 18 лет и старше] 03:41:16.42
190 217 Массумов Равиль Q 51 [M3 40-49] 03:41:27.32
191 281 Муравьев Евгений Николаевич Q 28 [M1 18-29] 03:41:30.21
192 251 Шубин Алексей Сергеевич Q 91 [M2 30-39] 03:42:29.28
193 333 Оглоблин Вадим Валерьевич Q 11 [M4 50-59] 03:43:49.80
194 250 Фадеев Максим Вячеславович Q 92 [M2 30-39] 03:44:14.48
195 2261 Самсонов Николай Иванович Q 52 [M3 40-49] 03:44:26.08
196 306 Синицин Артур Q 93 [M2 30-39] 03:45:33.38
197 313 Лазарев Григорий Михайлович Q 94 [M2 30-39] 03:45:41.76
198 119 Курилкин Евгений Викторович Q 95 [M2 30-39] 03:46:28.20
199 511 Степанов Кирилл Владимирович Q 53 [M3 40-49] 03:46:50.75
200 97 Кляшня Иван Викторович Q 54 [M3 40-49] 03:46:56.26

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости