Результаты гонки. Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки: Курово, 25 июня 2017. Общий зачет.

Результаты гонки на 100км. Курово, 25 июня 2017.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
100 139 Халецкий Алексей Валерьевич Q 47 [M2 30-39] 03:12:51.18
101 244 Вольнов Андрей Александрович Q 16 [M1 18-29] 03:13:10.95
102 99 Койнов Константин Q 17 [M1 18-29] 03:13:11.22
103 290 Самохвалов Олег Q 28 [M3 40-49] 03:13:11.59
104 94 Пилатов Павел Q 48 [M2 30-39] 03:13:12.73
105 248 Молкоедов Сергей Борисович Q 18 [M1 18-29] 03:13:13.49
106 167 Кузнецов Антон Q 49 [M2 30-39] 03:13:13.61
107 311 Козлов Владимир Q 29 [M3 40-49] 03:13:14.00
108 268 Малыгин Юрий Q 50 [M2 30-39] 03:13:15.18
109 2279 Тищенко Вячеслав Юрьевич Q 51 [M2 30-39] 03:13:16.44
110 66 Зыкова Нина Константиновна Q 5 [Ж 18 лет и старше] 03:13:17.42
111 122 Снедков Денис Михайлович Q 30 [M3 40-49] 03:13:18.73
112 338 Чепур Андрей Q 31 [M3 40-49] 03:13:20.01
113 64 Мальков Алексей Q 52 [M2 30-39] 03:13:27.13
114 231 Сазонов Егор Станиславович Q 53 [M2 30-39] 03:13:28.40
115 111 Наумов Александр Q 54 [M2 30-39] 03:13:29.14
116 240 Лосев Константин Валерьевич Q 19 [M1 18-29] 03:13:51.38
117 382 Богданов Алексей Q 55 [M2 30-39] 03:13:53.01
118 258 Грановский Николай Алексеевич Q 1 [M5 60+] 03:14:14.93
119 88 Кабанов Дмитрий Михайлович Q 56 [M2 30-39] 03:14:30.68
120 388 Ракивненко Сергей Q 57 [M2 30-39] 03:14:38.49
121 2228 Сдобников Юрий Евгеньевич Q 32 [M3 40-49] 03:14:46.33
122 2264 Ворошнин Денис Андреевич Q 58 [M2 30-39] 03:14:50.03
123 2232 Мосин Алексей Алексеевич Q 33 [M3 40-49] 03:14:50.73
124 140 Гарин Роман Q 59 [M2 30-39] 03:14:55.22
125 68 Мошков Роман Александрович Q 20 [M1 18-29] 03:15:55.66
126 364 Ноговицын Николай Юрьевич Q 60 [M2 30-39] 03:16:47.57
127 305 Leskovets Anatoly Q 21 [M1 18-29] 03:16:52.48
128 209 Плюснин Виктор Сергеевич Q 22 [M1 18-29] 03:16:54.29
129 2227 Шутов Михаил Иванович Q 23 [M1 18-29] 03:16:54.96
130 86 Носов Юрий Q 61 [M2 30-39] 03:17:11.01
131 288 Михаловский Станислав Николаевич Q 62 [M2 30-39] 03:17:49.95
132 186 Жуков Максим Валерьевич Q 34 [M3 40-49] 03:17:52.02
133 301 Кандыба Михаил Сергеевич Q 63 [M2 30-39] 03:17:54.94
134 368 Колпаков Андрей Анатольевич Q 64 [M2 30-39] 03:17:56.37
135 252 Воронин Владимир Николаевич Q 35 [M3 40-49] 03:17:59.57
136 35 Омаров Валерий Q 8 [M4 50-59] 03:18:45.33
137 15 Тишин Егор Владимирович Q 65 [M2 30-39] 03:18:58.70
138 173 Сидоров Павел Павлович Q 66 [M2 30-39] 03:19:00.19
139 284 Диркс Игнат Q 67 [M2 30-39] 03:19:03.45
140 155 Калинин Сергей Юрьевич Q 68 [M2 30-39] 03:19:33.82
141 182 Курт Алексей Сергеевич Q 24 [M1 18-29] 03:19:41.35
142 353 Лысов Александр Геннадьевич Q 25 [M1 18-29] 03:21:06.67
143 18 Рахов Владимир Q 69 [M2 30-39] 03:21:11.43
144 304 Смирнов Виктор Q 9 [M4 50-59] 03:21:20.54
145 38 Овчинников Андрей Q 70 [M2 30-39] 03:23:05.37
146 179 Джабаев Бисемби Равкатович Q 71 [M2 30-39] 03:23:08.83
147 108 Ткачук Виталий Q 72 [M2 30-39] 03:23:09.21
148 82 Серебряков Иван Александрович Q 73 [M2 30-39] 03:23:10.24
149 31 Жаров Алексей Владимирович Q 74 [M2 30-39] 03:23:23.74

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости