Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Результаты: Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 276 Левинзон Юрий Александрович Q 1 [M30-39] 02:07:17.10
2 240 Трубецкой Сергей Александрович Q 1 [M18-29] 02:07:18.05
3 255 Куперасов Константин Вячеславович Q 2 [M18-29] 02:07:18.15
4 123 Пузанов Дмитрий Александрович Q 2 [M30-39] 02:07:18.33
5 262 Жданов Александр Q 3 [M30-39] 02:07:18.61
6 53 Трофимов Юрий Викторович Q 4 [M30-39] 02:07:18.65
7 277 Зубов Матвей Сергеевич Q 3 [M18-29] 02:07:20.95
8 146 Агаронов Павел Владимирович Q 5 [M30-39] 02:07:21.65
9 353 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [M60+] 02:07:22.92
10 272 Захаров Павел Борисович Q 4 [M18-29] 02:08:27.23
11 86 Klimenko Alexey Q 5 [M18-29] 02:10:15.66
12 1 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 6 [M30-39] 02:10:15.93
13 394 Минашкин Сергей Сергеевич Q 7 [M30-39] 02:10:16.04
14 165 масленников вадим сергеевич Q 8 [M30-39] 02:10:16.72
15 345 норавян артур варданович Q 6 [M18-29] 02:10:21.18
16 52 Соколов Евгений Владимирович Q 9 [M30-39] 02:10:23.29
17 11 Васильков Дмитрий Q 10 [M30-39] 02:12:21.07
18 148 Иванников Артём Q 7 [M18-29] 02:12:21.27
19 354 Даясов Федор Q 8 [M18-29] 02:12:21.32
20 399 Балунов Никита Олегович Q 9 [M18-29] 02:12:21.41
21 199 Лазовский Руслан Q 11 [M30-39] 02:12:21.79
22 24 Дедков Денис Q 10 [M18-29] 02:12:21.88
23 334 Сергеев Александр Сергеевич Q 12 [M30-39] 02:12:22.06
24 320 Шалахов Иван Q 11 [M18-29] 02:12:22.30
25 237 Карасев Дмитрий Евгеньевич Q 1 [M40-49] 02:12:22.36
26 245 Гутиеррес-Камблор Андрей Владимирович Q 2 [M40-49] 02:12:22.62
27 6 Сатуров Кирилл Q 3 [M40-49] 02:12:23.09
28 338 Миловидов Николай Игоревич Q 12 [M18-29] 02:12:23.44
29 39 Урьяш Максим Q 13 [M30-39] 02:12:23.54
30 192 Шмыгун Андрей Николаевич Q 4 [M40-49] 02:12:23.81
31 70 Ежаков Вадим Александрович Q 5 [M40-49] 02:12:24.06
32 152 Покуль Роман Валентинович Q 1 [M50-59] 02:12:24.57
33 258 Чеботарев Александр Митрофанович Q 2 [M50-59] 02:12:25.34
34 17 Нюневас Дмитрий В Викторович Q 14 [M30-39] 02:12:26.18
35 125 Левшин Игорь Алексеевич Q 3 [M50-59] 02:12:28.59
36 249 Мокров Дмитрий Владимирович Q 15 [M30-39] 02:12:29.09
37 363 Валов Владимир Алексеевича Q 13 [M18-29] 02:12:29.24
38 223 Луконькин Тимофей Q 6 [M40-49] 02:13:05.63
39 172 Кевиш Максим Q 7 [M40-49] 02:16:03.10
40 4 михайлов александр Q 4 [M50-59] 02:16:07.18
41 231 Стрельцова Галина Q 1 [F18+] 02:16:07.25
42 216 Ахмадуллина Гузель Айваровна Q 2 [F18+] 02:16:08.40
43 287 Мельников Кирилл Q 16 [M30-39] 02:16:08.65
44 232 Хамидулин Павел Q 8 [M40-49] 02:16:08.78
45 233 Полевая Юлия Q 3 [F18+] 02:16:09.24
46 283 Кочетов Вячеслав Иванович Q 5 [M50-59] 02:16:09.47
47 247 Иванов Константин Юрьевич Q 17 [M30-39] 02:16:10.59
48 111 Агаев Микаил Судеф оглы Q 9 [M40-49] 02:16:13.92
49 207 Folomkin Alexander Q 6 [M50-59] 02:16:48.72
50 265 Мареев Алексей Игоревич Q 14 [M18-29] 02:16:57.65

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости