Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. Серпухов, 15 сентября 2019

Велогонка 90км. Серпухов, 15 сентября 2019

Результаты: Велогонка 90км. Серпухов, 15 сентября 2019.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 10 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 573 Жданов Александр Q 1 [M30-39] 02:07:24.24
2 575 Трофимов Юрий Викторович Q 2 [M30-39] 02:07:24.36
3 119 Пузанов Дмитрий Александрович Q 3 [M30-39] 02:07:24.39
4 576 Трубецкой Сергей Александрович Q 1 [M18-29] 02:07:41.77
5 58 Соколов Евгений Владимирович Q 4 [M30-39] 02:07:43.49
6 561 Григорян Степан Q 2 [M18-29] 02:07:58.44
7 420 Левинзон Юрий Александрович Q 5 [M30-39] 02:07:58.61
8 585 Кузнецов Владимир Q 1 [M60+] 02:08:26.72
9 342 Брутт Павел Александрович Q 6 [M30-39] 02:08:28.50
10 594 Куперасов Константин Вячеславович Q 3 [M18-29] 02:08:36.48
11 582 Червяков дмитрий сергеевич Q 1 [M40-49] 02:08:36.58
12 567 Belov Alexey Q 4 [M18-29] 02:08:37.72
13 21 Ухов Петр Q 7 [M30-39] 02:08:37.94
14 545 Минашкин Сергей Q 8 [M30-39] 02:08:38.01
15 346 Ковалев Роман Q 9 [M30-39] 02:12:05.42
16 124 Шеваров Дмитрий Александрович Q 5 [M18-29] 02:12:10.53
17 251 Балунов Никита Олегович Q 6 [M18-29] 02:12:19.61
18 532 Нужонков Сергей Александрович Q 10 [M30-39] 02:12:19.77
19 556 Иванников Артём Q 7 [M18-29] 02:12:19.94
20 168 михайлов александр Q 1 [M50-59] 02:12:20.56
21 489 MIKHAIL BALASHEV Q 2 [M50-59] 02:12:20.79
22 596 Лазовский Руслан Q 11 [M30-39] 02:12:20.90
23 253 Шевцов Николай Q 2 [M40-49] 02:12:21.03
24 12 Дедков Денис Q 8 [M18-29] 02:12:22.25
25 79 Демехин Андрей Юрьевич Q 3 [M40-49] 02:12:22.58
26 312 Воробьев Владимир Александрович Q 3 [M50-59] 02:12:22.68
27 153 Klimenko Alexey Q 9 [M18-29] 02:12:23.42
28 224 Kovalevskiy Vladimir Q 12 [M30-39] 02:12:23.43
29 274 Койнов Константин Q 13 [M30-39] 02:12:23.90
30 516 Русин Александр Владимирович Q 4 [M40-49] 02:12:23.96
31 409 Шухов Александр Владимирович Q 4 [M50-59] 02:12:24.74
32 57 Шмыгун Андрей Николаевич Q 5 [M40-49] 02:12:25.06
33 120 Куприков Андрей Сергеевич Q 14 [M30-39] 02:12:26.19
34 305 Резников Илья Q 15 [M30-39] 02:12:26.48
35 263 Петручик Александр Q 16 [M30-39] 02:12:28.24
36 526 Аношкин Александр Игоревич Q 17 [M30-39] 02:12:28.59
37 423 Урьяш Максим Q 18 [M30-39] 02:12:28.73
38 367 Игнатенко Роман Q 10 [M18-29] 02:12:28.80
39 458 Гутиеррес-Камблор Андрей Q 6 [M40-49] 02:12:29.34
40 523 Мохов Антон Дмитриевич Q 11 [M18-29] 02:12:30.01
41 549 Нюневас Дмитрий Викторович Q 19 [M30-39] 02:12:30.19
42 301 Кузьмин Дмитрий Александрович Q 20 [M30-39] 02:12:31.34
43 290 Бахилин Андрей Борисович Q 7 [M40-49] 02:12:36.81
44 56 Корякин Евгений Q 12 [M18-29] 02:12:39.79
45 287 Левшин Игорь Алексеевич Q 5 [M50-59] 02:12:39.84
46 529 Зубов Матвей Сергеевич Q 13 [M18-29] 02:12:45.54
47 20 Семеко Олег Q 8 [M40-49] 02:12:45.89
48 541 Стрельцова Галина Q 1 [F18+] 02:12:47.43
49 368 Кушнир Николай Дмитриевич Q 14 [M18-29] 02:12:47.88
50 302 Нырков Дмитрий Юрьевич Q 15 [M18-29] 02:12:58.41

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 10 След.

Лента новостей

Все новости