Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. Серпухов, 15 сентября 2019

Велогонка 90км. Серпухов, 15 сентября 2019

Результаты: Велогонка 90км. Серпухов, 15 сентября 2019.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 566 Сергеев Александр Сергеевич Q 21 [M30-39] 02:12:59.91
52 175 Elgin Georgy Georgy Q 16 [M18-29] 02:14:31.47
53 473 Громов Роман Владимирович Q 22 [M30-39] 02:20:12.40
54 104 Фомичев Александр Q 9 [M40-49] 02:20:12.60
55 528 Полевая Юлия Q 2 [F18+] 02:20:13.31
56 65 Романов Илья Михайлович Q 23 [M30-39] 02:20:13.42
57 236 Горбунов Александр Q 10 [M40-49] 02:20:14.18
58 9 Баркасов Степан Сергеевич Q 24 [M30-39] 02:20:14.35
59 14 Сатуров Кирилл Q 11 [M40-49] 02:20:14.72
60 107 Шелков Дмитрий Q 25 [M30-39] 02:20:15.10
61 284 Нечаев Виктор Q 26 [M30-39] 02:20:15.12
62 256 Rogatkin Sergei Q 2 [M60+] 02:20:16.43
63 271 Яковлев Михаил Олегович Q 12 [M40-49] 02:21:02.58
64 427 Рябков Игорь Q 27 [M30-39] 02:23:07.27
65 401 Красильников Андрей Игоревич Q 13 [M40-49] 02:23:08.84
66 281 Куликов Александр Сергеевич Q 14 [M40-49] 02:23:22.36
67 393 klimov nikolay Владимирович Q 28 [M30-39] 02:23:22.60
68 22 Богатков Феликс Феликсович Q 29 [M30-39] 02:23:23.16
69 407 Глинчак Олег Q 15 [M40-49] 02:23:23.95
70 37 Мусиенко Павел Васильевич Q 30 [M30-39] 02:23:24.26
71 53 Иноятов Лев Михайлович Q 6 [M50-59] 02:23:25.39
72 530 Хунцкария Андрей Юрьевич Q 7 [M50-59] 02:23:25.62
73 31 Пережогин Антон Дмитриевич Q 31 [M30-39] 02:23:27.14
74 359 Филиппов Данила Игоревич Q 17 [M18-29] 02:23:27.48
75 4 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 32 [M30-39] 02:23:28.58
76 335 Забавников Владимир Борисович Q 8 [M50-59] 02:23:29.67
77 487 Волков Владимир Михайлович Q 9 [M50-59] 02:23:31.12
78 82 Иванов Константин Юрьевич Q 33 [M30-39] 02:23:33.22
79 306 Яковцев Андрей Андреевич Q 34 [M30-39] 02:23:33.31
80 148 Шмаков Илья Юрьевич Q 16 [M40-49] 02:23:36.59
81 45 рыжов денис Q 17 [M40-49] 02:23:42.99
82 98 Христенко Максим Q 18 [M18-29] 02:23:45.10
83 508 Богданов Алексей Q 35 [M30-39] 02:23:51.11
84 492 Sikachev Konstantin Q 10 [M50-59] 02:23:59.75
85 245 Сисемов Виктор Сергеевич Q 3 [M60+] 02:24:00.58
86 438 Пименов Сергей Q 18 [M40-49] 02:24:25.43
87 110 Тищенко Максим Сергеевич Q 19 [M18-29] 02:24:25.84
88 123 Ястребов Олег Владимирович Q 19 [M40-49] 02:24:25.89
89 331 Кроткова Наталья Q 3 [F18+] 02:24:26.11
90 521 Родин Федор Сергеевич Q 36 [M30-39] 02:24:26.94
91 314 Тимофеев Арсений Андреевич Q 37 [M30-39] 02:24:33.28
92 365 Панченко Андрей Валерьевич Q 38 [M30-39] 02:25:28.34
93 577 Мисикова Лада Андреевна Q 4 [F18+] 02:29:05.05
94 28 Бакулов Фёдор Андреевич Q 39 [M30-39] 02:29:05.61
95 11 Лебедев Константин Евгеньевич Q 40 [M30-39] 02:29:05.97
96 61 Жуков Максим Валерьевич Q 20 [M40-49] 02:29:06.33
97 184 Аваков Аршак Артурович Q 21 [M40-49] 02:29:10.33
98 70 Чижов Андрей Q 11 [M50-59] 02:29:23.15
99 173 Чибисов Виктор Юрьевич Q 41 [M30-39] 02:29:25.66
100 288 Левшина Наталья Сергеевна Q 5 [F18+] 02:29:25.74

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.

Лента новостей

Все новости