Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. Дмитров, 16 мая 2021

Велогонка 90км. Дмитров, 16 мая 2021

Результаты: Велогонка 90км. Дмитров, 16 мая 2021.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 1 Пузанов Дмитрий Александрович Q 1 [А. M30-39] 02:08:33.97
2 23 Соколов Евгений Владимирович Q 2 [А. M30-39] 02:09:20.90
3 9 Зубов Матвей Сергеевич Q 3 [А. M30-39] 02:10:00.95
4 4 Ковалев Роман Q 1 [А. M40-49] 02:11:03.10
5 5 Жданов Александр Q 4 [А. M30-39] 02:11:03.17
6 365 Разумов Никита Q 1 [А. M18-29] 02:11:03.52
7 3 Трубецкой Сергей Александрович Q 5 [А. M30-39] 02:11:03.60
8 21 Трофимов Юрий Викторович Q 6 [А. M30-39] 02:11:11.47
9 2 Куперасов Константин Вячеславович Q 7 [А. M30-39] 02:12:27.36
10 104 Kovalevskiy Vladimir Q 8 [А. M30-39] 02:12:27.54
11 88 Demekhin Andrey Q 2 [А. M40-49] 02:12:27.89
12 6 Кузнецов Владимир Q 1 [А. M60+] 02:12:28.01
13 214 Тихонин Евгений Тимофеевич Q 2 [А. M18-29] 02:12:28.02
14 220 Филиппов Юрий Гориславович Q 1 [А. M50-59] 02:12:28.17
15 377 Васильков Дмитрий Q 3 [А. M40-49] 02:12:28.19
16 92 Шмыгун Андрей Q 4 [А. M40-49] 02:12:28.44
17 462 Жууов Андрей Александрович Q 5 [А. M40-49] 02:12:28.46
18 482 Дронов Владислав Сергеевич Q 2 [А. M50-59] 02:12:28.51
19 36 Сатуров Кирилл Q 6 [А. M40-49] 02:12:28.64
19 444 Боев Юрий Q 19 [] 02:46:10.04
20 130 Чижов Андрей Q 3 [А. M50-59] 02:12:28.78
21 7 Ерофеев Никита Михайлович Q 9 [А. M30-39] 02:12:28.80
22 124 Бахилин Андрей Борисович Q 7 [А. M40-49] 02:12:28.91
23 8 Алексеев Павел Анатольевич Q 4 [А. M50-59] 02:12:28.99
24 333 Пташинский Василий Q 8 [А. M40-49] 02:12:29.00
25 226 Чесалин Владимир Q 10 [А. M30-39] 02:12:29.06
26 337 Леонтьев Алексей Анатольевич Q 11 [А. M30-39] 02:12:29.11
27 61 Куприков Андрей Сергеевич Q 12 [А. M30-39] 02:12:29.24
28 459 Устинов Сергей Q 13 [А. M30-39] 02:12:29.27
29 177 Diamond Mark Q 3 [А. M18-29] 02:12:29.42
30 85 Романов Илья Михайлович Q 9 [А. M40-49] 02:12:29.79
31 433 Ласточкин Юрий Александрович Q 4 [А. M18-29] 02:12:29.86
32 405 Klimenko Alexey Q 14 [А. M30-39] 02:12:29.88
33 436 Виноградов Иван Алексеевич Q 5 [А. M18-29] 02:12:29.93
34 100 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 15 [А. M30-39] 02:12:30.02
35 390 масленников вадим сергеевич Q 16 [А. M30-39] 02:12:30.11
36 261 Ильичев Николай Q 6 [А. M18-29] 02:12:30.11
37 110 Горбунов Александр Q 10 [А. M40-49] 02:12:30.18
38 13 Соколов Алексей Николаевич Q 17 [А. M30-39] 02:12:30.28
39 443 Нужонков Сергей Александрович Q 18 [А. M30-39] 02:12:30.31
40 400 Богатков Феликс Феликсович Q 11 [А. M40-49] 02:12:30.42
41 26 Петручик Александр Q 19 [А. M30-39] 02:12:30.53
42 196 шимановский тимур Q 5 [А. M50-59] 02:12:30.82
43 14 Поливанов Артем Q 20 [А. M30-39] 02:12:31.02
44 345 Предтеченский Андрей Q 21 [А. M30-39] 02:12:31.03
45 486 Игошин Денис Q 12 [А. M40-49] 02:12:31.39
46 83 Полонский Роман Q 13 [А. M40-49] 02:12:31.58
47 230 Гулынин Александр Q 22 [А. M30-39] 02:12:31.74
48 42 Дедков Денис Q 7 [А. M18-29] 02:12:31.82
49 417 Ляхов Роман Михайлович Q 14 [А. M40-49] 02:12:31.87

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.

Лента новостей

Все новости