Результаты: Велогонка 106км. Общий зачет. Дубна, 23 июля 2023

Велогонка 106км. Дубна, 23 июля 2023

Результаты: Велогонка 106км. Дубна, 23 июля 2023.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 206 Селедков Иван Васильевич Q 1 [Элита. Мужчины] 02:31:09.00
2 6 Соколов Евгений Владимирович Q 2 [Элита. Мужчины] 02:31:09.89
3 203 Разумов Максим Q 3 [Элита. Мужчины] 02:31:10.30
4 3094 Мартынов Никита Юрьевич Q 1 [Элита PRO. Мужчины] 02:31:10.63
5 2 Пузанов Дмитрий Александрович Q 4 [Элита. Мужчины] 02:33:14.20
6 4 Разумов Никита Q 5 [Элита. Мужчины] 02:33:14.72
7 51 Фокин Михаил Васильевич Q 2 [Элита PRO. Мужчины] 02:33:14.79
8 1030 Ничипуренко Павел Борисович Q 3 [Элита PRO. Мужчины] 02:33:15.76
9 3 Трубецкой Сергей Александрович Q 6 [Элита. Мужчины] 02:34:10.46
10 246 Жданов Александр Q 7 [Элита. Мужчины] 02:34:10.51
11 2248 Меньшов Иван Денисович Q 4 [Элита PRO. Мужчины] 02:34:49.72
12 202 Минашкин Сергей Сергеевич Q 8 [Элита. Мужчины] 02:34:49.89
13 3095 Назаров Олег Романович Q 5 [Элита PRO. Мужчины] 02:35:00.60
14 2241 Шишков Степан Дмитриевич Q 6 [Элита PRO. Мужчины] 02:41:09.70
15 2242 Меньшов Александр Денисович Q 7 [Элита PRO. Мужчины] 02:41:09.97
16 2245 Будигай Александр Александрович Q 8 [Элита PRO. Мужчины] 02:41:10.33
17 9 Зубов Матвей Сергеевич Q 9 [Элита. Мужчины] 02:41:19.30
18 105 Волков Артем Q 1 [Б. M18-29] 02:44:19.86
19 72 Голубев Владимир Александрович Q 1 [Б. M30-39] 02:44:21.59
20 74 Овчинников Серафим Витальевич Q 2 [Б. M30-39] 02:44:22.95
21 128 Шишков Владислав Алексеевич Q 2 [Б. M18-29] 02:44:23.04
22 33 Васильев Дмитрий Борисович Q 3 [Б. M30-39] 02:44:32.27
23 26 Соболев Сергей Викторович Q 4 [Б. M30-39] 02:44:32.30
24 114 Довжик Михаил Сергеевич Q 5 [Б. M30-39] 02:44:33.45
25 91 Копылов Артем Q 6 [Б. M30-39] 02:44:33.58
26 212 Суслов Олег Витальевич Q 1 [Б. M40-49] 02:44:37.98
27 141 Назаров Никита Олегович Q 3 [Б. M18-29] 02:44:45.97
28 214 Аполосов Александр Викторович Q 1 [А. M18-29] 02:44:47.06
29 188 Беликов Юрий Михайлович Q 7 [Б. M30-39] 02:44:53.49
30 112 Першуков Михаил Александрович Q 1 [Б. M50-59] 02:44:53.74
31 23 Шоленинов Антон Q 8 [Б. M30-39] 02:44:55.13
32 126 Светличный Марк Анатольевич Q 2 [Б. M50-59] 02:44:55.96
33 41 Данилов Дмитрий Сергеевич Q 4 [Б. M18-29] 02:44:56.22
34 150 Хасаншин Родион Q 9 [Б. M30-39] 02:44:56.25
35 31 Трушков Александр Николаевич Q 10 [Б. M30-39] 02:44:56.29
36 20 Петручик Александр Q 11 [Б. M30-39] 02:44:56.64
37 39 Койнов Константин Михайлович Q 12 [Б. M30-39] 02:44:56.89
38 110 Кудяшов Станислав Сергеевич Q 13 [Б. M30-39] 02:44:57.02
39 52 Знатнов Андрей Юрьевич Q 3 [Б. M50-59] 02:44:57.07
40 217 Попов Сергей Геннадьевич Q 4 [Б. M50-59] 02:44:57.10
41 13 Абрамов Егор Q 5 [Б. M18-29] 02:44:57.17
42 187 Боев Юрий Q 14 [Б. M30-39] 02:44:57.80
43 225 Мельников Кирилл Q 15 [Б. M30-39] 02:44:57.84
44 42 Феоктистов Андрей Викторович Q 16 [Б. M30-39] 02:44:57.91
45 2221 Назаров Никита Олегович Q 5 [Б. M50-59] 02:44:58.38
46 93 Волков Владимир Михайлович Q 1 [Б. M60+] 02:44:58.52
47 223 Шамбер Владислав Викторович Q 2 [Б. M40-49] 02:44:58.76
48 58 Воронин Владимир Q 3 [Б. M40-49] 02:44:58.82
49 29 Яшенков Евгений Q 4 [Б. M40-49] 02:44:59.16
50 60 Ухов Руслан Николаевич Q 5 [Б. M40-49] 02:44:59.39

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости