Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 25 мая 2025

Велогонка 60км. Волоколамск, 25 мая 2025

Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 25 мая 2025.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 4128 Мухоровский Сергей Q 1 [Мужчины] 02:07:13.18
2 4055 Бакин Илья Q 2 [Мужчины] 02:07:14.92
3 4126 Лушин Эдуард Валентинович Q 3 [Мужчины] 02:07:17.03
4 4029 Гонцов Сергей Владимирович Q 4 [Мужчины] 02:12:54.49
5 4093 Луцкану Сергей Q 5 [Мужчины] 02:12:56.82
6 4067 Колпащиков Станислав Игоревич Q 6 [Мужчины] 02:12:58.35
7 4062 Коньков Артем Андреевич Q 7 [Мужчины] 02:12:59.74
8 4102 Абросимов Евгений Александрович Q 8 [Мужчины] 02:13:01.52
9 4007 Дубин Сергей Q 9 [Мужчины] 02:13:01.86
10 4136 Пюрко Ярослав Юрьевич Q 10 [Мужчины] 02:13:03.04
11 4100 Корольков Павел Петрович Q 11 [Мужчины] 02:13:05.34
12 4113 Старовойтов Максим Q 12 [Мужчины] 02:13:05.65
13 4080 Дмитренко Александра Валерьевна Q 1 [Женщины] 02:13:07.98
14 4121 Новикова Анна Q 2 [Женщины] 02:13:08.97
15 4061 Лисицын Иван Георгиевич Q 13 [Мужчины] 02:13:22.07
16 4052 Бурлаков Алексей Игоревич Q 14 [Мужчины] 02:14:10.96
17 4043 Зарубин Денис владимирович Q 15 [Мужчины] 02:14:12.25
18 4063 Салов Артем Валерьевич Q 16 [Мужчины] 02:14:14.05
19 4040 Мартыненко Федор Q 17 [Мужчины] 02:14:30.04
20 4032 Рытов Вадим Николаевич Q 18 [Мужчины] 02:14:30.84
21 4035 Лещинский Павел Давидович Q 19 [Мужчины] 02:14:31.06
22 4021 Верховский Алексей Q 20 [Мужчины] 02:14:34.44
23 4004 Сенин Миша Q 21 [Мужчины] 02:14:38.16
24 4115 дроздова мария Q 3 [Женщины] 02:14:44.63
25 4041 Симон Антон Игоревич Q 22 [Мужчины] 02:14:51.00
26 4083 Панарин Сергей Владирович Q 23 [Мужчины] 02:14:51.28
27 4086 Красавин Евгений Андреевич Q 24 [Мужчины] 02:14:51.73
28 4020 Sirotkina Valeria Q 4 [Женщины] 02:14:51.85
29 4091 Сергиенко Олег Дмитриевич Q 25 [Мужчины] 02:14:56.11
30 4036 Головчанов Александр Сергеевич Q 26 [Мужчины] 02:14:59.25
31 4038 Бучнев Антон Олегович Q 27 [Мужчины] 02:15:03.31
32 4037 Анищенко алексей игоревич Q 28 [Мужчины] 02:15:03.35
33 4014 Протасов Егор Юрьевич Q 29 [Мужчины] 02:15:06.59
34 4107 виттманн кристоф жозеф Q 30 [Мужчины] 02:15:09.45
35 4058 Давыдова Елена Владимировна Q 5 [Женщины] 02:15:11.29
36 4050 Ильинов Илья Юрьевич Q 31 [Мужчины] 02:15:12.12
37 4030 Ермилова Ольга Александровна Q 6 [Женщины] 02:15:12.96
38 4069 новиков денис владимирович Q 32 [Мужчины] 02:15:13.21
39 4053 Холоденин Роман Q 33 [Мужчины] 02:15:15.68
40 4108 Должков Сергей Владимирович Q 34 [Мужчины] 02:15:18.92
41 4087 Иноятов Лев Михайлович Q 35 [Мужчины] 02:15:21.52
42 4127 Тулебаев Ильяс Талгатович Q 36 [Мужчины] 02:15:22.20
43 4125 Медведева Наталья Q 7 [Женщины] 02:15:25.80
44 4106 Балакирев Геннадий Q 37 [Мужчины] 02:15:26.69
45 4077 Кандидатов Алексей Владимирович Q 38 [Мужчины] 02:15:27.45
46 4090 Чечко АНТОН Вячеславович Q 39 [Мужчины] 02:15:28.21
47 4078 Ольков Валерий Владимирович Q 40 [Мужчины] 02:15:28.53
48 4105 Зинковецкий Андрей Юрьевич Q 41 [Мужчины] 02:15:28.77
49 4110 Кашаев Руслан Шамилевич Q 42 [Мужчины] 02:15:28.97
50 4116 Клейменова Анна Алексеевна Q 8 [Женщины] 02:15:29.56

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости