Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 25 мая 2025

Заезд 30км. Волоколамск, 25 мая 2025

Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 25 мая 2025.
Страницы: 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 3142 Степанов Алексей Q 00:55:27.63
2 3055 Логачев Владимир Алексеевич Q 00:55:27.87
3 3039 Фесенко Валерий Q 00:55:28.58
4 3129 Попов Андрей Владимирович Q 00:57:47.97
5 3050 Мустаев Артем Q 00:58:25.56
6 3117 Букин Кирилл Олегович Q 00:58:28.64
7 3010 Дробный Алексей Валерьевич Q 00:58:44.58
8 3031 Михайлов Василий Валентинович Q 00:58:46.66
9 3124 Абрамкин Сергей Q 00:58:53.11
10 3077 Акимов Михаил Александрович Q 00:59:06.63
11 3060 Егоров Михаил Леонидович Q 00:59:23.07
12 3092 Грачев Вадим Викторович Q 00:59:38.81
13 3104 Латкин Владимир Q 00:59:41.84
14 3043 Петухова Диана Владимировна Q 00:59:49.81
15 3007 Коротков Сергей Q 01:00:01.91
16 3020 Мартон Денис Q 01:00:11.15
17 3191 Переводов Олег Станиславович Q 01:00:13.12
18 3035 Кузнецов Антон Сергеевич Q 01:00:16.55
19 3182 Батаев Михаил Q 01:00:17.36
20 3148 Овчинников Денис Валерьевич Q 01:01:01.03
21 3029 Комаров Николай Николаевич Q 01:01:51.16
22 3193 Горшков Антон Андреевич Q 01:01:53.82
23 3162 Михайлов Андрей Александрович Q 01:02:01.18
24 3187 Щербаков Александр Александрович Q 01:02:05.91
25 2276 Брынцалов Игорь Юрьевич Q 01:02:05.93
26 3151 Салихов Тимур Q 01:03:17.82
27 3116 Mazin Vladimir Q 01:03:22.21
28 3082 Титаренко Наталья Q 01:03:23.38
29 3080 Петров Андрей Викторович Q 01:03:54.91
30 3099 Козелков Сергей Юрьевич Q 01:03:55.67
31 3001 Артюшкин Дмитрий Владимирович Q 01:03:58.06
32 3095 Селях Филипп Владимирович Q 01:03:58.15
33 3118 Никитин Антон Владимирович Q 01:04:13.90
34 3153 Горчакова Алина Юрьевна Q 01:04:54.81
35 3192 Назаров Антон Q 01:04:59.46
36 3006 Курушин Антон Павлович Q 01:05:30.81
37 3189 Неганов Леонид Валериевич Q 01:05:47.83
38 3141 Гончаров Борис Q 01:06:27.02
39 3185 Кузнецов Михаил Михайлович Q 01:06:51.45
40 3186 Шишов Дмитрий Q 01:06:51.53
41 3009 пушикова анна владимировна Q 01:06:55.54
42 3045 Азбиль Максим Григорьевич Q 01:07:19.59
43 3069 Быков Дмитрий Q 01:07:54.63
44 3170 Шилкина Ангелина Сергеевна Q 01:09:32.27
45 3134 Мурашов Александр Викторович Q 01:09:38.36
46 3172 Васильев Савва Вадимович Q 01:09:39.11
47 3057 Назарова Любовь Викторовна Q 01:09:57.94
48 3126 Родионов Михаил Юрьевич Q 01:10:03.18
49 3135 Свешников Павел Сергеевич Q 01:10:11.74
50 4143 Рыженков Дмитрий Викторович Q 01:10:35.35

Страницы: 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости