Результаты: Заезд 100км. Волоколамск, 25 мая 2025

Заезд 100км. Волоколамск, 25 мая 2025

Результаты: Заезд 100км. Волоколамск, 25 мая 2025.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 1115 Коротков Антон Q 02:58:09.75
2 1017 Сивый Сергей Q 02:58:10.10
3 1081 Баталин Сергей Q 02:58:10.16
4 1006 Богданов Станислав Сергеевич Q 02:58:10.31
5 1040 Yesin Dmitry Q 02:58:10.57
6 1133 Бруман Татьяна Алексеевна Q 02:58:11.21
7 2 Курьянов Степан Михайлович Q 02:58:11.29
8 1137 Белова Екатерина Q 02:58:11.67
9 1002 Игнатьев Тимофей Игоревич Q 02:58:11.74
10 1025 Алексеев Дмитрий Q 02:58:12.24
11 1103 Капустин Максим Q 02:58:12.28
12 1065 Чесалин Анатолий Q 02:58:13.12
13 1131 Сазанович Николай Николаевич Q 02:58:13.64
14 1082 Дибров Александр Александрович Q 02:58:13.76
15 1135 Мохов Антон Дмитриевич Q 02:58:15.00
16 1134 Авершина Анастасия Q 02:58:15.06
17 1075 Доржиев Баир Жанаевич Q 02:58:15.14
18 1099 Савченков Леонид Андреевич Q 02:58:16.25
19 1014 Чернышев Дмитрий Александрович Q 02:58:16.66
20 1121 Мелешко Анна Александровна Q 02:59:06.60
21 1068 Савостьянов Антон Александрович Q 02:59:45.61
22 1007 Дяченко Артур Петрович Q 03:01:56.00
23 1116 Духовный Филипп Q 03:33:35.24
24 1106 Болотов Николай Сергеевич Q 03:33:35.33
25 1053 Урядов Сергей Сергеевич Q 03:33:35.63
26 1083 Юркевич Владимир Валерьевич Q 03:33:35.79
27 1114 Щербинин Олег Александрович Q 03:33:42.96
28 1113 Щербинин Артём Александрович Q 03:33:46.81
29 1029 Просвирнин Юрий Олегович Q 03:34:52.83
30 1015 Лазыкин Михаил Q 03:36:04.23
31 1126 Введенский Иван Дмитриевич Q 03:38:09.63
32 1064 Ермолович Илья Владимирович Q 03:39:46.25
33 1057 Кирсанов Вадим Александрович Q 03:39:49.22
34 1056 Малинин Олег Юрьевич Q 03:40:47.01
35 1005 Антонов Олег Q 03:40:50.02
36 1018 Орлов Леонид Q 03:40:51.75
37 1000 Федотов Юрий Игоревич Q 03:40:55.62
38 1036 Яньшин Максим Анатольевич Q 03:41:00.16
39 1008 Гаврилов Игорь Борисович Q 03:41:04.64
40 1063 Михайленко Сергей Анатольевич Q 03:41:06.39
41 1079 Першиков Роман Q 03:41:08.10
42 1096 Акимов Глеб Николаевич Q 03:41:18.57
43 1001 Бабин Павел Q 03:41:43.54
44 1055 Черненко Евгений Аркадьевич Q 03:41:56.55
45 1049 Блинов Владимир Викторович Q 03:42:14.37
46 1084 Минаев Сергей Алексеевич Q 03:42:14.86
47 1004 Калашников Павел Кириллович Q 03:43:06.05
48 1058 Зеленцов Владимир Владимирович Q 03:43:14.92
49 1130 кистень илья викторович Q 03:43:36.76
50 1061 Давитавшили Тимур Роландович Q 03:44:00.13

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости