Результаты: Велогонка 100км Общий зачет. Волоколамск, 25 мая 2025

Велогонка 100км. Волоколамск, 25 мая 2025

Результаты: Велогонка 100км. Волоколамск, 25 мая 2025.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 8 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
151 358 Жинов Кирилл Сергеевич Q 23 [A. M30-39] 02:52:59.73
152 106 Romanchikov Andrey Q 23 [A. M40-49] 02:53:00.30
153 183 Волов Николай Александрович Q 24 [A. M40-49] 02:53:00.87
154 362 балашев михаил игоревич Q 11 [A. M50-59] 02:53:00.87
155 294 Хасаншин Родион Q 24 [A. M30-39] 02:53:00.88
156 10 Демин Александр Александрович Q 25 [A. M40-49] 02:53:01.11
157 337 Чижов Андрей Q 12 [A. M50-59] 02:53:01.59
158 319 Карпов Антон Q 26 [A. M40-49] 02:53:01.76
159 266 Черемисинова Ольга Борисовна Q 3 [D. Ж18-29] 02:53:02.49
160 234 Пташинский Василий Q 13 [A. M50-59] 02:53:03.39
161 136 Чмелёв Павел Олегович Q 25 [A. M30-39] 02:53:05.06
162 94 Колесников Александр Сергеевич Q 27 [A. M40-49] 02:53:10.05
163 19 Щербаков Виталий Валерьевич Q 28 [A. M40-49] 02:53:10.84
164 386 Плютинский Ян Витальевич Q 6 [A. M18-29] 02:53:12.25
165 322 Ковальчук Михаил Q 29 [A. M40-49] 02:53:13.63
166 300 Бахвалов Виталий Q 30 [A. M40-49] 02:53:19.65
167 291 Чесалин Владимир Q 26 [A. M30-39] 02:53:26.69
168 47 Петручик Александр Q 31 [A. M40-49] 02:53:48.85
169 367 Kovalevskiy Vladimir Q 32 [A. M40-49] 02:54:01.17
170 282 Кудишкин Антон Андреевич Q 4 [C. M18-29] 02:54:22.02
171 133 Модырка Раду Q 4 [C. M50-59] 02:54:26.08
172 380 ZAITOV ANDREY Q 15 [C. M40-49] 02:55:03.05
173 189 Алексеевский Артем Александрович Q 16 [C. M40-49] 02:55:03.23
174 377 Леонов Виктор Q 13 [C. M30-39] 02:55:03.46
175 339 Гохгут Евгений Юрьевич Q 17 [C. M40-49] 02:55:03.52
176 26 Фурсов максим Q 18 [C. M40-49] 02:55:03.83
177 355 Кострикин Сергей Владимирович Q 19 [C. M40-49] 02:55:03.99
178 198 Gubarev Aleksey Q 20 [C. M40-49] 02:55:04.20
179 309 Масленников Михаил Васильевич Q 21 [C. M40-49] 02:55:06.17
180 156 Фирсов Алексей Q 22 [C. M40-49] 02:55:07.79
181 305 Капленко Михаил Геннадьевич Q 14 [C. M30-39] 02:55:08.21
182 146 Павлин Павел Васильевич Q 5 [C. M50-59] 02:55:08.60
183 357 Сиваков Алексей Q 6 [C. M50-59] 02:55:12.16
184 370 Дорофеев Максим Александрович Q 23 [C. M40-49] 02:55:13.63
185 14 Яцевич Анастасия Валерьевна Q 4 [D. Ж18-29] 02:55:33.61
186 397 Колесникова Алина Владимировна Q 5 [D. Ж18-29] 02:55:33.81
187 16 Кожеурова Полина Петровна Q 6 [D. Ж18-29] 02:55:34.11
188 285 Александрова Виктория Александровна Q 1 [D. Ж30-39] 02:55:34.34
189 315 Полевая Юлия Q 3 [D. Ж40-49] 02:55:35.05
190 199 Бочкова ксения александровна Q 7 [D. Ж18-29] 02:55:35.52
191 390 Прошина Наталья Андреевна Q 2 [D. Ж30-39] 02:55:35.79
192 399 Анфимов Максим Q 24 [C. M40-49] 02:55:40.90
193 166 Школин Николай Сергеевич Q 26 [B. M30-39] 02:56:28.24
194 24 Кучинская Елена Валерьевна Q 4 [D. Ж40-49] 02:56:55.70
195 372 Костанди Елизавета Владимировна Q 5 [D. Ж40-49] 02:56:56.68
196 241 Покровская Елизавета Александровна Q 8 [D. Ж18-29] 02:56:57.38
197 284 Polianskaia Elena Q 3 [D. Ж30-39] 02:57:00.81
198 270 Korneev Alexander Q 7 [C. M50-59] 02:57:45.11
199 384 Яровицын Сергей Ренарович Q 8 [C. M50-59] 02:57:46.79
200 222 Лопатин Кирилл Q 15 [C. M30-39] 02:57:59.94

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 8 След.

Лента новостей

Все новости