Результаты: Велогонка 100км. Категория: Группа C. Мужчины 40-49 лет. Волоколамск, 2 июня 2024

Велогонка 100км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Велогонка 100км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Категория: Группа C. Мужчины 40-49 лет

Место Номер Участник Статус Время
1 222 Дроздов Александр Q 02:40:12.74
2 37 Щербаков Виталий Валерьевич Q 02:40:13.45
3 130 Мальков Алексей Сергеевич Q 02:40:14.79
4 44 Айнабеков Ергали Q 02:40:15.60
5 133 Рачинский Святослав Викторович Q 02:40:16.25
6 353 Сидоренков Олег Николаевич Q 02:40:16.68
7 359 Марфин Александр Q 02:40:16.85
8 319 Kadyrgulov Maxim Q 02:40:17.70
9 331 Голенев Иван Евгеньевич Q 02:40:17.99
10 156 Гарин Александр Игоревич Q 02:40:18.36
11 315 Сибиряков Михаил Q 02:40:18.53
12 50 Артамонов Владимир Владимирович Q 02:40:18.78
13 288 Сомкин Денис Сергеевич Q 02:40:18.85
14 231 Лукоянов Аркадий Николаевич Q 02:40:19.44
15 116 Коваленко Игорь Анатольевич Q 02:40:21.41
16 166 Garipov Robert Zufarovich Q 02:40:21.58
17 389 Обыдённов Алексей Алексеевич Q 02:40:23.72
18 131 Николаев Алексей Q 02:41:04.08
19 81 Рубинчик Михаил Q 02:46:00.91
20 313 Власенко Данил Владимирович Q 02:46:01.45
21 246 Belyakov Anton Q 02:46:02.84
22 303 Рублев Александр Q 02:47:32.67
23 77 Михелёв Андрей Леонидович Q 02:47:35.94
24 62 Кудбеев Дамир Равелович Q 02:47:37.61
25 58 Родионов Константин Владимирович Q 02:48:00.12
26 72 Семендяев Сергей Q 02:49:16.85
27 286 Горский Денис Евгеньевич Q 02:50:10.53
28 258 Бадаев Евгений Q 02:50:52.76
29 79 Майоров Сергей Сергеевич Q 02:51:07.38
30 29 Полушкин Александр Александрович Q 02:53:46.22
31 173 Нагаев Сергей Викторович Q 02:56:19.32
32 245 Мечтаев Михаил Валерьевич Q 02:56:24.85
33 136 Тужиков Василий Викторович Q 02:56:42.70
34 241 Изместьев Тарас Юрьевич Q 02:59:54.31
35 202 Соколов Вячеслав Q 02:59:57.81
36 199 Сущенко Сергей Владимирович Q 03:00:06.78
37 3 Ким Александр Q 03:00:40.00
38 254 Пешехонов Александр Юрьевич Q 03:02:29.18
39 201 Рогозин Андрей Юрьевич Q 03:02:34.39
40 334 Прохоров Александр Владимирович Q 03:05:06.67
41 306 Daniel Haindl Q 03:09:38.04
42 284 Шоленинов Сергей Q 03:09:38.27
43 91 Карякин Ростислав Игоревич Q 03:13:08.14
44 390 Кочетов Сергей Викторович Q 03:14:20.52
45 43 Токарев Сергей Q 03:15:58.46
46 160 Никитин Степан Михаилович Q 03:19:38.24
47 257 Бурхинов Михаил Q 03:31:41.46
48 219 Долгополов Денис Q 03:35:33.45
282 Балчугов Филипп Иванович DNF 01:15:05.79
26 Кичатов Сергей Вячеславович DNF 02:29:17.61

Лента новостей

Все новости