Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Страницы: Пред. 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
51 4013 Шобанов Андрей Витальевич Q 47 [Муж.] 01:52:10.71
52 4093 Sukhov Alexander Q 48 [Муж.] 01:52:11.13
53 4008 Сергеенков Вячеслав Геннадьевич Q 49 [Муж.] 01:52:11.54
54 4084 Букин Кирилл Олегович Q 50 [Муж.] 01:52:11.96
55 4110 Титков Алексей Q 51 [Муж.] 01:52:12.85
56 4120 Волкова Ярослава Сергеевна Q 5 [Жен.] 01:52:13.39
57 4072 Бойчук Денис Анатольевич Q 52 [Муж.] 01:52:13.97
58 4058 Кострикин Сергей Владимирович Q 53 [Муж.] 01:52:15.15
59 4124 Верховский Алексей Q 54 [Муж.] 01:52:41.90
59 4018 Задорожний Вячеслав Q 59 [] 02:02:01.32
60 4023 Валиев Айдар Димович Q 55 [Муж.] 01:57:43.78
61 4090 Бондаренко Владислав Q 56 [Муж.] 01:57:45.30
62 4122 Федин Константин Q 57 [Муж.] 01:57:48.26
63 4061 Должков Сергей Владимирович Q 58 [Муж.] 01:57:58.48
64 4087 Кладова Анна Юрьевна Q 6 [Жен.] 01:57:58.81
65 4040 Булочник Евгения Александровна Q 7 [Жен.] 01:57:58.81
66 2061 Егоров Иван Q 59 [Муж.] 01:57:59.72
67 4012 рыжонкова анна Сергеевна Q 8 [Жен.] 01:58:00.11
68 4011 Завьялова Екатерина Геннадьевна Q 9 [Жен.] 01:58:03.07
69 4004 Шашин Евгений Q 60 [Муж.] 01:58:03.98
70 4039 Осипов Ярослав Владимирович Q 61 [Муж.] 01:58:05.61
71 4096 Гришанова Мария Сергеевна Q 10 [Жен.] 01:58:20.80
72 4053 Рубцов Сергей Олегович Q 62 [Муж.] 01:58:55.53
73 4115 Тюрина Кристина Q 11 [Жен.] 01:59:27.52
74 4029 Протасов Егор Юрьевич Q 63 [Муж.] 01:59:32.01
75 4041 Нистратов Антон Q 64 [Муж.] 01:59:50.14
76 4077 Касьянова Мария Владимировна Q 12 [Жен.] 01:59:50.23
77 4126 Sirotkina Valeria Q 13 [Жен.] 02:01:19.68
78 4015 Капущова Ольга Николаевна Q 14 [Жен.] 02:01:19.72
79 4014 Капущов Александр Борисович Q 65 [Муж.] 02:01:19.72
80 4101 Тимофеева Ирина Q 15 [Жен.] 02:01:23.09
81 4082 Зинковецкий Андрей Юрьевич Q 66 [Муж.] 02:01:25.46
82 4025 Краснова Юлия Александровна Q 16 [Жен.] 02:01:27.10
83 4006 Карвацкий Николай Николаевич Q 67 [Муж.] 02:02:23.05
84 4000 Сорокин Николай Q 68 [Муж.] 02:02:51.59
85 4128 Vladimirovich Samvel Q 69 [Муж.] 02:03:11.64
86 4064 Милитонов Дмитрий Q 70 [Муж.] 02:03:54.41
87 4108 Погодин Плексей Q 71 [Муж.] 02:03:59.10
88 4038 Федоров Алексей Александрович Q 72 [Муж.] 02:04:32.76
89 4089 Гаель Евгений Анатольевич Q 73 [Муж.] 02:04:38.31
90 4055 Скоблина Елена Витальевна Q 17 [Жен.] 02:04:42.63
91 4063 Пахомов Андрей Викторович Q 74 [Муж.] 02:07:20.13
92 4081 Демина Елена Валерьевна Q 18 [Жен.] 02:07:26.13
93 4075 Хализова Валерия Дмитриевна Q 19 [Жен.] 02:08:12.96
94 4022 Дробный Алексей Валерьевич Q 75 [Муж.] 02:09:46.07
95 4088 Богатырев Андрей Викторович Q 76 [Муж.] 02:09:57.89
96 4107 Грищенко Антон Q 77 [Муж.] 02:12:44.87
97 4109 Фадина Галина Андреевна Q 20 [Жен.] 02:13:29.03
98 4079 Курчин Даниил Q 78 [Муж.] 02:14:38.79
99 4047 Исаев Феликс Q 79 [Муж.] 02:14:55.03

Страницы: Пред. 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости