Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Велогонка 60км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 4069 Григорьев Платон Дмитриевич Q 1 [Муж.] 01:37:41.65
2 4112 Пахтусов Николай Николаевич Q 2 [Муж.] 01:38:11.00
3 4100 Михайлов Алексей Q 3 [Муж.] 01:38:11.12
4 4049 Коровников Иван Сергеевич Q 4 [Муж.] 01:38:11.26
5 4121 Бахметьев Максим Q 5 [Муж.] 01:38:11.30
6 4098 Новиков Федор Q 6 [Муж.] 01:38:11.72
7 4016 Чечеткин Николай Александрович Q 7 [Муж.] 01:38:11.73
8 4102 Макаров Юрий Игоревич Q 8 [Муж.] 01:38:11.77
9 4031 Лещинский Пввел Давидович Q 9 [Муж.] 01:38:12.12
10 4009 Рытов Вадим Николаевич Q 10 [Муж.] 01:38:12.37
11 4060 Евмененко Дмитрий Олегович Q 11 [Муж.] 01:38:12.92
12 4002 Дубин Сергей Q 12 [Муж.] 01:38:13.11
13 4116 Луцкану Сергей Q 13 [Муж.] 01:38:13.86
14 4052 Гонцов Сергей Владимирович Q 14 [Муж.] 01:38:14.66
15 4083 Малькова Екатерина Владимировна Q 1 [Жен.] 01:39:11.96
16 4104 Брилевский Андрей Сергеевич Q 15 [Муж.] 01:39:29.29
17 4046 Иванов Василий Васильевич Q 16 [Муж.] 01:39:47.97
18 4036 Крутов Артем Викторович Q 17 [Муж.] 01:39:53.13
19 4113 Жбанов Константин Александрович Q 18 [Муж.] 01:43:04.63
20 4020 Коняшкин Сергей Q 19 [Муж.] 01:44:07.95
21 4133 Красавин Евгений Андреевич Q 20 [Муж.] 01:44:12.79
22 4103 Мареев Иван Сергеевич Q 21 [Муж.] 01:44:12.87
23 4127 Золочевский Михаил Юрьевич Q 22 [Муж.] 01:44:13.64
24 4123 Иноятов Лев Михайлович Q 23 [Муж.] 01:44:13.97
25 4010 Шуранов Олег Юрьевич Q 24 [Муж.] 01:44:13.98
26 4045 Колосов Михаил Сергеевич Q 25 [Муж.] 01:44:16.55
27 4099 Гулюта Евгений Игоревич Q 26 [Муж.] 01:44:16.69
28 4132 Лушин Эдуард Валентинович Q 27 [Муж.] 01:44:19.83
29 4131 Медведева Наталья Q 2 [Жен.] 01:44:20.13
30 4032 Игнатов Антон Викторович Q 28 [Муж.] 01:44:25.92
31 4086 Константинов Константин Александрович Q 29 [Муж.] 01:48:12.29
32 4078 Зыблев Виктор Викторович Q 30 [Муж.] 01:48:13.97
33 4091 Фролушкин Александр Викторович Q 31 [Муж.] 01:48:16.06
34 4051 Химанов Александр Анатольевич Q 32 [Муж.] 01:48:19.50
35 4095 Шавлюгин Василий Михайлович Q 33 [Муж.] 01:48:20.57
36 4068 Ермилова Ольга Александровна Q 3 [Жен.] 01:48:20.73
37 4056 Ломовцева Мария Q 4 [Жен.] 01:48:20.76
38 4117 Панарин Сергей Владирович Q 34 [Муж.] 01:48:21.68
39 4001 Буркин Алексей Q 35 [Муж.] 01:48:22.26
40 4106 Носов Евгений Q 36 [Муж.] 01:48:22.85
41 4070 Коломийцев Кирилл Александрович Q 37 [Муж.] 01:48:29.33
42 4059 Волков Иван Q 38 [Муж.] 01:48:33.68
43 4003 Быстров Андрей Алексеевич Q 39 [Муж.] 01:48:36.00
44 4076 Коньков Артем Андреевич Q 40 [Муж.] 01:48:46.31
45 4035 Костичин Роман Александрович Q 41 [Муж.] 01:48:47.36
46 4114 Дубенков Николай Владимирович Q 42 [Муж.] 01:48:52.60
47 4005 Анищенко алексей игоревич Q 43 [Муж.] 01:50:00.04
48 4073 Воронин Александр Владимирович Q 44 [Муж.] 01:50:01.43
49 4007 Николаев Руслан Дмитриевич Q 45 [Муж.] 01:52:05.64
50 4074 Корнилов Алексей Александрович Q 46 [Муж.] 01:52:09.63

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости