Результаты: Заезд 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Заезд 60км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Заезд 60км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Время
52 2176 Борисов Пётр Александрович Q 02:00:28.03
53 2135 Мамонов Дмитрий Q 02:00:36.59
54 2128 Понник Юрий Сергеевич Q 02:01:01.52
55 2212 Сальникова Ирина Михайловна Q 02:01:04.98
56 2094 Дедков Артем Сергеевич Q 02:01:44.33
57 2157 Любович Ксения Q 02:01:47.65
58 2156 Крамской Борис Q 02:01:50.48
59 2192 Мухин Владимир Александрович Q 02:02:01.32
60 2225 Ширинов Тагир Анварович Q 02:02:02.02
61 2241 Шелаева Дарья Евгеньевна Q 02:02:02.51
62 2257 Третьяк Евгения Вадимовна Q 02:02:03.02
64 2268 Куричева Екатерина Q 02:02:04.31
65 2107 Фирсова Анна Q 02:02:05.69
66 2255 Головин Павел Сергеевич Q 02:02:05.93
67 2236 Захарова Ольга Александровна Q 02:02:07.32
68 2251 Зефирова Ксения Васильевна Q 02:02:08.06
69 2308 Новицкий Алексей Q 02:02:08.15
70 2297 Хакимов Родион Рамильевич Q 02:02:08.32
71 2282 Борзова Надежда Q 02:02:14.21
72 2162 Лукманов Артур Q 02:02:31.08
73 2224 Викентьева Ольга Q 02:02:35.55
74 2115 Урожаева Юлия Q 02:02:36.82
75 2017 Сперанский Алексей Александрович Q 02:02:44.03
76 2204 Ноготков Кирилл Q 02:02:48.67
77 2210 Розентул Борис Александрович Q 02:02:51.17
78 2134 Шачнев Максим Q 02:02:52.25
79 2098 Шилов Александр Q 02:02:53.84
80 2085 Скляренко Андрей Q 02:03:10.13
81 2302 Семёнов Сергей Викторович Q 02:03:21.82
82 2035 Николаев Владимир Q 02:03:24.90
83 2124 Мазин Родион Николаевич Q 02:03:48.41
84 2171 Желнин Евгений Петрович Q 02:03:51.32
85 2079 Шорина Екатерина Q 02:03:54.58
86 2142 Паничев Антон Q 02:04:04.06
87 2034 Гамзинов Сергей Q 02:04:06.10
88 2108 Лужков Максим Михайлович Q 02:05:18.35
89 2163 Тетенькин Максим Q 02:05:31.10
90 2040 Ларионов Олег Q 02:06:23.23
91 2049 Брянцев Дмитрий Q 02:06:31.86
92 2153 Папушин Кирилл Олегович Q 02:06:34.32
93 2286 Кузнецов Дмитрий Дмитриевич Q 02:07:11.93
94 2164 Давыдов Алексей Юрьевич Q 02:07:12.68
95 2013 Биткин Игорь Валентинович Q 02:07:14.26
96 2240 Смирнов Валерий Борисович Q 02:07:14.57
97 2095 Залужный Алексей Q 02:07:21.09
98 2019 Демин Дмитрий Q 02:07:21.43
99 2174 Степаненко Дарья Николаевна Q 02:08:43.00
100 2178 Шашков Кирилл Борисович Q 02:08:56.42
101 2109 Бычаков Сергей Александрович Q 02:09:09.96
102 2036 Ходов Никита Q 02:09:53.65

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости