Результаты: Заезд 100км. Волоколамск, 2 июня 2024

Заезд 100км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Заезд 100км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 1093 Антонов Александр Иванович Q 02:24:25.60
2 1083 Степаненко Никита Сергеевич Q 02:24:26.72
3 1094 Авдеев Владимир Александрович Q 02:24:27.52
4 1080 Грибанов Максим Владимирович Q 02:24:30.30
5 1036 Шишкин Александр Леонидович Q 02:25:55.17
6 1014 Урядов Сергей Сергеевич Q 02:26:43.97
7 1037 Болотов Николай Сергеевич Q 02:26:44.89
8 1000 Рончинский Евгений Q 02:27:04.69
9 1016 Кутузов Андрей Викторович Q 02:27:21.74
10 1052 Щербинин Олег Александрович Q 02:27:25.98
11 1053 Щербинин Артём Александрович Q 02:27:26.89
12 1074 Шишов Максим Q 02:28:14.47
13 1044 Фурсов максим Q 02:31:41.14
14 1086 кривошеев даниил михайлович Q 02:31:42.96
15 1025 Тимерханов Рустам Q 02:32:07.34
16 1144 Лукин Виталий Q 02:32:44.43
17 1147 Мудров Антон Q 02:34:24.89
18 1077 Сазанович Николай Николаевич Q 02:34:35.78
19 1127 Дворникова Евгения Викторовна Q 02:35:42.04
20 1073 Яньшин Максим Анатольевич Q 02:35:43.13
21 1059 Тимошенков Алексей Владимирович Q 02:36:16.09
22 1055 нагаев евгений Q 02:36:26.99
23 1136 Кузнецов Руслан Владимирович Q 02:37:08.97
24 1138 Святославский Ярослав Александрович Q 02:37:10.23
25 1088 Сигов Кирилл Q 02:37:46.26
26 1082 Бухтояров ОЛЕГ Q 02:38:23.09
27 1056 Ким Максим Владимирович Q 02:41:41.72
28 1120 Грушин Николай Q 02:42:53.87
29 1021 Игнатьев Тимофей Игоревич Q 02:43:05.12
30 1122 Некрюков Дмитрий Q 02:43:05.39
31 1091 Головченко Валерий Q 02:43:06.82
32 1058 Ульянов Алексей Евгеньевич Q 02:43:07.06
33 1069 Куропаткин Дмитрий Алексеевич Q 02:43:08.77
34 1128 Дворников Вячеслав Анатольевич Q 02:43:09.64
35 1143 Буханцов Филипп Q 02:43:21.15
36 1033 Антонов Олег Q 02:46:00.08
37 1097 Давиташвили Тимур Q 02:46:38.61
38 1115 Анисимова Инна Q 02:46:40.67
39 1039 Торубаров Александр Q 02:46:41.96
40 1131 Спирин Никита Q 02:46:51.53
41 1135 Парфелюк Иван Q 02:46:55.49
42 1118 Евсиков Андрей Александрович Q 02:46:55.69
43 1007 Глухов Николай Q 02:47:14.40
44 1009 Кишова Алина Алексеевна Q 02:47:28.16
45 1045 Гурешов Виталий Сергеевич Q 02:47:51.64
46 1065 Богданов Станислав Сергеевич Q 02:47:55.16
47 1030 Pikovskaya Vera Q 02:47:59.51
48 1146 Фахрутдинов Артем Q 02:48:33.02
49 1032 Сергеев Александр Викторович Q 02:50:51.02
50 1124 Масленников Артем Q 02:53:16.49

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости