Результаты: Велогонка 100км Общий зачет. Волоколамск, 2 июня 2024

Велогонка 100км. Волоколамск, 2 июня 2024

Результаты: Велогонка 100км. Волоколамск, 2 июня 2024.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 216 Разумов Максим Q 4 [A. M30-39] 02:18:25.78
102 113 Овчинников Серафим Витальевич Q 5 [A. M30-39] 02:18:25.88
103 248 Гудков Евгений Русланович Q 6 [A. M30-39] 02:18:26.01
104 89 Avdeev Aleksey Q 8 [A. M40-49] 02:18:26.06
105 11 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 9 [A. M40-49] 02:18:26.07
106 379 Городничев Илья Игоревич Q 7 [A. M30-39] 02:18:26.10
107 340 Морозов Алексей Сергеевич Q 2 [A. M18-29] 02:18:26.25
108 342 Грибанов Данила Q 8 [A. M30-39] 02:18:26.27
109 109 Фатнев Андрей Q 10 [A. M40-49] 02:18:26.36
110 404 Алексеев Павел Анатольевич Q 2 [A. M50-59] 02:18:26.58
111 69 Уткин Владимир Борисович Q 11 [A. M40-49] 02:18:26.72
112 35 Полонский Роман Q 12 [A. M40-49] 02:18:26.88
113 361 Богатков Феликс Феликсович Q 13 [A. M40-49] 02:18:27.09
114 59 Киселев Павел Q 9 [A. M30-39] 02:18:27.22
115 163 Klimenko Alexey Q 10 [A. M30-39] 02:18:27.25
116 85 vasiliev ivan Q 14 [A. M40-49] 02:18:27.28
117 253 Виленский Максим Владимирович Q 3 [A. M50-59] 02:18:27.39
118 155 Солодов Анатолий Андреевич Q 11 [A. M30-39] 02:18:27.43
119 264 Мазилов Сергей Михайлович Q 12 [A. M30-39] 02:18:27.84
120 318 Зюзин Сергей Александрович Q 15 [A. M40-49] 02:18:28.03
121 152 Филиппов Юрий Гориславович Q 4 [A. M50-59] 02:18:28.09
122 287 Ураткин Алексей Q 16 [A. M40-49] 02:18:28.19
123 293 Кудинов Антон Юрьевич Q 13 [A. M30-39] 02:18:28.26
124 182 Галстян Манук Оганесович Q 14 [A. M30-39] 02:18:28.42
125 162 Жак Михаил Q 17 [A. M40-49] 02:18:28.55
126 187 Крыжановский максим Q 15 [A. M30-39] 02:18:28.69
127 386 Богданов Виталий Q 18 [A. M40-49] 02:18:29.29
128 165 Щуковский Родион Михайлович Q 16 [A. M30-39] 02:18:29.51
129 326 Валяев Алексей Евгеньевич Q 19 [A. M40-49] 02:18:29.60
130 170 Шамбер Владислав Викторович Q 5 [A. M50-59] 02:18:29.69
131 193 Куприков Андрей Сергеевич Q 17 [A. M30-39] 02:18:29.85
132 117 Дедков Денис Сергеевич Q 20 [A. M40-49] 02:18:30.57
133 339 Фомичев Alexander Fomichev Q 6 [A. M50-59] 02:18:30.67
134 181 Пьянков Виталий Александрович Q 18 [A. M30-39] 02:18:31.40
135 158 Горбунов Александр Q 21 [A. M40-49] 02:18:33.36
136 265 Покуль Роман Валентинович Q 7 [A. M50-59] 02:18:35.50
137 397 Шмыгун Андрей Q 22 [A. M40-49] 02:18:38.28
138 309 Сальников Роман Q 23 [A. M40-49] 02:18:38.64
139 285 Плютинский Ян Витальевич Q 3 [A. M18-29] 02:18:39.10
140 263 Пташинский Василий Q 8 [A. M50-59] 02:18:58.10
141 388 Нагнибедов Никита Q 17 [Элита (Муж)] 02:21:13.04
142 87 Назаров Олег Романович Q 18 [Элита (Муж)] 02:21:13.26
143 384 Устинов Сергей Александрович Q 19 [Элита (Муж)] 02:21:15.63
144 414 Березняк Александр Валентинович Q 20 [Элита (Муж)] 02:21:15.68
145 412 Беликов Никита Владиславович Q 21 [Элита (Муж)] 02:21:15.80
146 21 Баянов Максим Q 25 [B. M40-49] 02:22:47.56
147 330 Мельников Кирилл Q 29 [B. M30-39] 02:23:00.13
148 22 Койнов Константин Михайлович Q 19 [A. M30-39] 02:24:49.07
149 82 Зилёв Сергей Q 2 [A. M60+] 02:24:52.20
150 230 Горячев Вячеслав Евгеньевич Q 3 [A. M60+] 02:24:52.95

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 8 След.

Лента новостей

Все новости