Результаты: Велогонка 100км. Общий зачет. Волоколамск, 5 июня 2022

Велогонка 100км. Волоколамск, 5 июня 2022

Результаты: Велогонка 100км. Волоколамск, 5 июня 2022.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
354 241 анищенкова ольга Q 29 [В. F30-45] 03:12:35.14
355 60 Гаврилов Сергей Геннадиевич Q 6 [Б. М55+] 03:12:42.09
356 138 Польщиков Антон Дмитриевич Q 107 [Группа Д] 03:13:09.93
359 216 Кондратов Сергей Вячеславович Q 110 [Группа Д] 03:13:24.95
360 34 Никитин Савва Никитич Q 65 [Б. М18-39] 03:14:37.22
361 23 Шабалин Андрей Q 66 [Б. М18-39] 03:14:38.87
362 197 BUKHTOIAROV ARKADY Q 111 [Группа Д] 03:14:57.96
363 308 Хрусталев Никита Q 67 [Б. М18-39] 03:15:17.09
364 321 Глинский Александр Сергеевич Q 68 [Б. М18-39] 03:15:17.11
365 41 Балобанов Александр Владимирович Q 112 [Группа Д] 03:15:26.00
366 343 Ковалев Алексей Михайлович Q 113 [Группа Д] 03:15:33.84
367 205 Фигин Георгий Q 114 [Группа Д] 03:15:34.01
368 332 Голенев Иван Евгеньевич Q 115 [Группа Д] 03:15:34.04
369 249 Белоусов Дмитрий Q 116 [Группа Д] 03:15:35.49
370 427 Фролов Александр Q 117 [Группа Д] 03:15:36.03
371 436 Сенянский Денис Михайлович Q 118 [Группа Д] 03:16:11.54
372 139 Дрогайцев Николай Геннадьевич Q 119 [Группа Д] 03:16:32.82
373 479 Маринкевич Сергей Александрович Q 120 [Группа Д] 03:16:33.66
374 536 Вихарев Сергей Q 121 [Группа Д] 03:16:35.42
375 530 Беднов Алексей Андреевич Q 122 [Группа Д] 03:16:37.78
376 304 Долгополов Денис Q 123 [Группа Д] 03:16:56.58
377 472 Loktik Sergei Q 69 [Б. М18-39] 03:17:34.98
378 324 Герасимов Константин Игоревич Q 124 [Группа Д] 03:17:35.85
379 153 Беликов Михаил Q 7 [Б. М55+] 03:17:41.74
380 400 Vodovozov Vladimir Q 70 [Б. М40-54] 03:17:47.58
381 242 Шишкин Владимир Анатольевич Q 125 [Группа Д] 03:18:11.75
382 43 Карвацкий Николай Николаевич Q 126 [Группа Д] 03:18:11.75
383 460 Майоров Сергей Сергеевич Q 127 [Группа Д] 03:18:46.99
384 485 Белов Роман Сергеевич Q 128 [Группа Д] 03:19:18.38
385 356 Садыков Тимур Фаилевич Q 129 [Группа Д] 03:19:24.08
386 483 Чухлеб Олег Федорович Q 130 [Группа Д] 03:19:26.28
387 53 Табарчук Роман Владимирович Q 131 [Группа Д] 03:19:52.76
388 525 Andrialovich Alexey Q 132 [Группа Д] 03:19:56.18
389 521 Сизов Евгений Николаевич Q 133 [Группа Д] 03:19:57.53
390 452 Юдин Вадим Q 134 [Группа Д] 03:19:58.40
391 135 Антоненко Александр Николаевич Q 135 [Группа Д] 03:20:16.73
392 374 Сейфулин Андрей Игоревич Q 71 [Б. М40-54] 03:20:50.21
393 266 Обухов Дмитрий Александрович Q 136 [Группа Д] 03:20:56.05
394 509 Ельцов Николай Федорович Q 137 [Группа Д] 03:21:06.76
395 350 Шутов Андрей Q 138 [Группа Д] 03:21:18.54
396 500 Butolin Sergey Q 139 [Группа Д] 03:21:26.43
397 424 Васюкова Наталья Q 5 [В. F46+] 03:21:35.94
398 277 Сенянская Ольга Валентиновна Q 30 [В. F30-45] 03:21:35.96
399 42 Хорошилов Илья Валентинович Q 140 [Группа Д] 03:21:47.45
400 145 Кузнецов Алексей Александрович Q 141 [Группа Д] 03:23:23.32
401 335 Тужиков Василий Викторович Q 142 [Группа Д] 03:24:00.39
402 173 Милых Станислав Q 143 [Группа Д] 03:24:01.51
403 437 Kadyrgulov Maxim Q 144 [Группа Д] 03:24:10.13
404 542 Ломовцев Андрей Q 145 [Группа Д] 03:24:11.48
405 151 Винокур Арюна Баяровна Q 31 [В. F30-45] 03:25:19.36

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 След.

Лента новостей

Все новости