Результаты: Велогонка 113км. . Категория: Группа Б. Мужчины 18-39 лет. Волоколамск, 6 июня 2021

Велогонка 113км. Волоколамск, 6 июня 2021

Результаты: Велогонка 113км. Волоколамск, 6 июня 2021.
Категория: Группа Б. Мужчины 18-39 лет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Место Номер Участник Статус Время
103 198 Ионенко Евгений Анатольевич Q 03:21:48.02
104 260 Александров Андрей Q 03:21:50.49
105 220 Ивонин Илья Владимирович Q 03:21:55.18
106 96 Дрогайцев Николай Геннадьевич Q 03:22:42.82
107 49 Кудинов Егор Сергеевич Q 03:22:43.35
108 283 Кудрявцев Антон Q 03:22:45.18
109 366 Макаров Олег Q 03:23:37.26
110 488 Петрунин Александр Q 03:24:13.08
111 307 Алешечкин Дмитрий Q 03:25:34.33
112 64 Александров Владимир Александрович Q 03:28:23.41
113 219 Сизов Александр Q 03:29:00.39
114 33 Сорокин Иван Q 03:29:36.25
115 170 Абумов Павел Q 03:30:39.45
116 321 Хоцянов Иван Дмитриевич Q 03:31:34.39
117 131 Морозов Павел Николаевич Q 03:32:08.41
118 251 Лосев Сергей Сергеевич Q 03:32:24.70
119 329 ПЕШЕХОНОВ Александр Юрьевич Q 03:32:42.25
120 165 Тараскин Всеволод Сергеевич Q 03:33:30.37
121 300 Крестьянинов Илья Q 03:34:29.41
122 504 Gorbachev Vladimir Q 03:34:42.03
124 376 Рисенберг Дмитрий Валерьевич Q 03:35:26.65
125 144 Пенушкин Егор Q 03:35:27.69
126 399 Kozlov Denis Q 03:35:27.84
127 372 Голота Константин Александрович Q 03:35:29.67
128 30 Нагорняк Иван Q 03:36:35.15
129 173 Милых Станислав Q 03:44:12.82
130 437 Zhornik Damir Q 03:45:32.36
131 162 Колесников Константин Сергеевич Q 03:47:19.07
132 295 Кармоков Кантемир Q 03:47:58.23
133 396 Соловьев николай Q 03:48:10.89
134 185 Москвин Иван Q 03:51:14.10
135 55 Усачев Сергей Q 03:52:31.22
136 250 Кушнир Никита Владимирович Q 03:54:17.82
137 133 Можаев Евгений Q 03:54:18.52
138 386 Микрюков Яков Q 03:56:01.03
139 479 Бакиров Евгений Q 03:56:03.26
140 159 Литвинов Дмитрий Александрович Q 04:01:42.74
141 85 Безруких Игорь Q 04:02:03.86
142 62 Артем Артем Q 04:04:25.30
143 223 Zuev Dmitry Vladimirovich Q 04:08:45.14
144 201 Sitnikov Evgenii Segeevich Q 04:08:45.20
145 310 Болотов Егор Q 04:10:02.20
146 455 Карташев Павел Q 04:17:27.37
147 407 Журбенко Андрей Сергеевич Q 04:18:18.52
148 405 Нефедов Роман Александрович Q 04:19:57.31
149 59 Chebotar Mikhail Q 04:43:00.05
522 Кириллов Александр Евгеньевич ESPLIT - Финиш 113 км —
484 Видов Павел Викторович DNF 04:10:13.67
431 Жучев Дмитрий DNF 02:30:47.62
412 Иванников Иван Андреевич DNF 01:43:18.00

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.

Лента новостей

Все новости