Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 6 сентября 2020

Заезд 30км. Волоколамск, 6 сентября 2020

Результаты: Заезд 30км. Волоколамск, 6 сентября 2020.
Страницы: 1 2 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 3013 Мартынов Александр Иванович Q 00:53:09.58
2 3019 Желнин Александр Q 00:53:22.93
4 3031 Мишин Павел Александрович Q 00:54:57.46
5 3014 Никитин Константин Алексеевич Q 01:00:29.85
6 3048 Гришин Никита Владимирлвич Q 01:00:35.14
7 3009 Бойдаков Игорь Александрович Q 01:00:46.46
8 3020 Федосов Руслан Эдуардович Q 01:02:45.21
9 3016 Рафиков Олег Q 01:02:57.51
10 3034 Kunakov Oleg Николаевич Q 01:03:05.58
11 3050 Smeshlivyy Alexander Q 01:04:30.24
12 3025 Ганаева Ирина Николаевна Q 01:04:34.57
13 3036 Хлопушин Роман Сергеевич Q 01:04:37.39
14 3037 Малышева Виктория Владиславовна Q 01:05:43.22
15 3067 Баранов Андрей Иванович Q 01:05:43.37
16 3046 Кочергин Антон Q 01:07:32.40
17 3054 Христич Роман Q 01:08:52.47
18 3071 Недорезов Алексей Q 01:09:13.22
19 3044 Абросимов Виталий Станиславович Q 01:09:50.77
20 3070 Маслов Герман Q 01:09:55.75
21 3028 Белецкий Станислав Константинович Q 01:10:03.70
22 3078 Наймушина Валерия Сергеевна Q 01:10:31.81
23 3069 Сергеева Анна Q 01:10:38.80
24 3026 Новопашин Александр Q 01:11:33.02
25 3008 Чикова Ольга Валентиновна Q 01:12:53.00
26 3005 Голубков Евгений Q 01:14:04.66
27 3039 Романова Екатерина Борисовна Q 01:14:19.18
28 3063 Сусалетин Виталий Владимирович Q 01:14:44.06
29 3043 Дубинкина Елена Николаевна Q 01:17:38.81
30 3075 Окумуш Элеонора Q 01:17:57.09
31 3033 Голованов Евгений Викторович Q 01:18:01.85
32 3024 Куличенко Людмила Александровна Q 01:18:03.98
33 3047 Есипов Иннокентий Викторович Q 01:18:05.50
34 3023 Быковская Татьяна Q 01:19:02.07
35 3029 Донская Наталья Q 01:19:02.99
36 3017 Журавлев Николай Владимирович Q 01:19:37.89
37 3030 Мякинченко Андрей Александрович Q 01:20:08.35
38 3073 Воронин Дмитрий Q 01:20:12.72
39 3018 Морозов Андрей Q 01:20:18.23
40 3027 Бабаева Елена Борисовна Q 01:20:50.75
41 3010 Стародумов Алексей Юрьевич Q 01:22:13.53
42 3035 лазарева татьяна Q 01:22:56.11
43 3065 Носко Андрей Михайлович Q 01:26:07.94
44 3059 Щербакова Мария Q 01:26:52.70
45 3011 МАЗАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ Q 01:27:14.81
46 3066 Чу Ната Ви Q 01:31:49.23
47 3072 Пестрецов Павел Владимирович Q 01:31:49.84
48 3060 Баукин Иван Вячеславович Q 01:31:55.31
49 3021 Панина Алина Дмитриевна Q 01:34:08.25
50 3076 Мазин Константин Родионович Q 01:35:30.10
51 3015 Щербакова Екатерина Александровна Q 01:37:05.93

Страницы: 1 2 След.

Лента новостей

Все новости