Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Время
151 2122 Ларин Артем Александрович Q 01:48:56.56
152 2338  Тяжкун Валерия Q 01:48:56.61
153 2274 Ольговская Анна Q 01:49:53.20
154 2339 olgovskiy Arseniy Olgovskiy Arseniy Olgovskiy Q 01:49:53.71
155 2136 Тузовская Юлия Сергеевна Q 01:49:54.74
156 2080 Зубков Вячеслав Вячеславович Q 01:50:15.20
157 2165 Зубкова Елена Q 01:50:16.58
158 2337 Жуйков Сергей Q 01:50:18.15
159 2031 Поняев Сергей Леонидович Q 01:50:18.44
160 2207 Евсеева Александра Владиславовна Q 01:50:52.66
161 2228 Гугнин Станислав Q 01:51:35.53
162 2039 Мурашов Дмитрий Викторович Q 01:51:39.02
163 2229 Чернышев Владимир Николаевич Q 01:51:39.83
164 2237 Григорьев Максим Андреевич Q 01:51:51.22
165 2057 Семенов Александр Анатольевич Q 01:51:57.43
166 2214 Нужный Евгений Владимирович Q 01:52:05.54
167 2341 Воробьев Павел Q 01:52:21.60
168 2126 Седов Андрей Q 01:52:23.32
169 2295 Мироненко Надежда Владимировна Q 01:52:27.70
170 2282 Kokovin Leonid Q 01:52:52.41
171 2038 Аргунов Александр Q 01:52:56.06
172 2102 Елисеев Александр Александрович Q 01:52:59.32
173 2030 Петличенко Petlichenko Васильевич Q 01:53:11.84
174 2062 Аксёнов Александр Q 01:53:30.31
175 2061 Воронов Николай Андреевич Q 01:53:33.58
176 2253 Инджебай Мехмет Кутуп - Q 01:53:34.85
177 2045 Кобченко Виктор Николаевич Q 01:53:57.36
178 2029 Комаров Дмитрий Q 01:55:03.60
179 2169 Kuzmenko Konstantin Q 01:55:14.16
180 1246 Дьяченко Анастасия Q 01:55:18.78
181 2171 Коноплёва Надежда Витальевна Q 01:55:44.05
182 2147 Буздина Наталия Q 01:56:02.64
183 2232 Еремеев Николай Федорович Q 01:56:05.60
184 2252 Пепеляев Василий Q 01:56:07.77
185 2211 Агеев Антон Александрович Q 01:56:10.79
186 2181 Петрунькин Михаил Александрович Q 01:56:31.95
187 2189 Кузнецов Михаил Q 01:57:17.25
188 2185 Шишов Дмитрий Q 01:57:17.94
189 2254 Зуев Александр Олегович Q 01:57:21.05
190 2108 Ткачева Анна Анатольевна Q 01:57:28.08
191 2106 Шайхиев Тимур Q 01:57:34.52
192 2170 Бабицкий Евгений Q 01:57:34.77
193 2149 MARTYNENKO TATYANA Q 01:57:49.61
194 2334 Пшеннов Илья Александрович Q 01:58:00.52
195 2142 Васянина Дарья Сергеевна Q 01:58:28.42
196 2233 Лобанов Андрей Q 01:59:26.58
198 2081 Зеленов Александр Иванович Q 01:59:28.51
199 2107 Popov Alexey Q 01:59:31.51
200 2179 Фролова Екатерина Александровна Q 01:59:59.09
201 2231 Ефимова Татьяна Владимировна Q 02:00:02.47

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости