Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Время
101 2093 Miroshnikov Egor Q 01:42:24.92
102 2275 Smeshlivyy Alexander Q 01:42:25.64
103 2330 Варыхтин Андрей Q 01:42:26.25
104 2046 Авдеенко Роман Вячеславович Q 01:42:26.53
105 2034 Потокин Константин Сергеевич Q 01:42:27.82
106 2208 Сидоров Александр Q 01:42:29.34
107 2048 Сюсин Дмитрий Андреевич Q 01:42:29.86
108 2262 Бугарёв Иван Владимирович Q 01:42:30.78
109 2210 Гаврилов Сергей Геннадиевич Q 01:42:30.96
110 2345 Ерошенкова Галина Q 01:42:31.64
111 2350 пайкин михаил Q 01:42:32.40
112 2225 Остроухова Мария Вячеславовна Q 01:42:32.54
113 2200 Соколов Глеб Борисович Q 01:42:32.82
114 2026 Родионов Александр Q 01:42:33.74
115 2089 Резник Евгений Ильич Q 01:42:33.88
116 2052 Гнатченко Денис Q 01:42:35.04
117 2014 Стромилов Константин Эдуардович Q 01:42:35.72
118 2067 Василенко Андрей Александрович Q 01:42:35.79
119 2099 Насальский Алексей Вячеславович Q 01:42:35.99
120 2120 Каверзина Дарья Николаевна Q 01:42:36.27
121 2053 Семенов Клим Владимирович Q 01:42:42.97
122 2021 Шобанов Андрей Витальевич Q 01:42:57.06
123 2094 Кузнецов Никита Григорьевич Q 01:43:10.79
124 2134 Шевелев Владимир Q 01:43:16.01
125 2180 Салтыков Денис Q 01:43:40.90
126 2124 Михачев Илья Q 01:43:44.88
127 2150 Zhuravel Andrey Q 01:44:58.58
128 2251 Воронцов Роман Александрович Q 01:45:10.78
129 2153 Овсянников Артем Q 01:45:14.26
130 2008 Наумов Антон Олегович Q 01:45:15.52
131 2005 Алфеев Евгений Q 01:45:16.77
132 2109 Хайбулаев Георгий Q 01:45:21.73
133 2239 Служевенков Максим Сергеевич Q 01:45:23.97
134 2218 Кувшинников Виктор Михайлович Q 01:45:52.59
135 2217 Тихоненко Александра Сергеевна Q 01:45:53.24
136 2309 Яхинсон Марк Борисович Q 01:45:53.96
137 2160 Савинкова Лидия Q 01:45:54.17
138 2050 Ощепкова Анжела Сергеевна Q 01:45:54.65
139 2027 Глумаков Артем Q 01:46:08.02
140 2333 Гребенщиков Кирилл Евгеньевич Q 01:46:15.55
141 2176 Романов Андрей Q 01:46:16.90
142 2299 Руцкая Людмила Юрьевна Q 01:46:28.29
143 2305 Курданин Иван Юрьевич Q 01:46:53.19
144 2175 Сапожников Сергей Анатольевич Q 01:46:56.63
145 2110 Иванюшенков Юрий Александрович Q 01:47:21.16
146 2002 Козырев Александр Валерьевич Q 01:48:30.46
147 2135 Шевелева Лилия Вячеславовна Q 01:48:33.75
148 2013 Петухов Игорь Викторович Q 01:48:51.24
149 2131 Грызунов Александр Григорьевич Q 01:48:51.75
150 2348 Качахидзе Георгий Q 01:48:52.72

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости