Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: Заезд 50км. Волоколамск, 14 июля 2019.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Время
51 2310 Яхинсон Вадим Q 01:27:33.35
52 2178 Есипов Иннокентий Викторович Q 01:30:14.83
53 2125 Oleynik Ekaterina Q 01:30:56.95
54 2011 Лукьянов Геннадий Александрович Q 01:31:13.53
55 2281 Смирнов Валерий Борисович Q 01:31:13.94
56 2196 Малахов Владимир Q 01:31:14.14
57 2145 Veligodsky Anton Q 01:31:37.63
58 2236 Селезнев Иван Александрович Q 01:31:40.11
59 2344 Шарипов Ян Q 01:31:40.30
60 2103 Девятов Сергей Владимирович Q 01:31:40.34
61 2075 Капущова Ольга Николаевна Q 01:31:41.52
62 2234 Галимов Рустем Равилевич Q 01:31:44.59
63 2349 Чемакин Слава Q 01:32:06.29
64 2284 Степаньков Александр Александрович Q 01:32:06.74
65 2347 Зайцев Егор Олегович Q 01:32:54.13
66 2246 Хаиров Александр Михайлович Q 01:32:54.86
67 2204 Руденко Максим Викторович Q 01:33:48.29
68 2303 Громова Елена Сергеевна Q 01:33:49.04
69 2143 Лаптева Ксения Сергеевна Q 01:33:51.27
70 2292 Арсентьева Елизавета Q 01:33:52.37
71 1457 Клепцын Денис Q 01:33:52.98
72 2259 Lebedeva Maria Q 01:33:55.42
73 2043 Валянский Максим Сергеевич Q 01:34:04.59
74 2040 Мурашов Александр Викторович Q 01:34:04.79
75 2068 Галайко Алексей Николаевич Q 01:34:09.91
76 2206 Оралкин Константин Q 01:34:22.09
77 2123 Толпегин Павел алексеевич Q 01:34:39.89
78 2020 Крынцилов Артем Игоревич Q 01:36:13.78
79 2162 Sazhinova Olga Q 01:36:14.83
80 2261 Смелов Владимир Q 01:36:58.84
81 2294 Петров Иван Q 01:37:02.44
82 2335 Яшков Аркадий Юрьевич Q 01:37:10.41
83 2003 Балашов Дима Q 01:37:11.91
84 2104 Савинков Дмитрий Александрович Q 01:37:12.69
85 2161 Печко Вячеслав Q 01:37:13.84
86 2138 Сорокин Дмитрий Сергеевич Q 01:37:13.85
87 2009 Сосов Алексей Юрьевич Q 01:37:14.16
88 2215 Латышева Ольга Q 01:37:14.20
89 2036 Гольнев Алексей Андреевич Q 01:37:14.72
90 2286 Сауер Дерк Q 01:37:15.85
91 2113 Тушин Антон Сергеевич Q 01:39:08.92
92 2076 Ермолаев Андрей Владимирович Q 01:39:10.25
93 2186 Щербаков Александр Q 01:39:14.22
94 2268 Егина Ульяна Михайловна Q 01:39:14.65
95 2018 Нурутдинов Виктор Q 01:39:14.78
96 2203 Ковальчук Юлия Викторовна Q 01:39:15.11
97 2022 Михайлов Сергей Павлович Q 01:39:22.25
98 2249 Черноглазов Петр Q 01:39:26.50
99 2256 Карвацкий Николай Николаевич Q 01:40:35.59
100 2092 Краснопивцев Дмитрий Александрович Q 01:42:24.60

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости