Результаты: UCI Road Race 103km. Общий зачет. Волоколамск, 14 июля 2019

UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019

Результаты: UCI Road Race 103km. Волоколамск, 14 июля 2019.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
251 1518 Богданов Алексей Леонидович Q 58 [M35-39] 02:50:17.74
252 1072 Артамонов Владимир Владимирович Q 59 [M35-39] 02:50:19.02
253 1294 Сибиркин Игорь Q 60 [M35-39] 02:50:19.54
254 1255 Деркунский Артём Q 61 [M35-39] 02:50:19.82
255 1067 Крючков Дмитрий Q 62 [M35-39] 02:50:19.88
256 1316 Patrakov Nikolay Q 63 [M35-39] 02:50:21.28
257 1338 Чернобривенко Александр Q 64 [M35-39] 02:50:21.33
258 1477 Галиев Марат Q 65 [M35-39] 02:50:22.88
259 1417 Гудь Вячеслав Игоревич Q 94 [M19-34] 02:50:56.78
260 1632 Королева Лидия Александровна Q 8 [F19-34] 02:50:57.02
261 1556 Сущевич Мария Q 9 [F19-34] 02:51:04.39
262 1651 Шарапов Александр Q 95 [M19-34] 02:51:04.82
263 1409 Sitnikov Evgenii Segeevich Q 96 [M19-34] 02:51:04.95
264 1484 Чичканов Антон Николаевич Q 97 [M19-34] 02:51:05.23
265 1702 Жучев Дмитрий Q 98 [M19-34] 02:51:05.39
266 1152 Ратуш Станислава Валерьевна Q 10 [F19-34] 02:51:05.47
267 1619 Zubova Alena Vladislavovna Q 11 [F19-34] 02:51:08.37
268 1523 Ибрагимов Альберт Раилевич Q 99 [M19-34] 02:51:29.75
269 1206 Сальников Роман Q 66 [M35-39] 02:51:40.64
270 1166 Зайцев-Малышев Сергей Q 100 [M19-34] 02:52:00.43
271 1534 Кошкин Дмитрий Q 33 [M40-44] 02:52:26.19
272 1069 Дегтярев Олег Игоревич Q 101 [M19-34] 02:52:39.08
273 1699 Тараскин Иван Александрович Q 102 [M19-34] 02:52:39.62
274 1598 Ковтуновский Александр Q 67 [M35-39] 02:53:06.80
275 1302 Кистанов Алексей Викторович Q 103 [M19-34] 02:53:09.85
276 1027 Ястребов Олег Владимирович Q 24 [M45-49] 02:53:29.24
277 1660 Mohammadi Mahmoud Q 34 [M40-44] 02:53:29.77
278 1355 Чепур Андрей Q 35 [M40-44] 02:53:31.61
279 1745 Королев Андрей Викторович Q 25 [M45-49] 02:53:32.82
280 1313 Пудов Дмитрий Анатольевич Q 26 [M45-49] 02:53:32.92
281 1258 Lapin Alexey Q 36 [M40-44] 02:53:33.19
282 1001 Polonskiy Roman Borisovich Q 37 [M40-44] 02:53:33.20
283 1456 Kriuchkov Aleksander Q 38 [M40-44] 02:53:33.34
284 1600 Духовный Филипп Q 39 [M40-44] 02:53:33.85
285 1752 Howis Malgorzata Q 1 [F45-49] 02:53:33.95
286 1193 Хаченков Сергей Николаевич Q 40 [M40-44] 02:53:34.97
287 1716 Кузнецов Артем Q 104 [M19-34] 02:53:36.61
288 1277 Лебедев Николай Q 27 [M45-49] 02:53:37.84
289 1426 Булкин Михаил Q 28 [M45-49] 02:53:38.17
290 1012 Блажко Дмитрий Q 29 [M45-49] 02:53:58.32
291 1644 Доронин Алексей Q 30 [M45-49] 02:53:58.38
292 1071 Сохар Сергей Николаевич Q 105 [M19-34] 02:54:06.60
293 1328 Родин Захар Сергеевич Q 106 [M19-34] 02:54:06.97
294 1588 Соловьев Сергей Валерьевич Q 107 [M19-34] 02:54:07.31
295 1211 Новикова Анна Викторовна Q 12 [F19-34] 02:54:08.58
296 1123 Яруллин Ренат Рамилович Q 108 [M19-34] 02:54:08.91
297 1560 Трофимов Владимир Олегович Q 109 [M19-34] 02:54:09.63
298 1045 Ерохин Дмитрий Q 68 [M35-39] 02:54:12.60
299 1742 Яровиков Артем Q 41 [M40-44] 02:54:21.07
300 1520 Шипулина Татьяна Q 13 [F19-34] 02:54:54.59

Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 След.

Лента новостей

Все новости