Результаты: Велогонка 106км Общий зачет. Дубна, 23 июля 2023

Велогонка 106км. Дубна, 23 июля 2023

Результаты: Велогонка 106км. Дубна, 23 июля 2023.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
151 145 Алешечкин Дмитрий Q 15 [В. M40-49] 03:09:23.21
152 15 Letaeva Marina Q 4 [Элита. Женщины] 03:09:26.13
153 16 Никишина Ольга Q 1 [Элита PRO. Женщины] 03:09:34.00
154 88 Осипова Марина Артуровна Q 1 [Д. Ж50+] 03:09:34.26
155 211 Шкляров Михаил Дмитриевич Q 1 [В. M60+] 03:09:38.70
156 116 Буларгин Владимир Анатольевич Q 1 [В. M50-59] 03:11:21.18
157 196 Антосик Максим Владимирович Q 19 [Б. M40-49] 03:12:12.17
158 244 Пузёркин Сергей Вячеславович Q 20 [Б. M40-49] 03:12:19.05
159 17 Мурзина Ирина Q 2 [Элита PRO. Женщины] 03:13:11.12
160 209 Izyumov Alexander Q 16 [В. M40-49] 03:13:26.04
161 127 Щукин Константин Евгеньевич Q 17 [В. M30-39] 03:13:26.14
162 151 Ходасевич Александр Михайлович Q 2 [В. M60+] 03:13:30.52
163 232 Кармазин Виктор Васильевич Q 18 [В. M30-39] 03:13:35.71
164 43 Александров Андрей Q 19 [В. M30-39] 03:13:37.41
165 69 Тургунбаев Александр Каримович Q 2 [В. M50-59] 03:13:45.10
166 134 Дубин Сергей Q 20 [В. M30-39] 03:13:47.19
167 77 Никоненко Андрей Q 17 [В. M40-49] 03:13:48.09
168 12 яцевич кирилл игоревич Q 26 [Б. M30-39] 03:13:53.54
169 124 Наумов Вячеслав Валентинович Q 10 [Б. M50-59] 03:13:55.09
170 47 Панкин Сергей Николаевич Q 21 [Б. M40-49] 03:13:57.55
171 140 Александрова Виктория Александровна Q 2 [Д. Ж30-39] 03:14:27.93
172 103 Янин Роман Александрович Q 18 [В. M40-49] 03:14:28.55
173 167 Шермазанов Василий Бадриевич Q 3 [В. M18-29] 03:14:48.99
174 215 Панфилов Андрей Q 19 [В. M40-49] 03:14:52.30
175 65 Дмитриев Максим Q 21 [В. M30-39] 03:15:08.98
176 229 Парфенова Мария Германовна Q 5 [Элита. Женщины] 03:15:30.00
177 131 Olenev Roman Q 20 [В. M40-49] 03:15:36.02
178 99 Пермякова Наталья Q 3 [Д. Ж30-39] 03:16:01.12
179 242 Джалилов Гамлет Энверович Q 6 [А. M50-59] 03:17:34.89
180 157 Ингелевич Екатерина Геннадьевна Q 4 [Д. Ж30-39] 03:17:44.66
181 178 серикова наталья алексеевна Q 5 [Д. Ж30-39] 03:17:45.87
182 180 Титова Светлана Q 1 [Д. Ж40-49] 03:17:45.96
183 227 Крючкова Полина Q 6 [Д. Ж30-39] 03:20:58.78
184 144 Микалюк Виктор Николаевич Q 11 [Б. M50-59] 03:21:47.70
185 70 Агапова Анастасия Вячеславовна Q 7 [Д. Ж30-39] 03:23:37.68
186 3096 Малыхина Людмила Q 8 [Д. Ж30-39] 03:24:44.23
187 67 Зилёв Сергей Q 2 [А. M60+] 03:26:01.84
188 210 Ионов Антон Q 22 [В. M30-39] 03:26:26.38
189 30 Давыдов Илья Александрович Q 21 [В. M40-49] 03:26:31.31
190 222 Попова Екатерина Сергеевна Q 1 [Д. Ж18-29] 03:26:41.69
191 53 Яковлева Александра Евгеньевна Q 2 [Д. Ж40-49] 03:26:42.57
192 48 Данилова Екатерина Сергеевна Q 2 [Д. Ж18-29] 03:26:49.66
193 137 Алексеева Екатерина Q 9 [Д. Ж30-39] 03:26:49.87
194 168 Курносова Мария Алексеевна Q 3 [Д. Ж18-29] 03:26:53.27
195 135 чаусова ирина Q 3 [Д. Ж40-49] 03:26:54.10
196 97 Горелик Рузана Q 10 [Д. Ж30-39] 03:26:54.54
197 207 саркисян марина нет Q 4 [Д. Ж40-49] 03:26:56.93
198 163 Кошелев Игорь Николаевич Q 3 [Б. M60+] 03:27:44.76
199 129 Голубятников Александр Q 3 [В. M50-59] 03:28:40.56
200 231 Федосеев Дмитрий Александрович Q 22 [В. M40-49] 03:29:29.63

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости