Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Результаты: Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
201 352 Шабанова Алла Сергеевна Q 18 [F18+] 02:57:40.99
202 213 Гугнин Станислав Q 89 [M30-39] 02:57:41.55
203 282 Шереметьев Сергей Игоревич Q 90 [M30-39] 02:58:49.52
204 349 попов александр Q 26 [M18-29] 02:59:17.22
205 297 Сапронов Дмитрий Игоревич Q 48 [M40-49] 02:59:36.56
206 121 Жук Сергей Владимирович Q 6 [M60+] 03:00:10.17
207 308 Kalinin Lev Igorevich Q 91 [M30-39] 03:00:10.59
208 26 Боровой Игорь Борисович Q 19 [M50-59] 03:00:19.71
209 80 Шкурлов Захар Владимирович Q 92 [M30-39] 03:01:10.61
210 321 Хазов Андрей Q 93 [M30-39] 03:01:30.56
211 274 Дедков Денис Сергеевич Q 94 [M30-39] 03:01:45.55
212 54 Гуржуенко Игорь Витальевич Q 20 [M50-59] 03:02:42.14
213 57 Макаров Владимир Петрович Q 95 [M30-39] 03:02:53.80
214 335 Лаптев Максим Юрьевич Q 96 [M30-39] 03:02:56.46
215 324 Бахтина Ксения Александровна Q 19 [F18+] 03:03:01.36
216 84 Юнусов Рустам Шавкатович Q 97 [M30-39] 03:03:13.54
217 312 Rodionova Elena Vladimirovna Q 20 [F18+] 03:03:44.69
218 361 Ткачев Сергей Q 98 [M30-39] 03:04:00.19
219 42 Феньев Филипп Игоревич Q 49 [M40-49] 03:04:16.47
220 344 Гвозданный Дмитрий Петрович Q 99 [M30-39] 03:05:10.18
221 339 Серебреников Никита Андреевич Q 100 [M30-39] 03:06:18.23
222 263 Пухов Антон Q 101 [M30-39] 03:06:31.83
224 191 Юрченко Евгений Q 102 [M30-39] 03:07:26.27
225 294 Воронин Алексей Анатольевич Q 103 [M30-39] 03:08:21.54
226 46 Рогозин Андрей Юрьевич Q 50 [M40-49] 03:08:27.83
227 313 ПЕШЕХОНОВ Александр Юрьевич Q 104 [M30-39] 03:08:28.02
228 114 ширков сергей митрофанович Q 21 [M50-59] 03:09:44.68
229 367 Климова Лия Александровна Q 21 [F18+] 03:09:46.59
230 242 Chugunova Elena Q 22 [F18+] 03:11:20.21
231 170 Сёмин Максим Q 105 [M30-39] 03:13:17.08
232 210 Тумашков Сергей Николаевичи Q 51 [M40-49] 03:13:24.71
233 348 Гуров Денис Викторович Q 106 [M30-39] 03:13:56.69
234 347 Федосеев Леонид Евгеньевич Q 107 [M30-39] 03:13:57.19
235 325 Чурилов Дмитрий Григорьевич Q 108 [M30-39] 03:14:03.68
236 304 Глебов Олег Q 52 [M40-49] 03:15:13.29
237 96 Генерозова Ольга Игоревна Q 23 [F18+] 03:15:54.73
238 252 Ополченцева Анна Альфредовна Q 24 [F18+] 03:16:00.27
239 107 Учуваткин Михаил Q 109 [M30-39] 03:16:16.61
240 41 Потемкин Андрей Александрович Q 110 [M30-39] 03:17:42.94
241 94 Клепцын Денис Q 111 [M30-39] 03:17:57.76
242 362 Зотов Станислав Юрьевич Q 28 [M18-29] 03:18:41.91
243 116 Леликова Екатерина Q 25 [F18+] 03:19:58.70
244 197 Соловьев Иван Александрович Q 112 [M30-39] 03:20:46.83
245 323 Веселов Виктор Валентинович Q 22 [M50-59] 03:22:21.18
246 201 Самофалова Евгения Игоревна Q 26 [F18+] 03:25:29.33
247 35 Ермишин Роман Q 53 [M40-49] 03:28:58.06
248 109 Баширова Олеся Карамагомедовна Q 27 [F18+] 03:29:09.61
249 212 Чернышев Владимир Николаевич Q 113 [M30-39] 03:36:04.68
250 47 Журавлев Алексей Валерьевич Q 23 [M50-59] 03:36:37.37
251 27 Kuzina Tatiana Q 28 [F18+] 03:37:51.89

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости