Результаты: Велогонка 90км. Общий зачет. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019

Результаты: Велогонка 90км. SUMMER VELO CUP. Коломна, 20 июля 2019.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
151 278 Жадан Андрей Q 38 [M40-49] 02:41:38.00
152 32 Дзюбьяк Михаил Викторович Q 67 [M30-39] 02:41:39.62
153 296 Стуканов Алексей Иванович Q 68 [M30-39] 02:41:41.20
154 400 Зеленый Игорь Q 69 [M30-39] 02:41:47.07
155 145 Семин Павел Q 39 [M40-49] 02:41:48.76
156 176 Сизов Александр Q 70 [M30-39] 02:42:00.13
157 90 Новиков Денис Q 71 [M30-39] 02:42:04.12
158 49 Бабин Алексей Геннадьевич Q 72 [M30-39] 02:42:04.94
159 2 Кузьмин Дмитрий Андреевич Q 73 [M30-39] 02:42:52.84
160 273 Костынич Сергей Иванович Q 13 [M50-59] 02:43:18.27
161 135 Свистунов Илья Германович Q 23 [M18-29] 02:43:22.26
162 303 Сосипаторов Владимир Анатольевич Q 14 [M50-59] 02:43:22.69
163 173 Савочкин Егор Q 40 [M40-49] 02:43:33.95
164 230 Аксенов Иван Q 74 [M30-39] 02:44:01.52
165 88 Морозов Павел Николаевич Q 75 [M30-39] 02:44:11.13
166 314 Новоселова Елена Алексеевна Q 10 [F18+] 02:44:25.41
167 131 Лесин Никита Сергеевич Q 76 [M30-39] 02:44:27.31
168 311 Аваков Аршак Артурович Q 41 [M40-49] 02:46:53.28
169 177 Горфиль Михаил Q 77 [M30-39] 02:46:53.44
170 138 Zhukov Danila Q 78 [M30-39] 02:46:59.43
171 142 Халецкий Алексей Валерьевич Q 79 [M30-39] 02:46:59.96
172 293 Семеновская Элеонора Q 11 [F18+] 02:47:00.08
173 259 Чепурко Андрей Q 42 [M40-49] 02:47:00.36
174 76 Пташинская Юлия Васильевна Q 12 [F18+] 02:47:16.05
175 71 Ковтун Андрей Q 43 [M40-49] 02:47:40.42
176 250 Антончиков Александр Сергеевич Q 24 [M18-29] 02:47:41.06
177 355 Репнин Борис Q 15 [M50-59] 02:47:41.49
178 132 Киселев Дмитрий Александрович Q 80 [M30-39] 02:48:10.64
179 326 Ратуш Станислава Валерьевна Q 13 [F18+] 02:48:16.25
179 166 Фомин Алексей Леонидович Q 16 [M50-59] 02:48:16.25
181 174 Сидельников Дмитрий Q 44 [M40-49] 02:48:30.33
182 309 Капущова Ольга Николаевна Q 14 [F18+] 02:48:31.28
183 281 Машинсон Всеволод Валерьевич Q 81 [M30-39] 02:48:46.37
184 332 Валиев Айдар Димович Q 17 [M50-59] 02:49:41.38
185 271 Чеканов Алексей Алексеевич Q 25 [M18-29] 02:50:51.71
186 34 Давыдов Илья Александрович Q 45 [M40-49] 02:50:58.58
187 137 Королева Анастасия Q 15 [F18+] 02:51:08.50
188 140 Барышников Сергей Владимирович Q 46 [M40-49] 02:51:24.01
189 117 Заморуев Андрей Юрьевич Q 47 [M40-49] 02:52:37.99
190 184 Ганюшкина Ольга Q 16 [F18+] 02:52:59.40
191 193 Аргунов Дмитрий Q 82 [M30-39] 02:54:40.53
192 171 Фомин Сергей Q 83 [M30-39] 02:55:01.20
193 175 Чесноков Андрей Q 5 [M60+] 02:55:03.51
194 118 Горбач Константин Q 84 [M30-39] 02:55:07.29
195 147 Белоусов Олег Q 18 [M50-59] 02:55:37.17
196 48 Morozova Tatiana Вячеславовна Q 17 [F18+] 02:55:53.43
197 341 Быков Александр Q 85 [M30-39] 02:55:53.69
198 285 Якушин Юрий Q 86 [M30-39] 02:57:24.78
199 317 жарченков олег игоревич Q 87 [M30-39] 02:57:33.52
200 292 Якимов Сергей Сергеевич Q 88 [M30-39] 02:57:38.62

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости