Результаты: Велогонка 45км. Санкт-Петербург, 10 августа 2025

Велогонка 45км. Санкт-Петербург, 10 августа 2025

Результаты: Велогонка 45км. Санкт-Петербург, 10 августа 2025.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 4065 Бричиков Алексей Q 1 [Мужчины] 01:12:55.26
2 4082 Жаховский Роман Q 2 [Мужчины] 01:12:55.42
3 4051 Муштай Владимир Андреевич Q 3 [Мужчины] 01:12:58.04
4 4104 Грибовскис Дмитрийс Q 4 [Мужчины] 01:12:58.14
5 4007 Startcev Innokentii Q 5 [Мужчины] 01:12:59.23
6 4064 Долганов Алексей Юрьевич Q 6 [Мужчины] 01:13:00.07
7 4070 Парамоненко Николай Валерьевич Q 7 [Мужчины] 01:13:01.40
8 4014 Анищенко алексей игоревич Q 8 [Мужчины] 01:13:09.25
9 4033 Медведицков Дмитрий Q 9 [Мужчины] 01:13:09.93
10 4071 Рудовый Евгений Анатольевич Q 10 [Мужчины] 01:13:10.37
11 4020 Шуранов Олег Юрьевич Q 11 [Мужчины] 01:13:10.77
12 4099 Смирнов Михаил Александрович Q 12 [Мужчины] 01:13:10.97
13 4045 Бучнев Антон Олегович Q 13 [Мужчины] 01:13:12.80
14 4040 Владыковский Роман Владимирович Q 14 [Мужчины] 01:13:14.38
15 4025 Ковшов Яков Q 15 [Мужчины] 01:13:15.33
16 4035 Гулик Александр Q 16 [Мужчины] 01:13:19.83
17 4087 Сергиенко Олег Дмитриевич Q 17 [Мужчины] 01:13:32.46
18 4067 Рулев Александр Викторович Q 18 [Мужчины] 01:13:32.75
19 4036 Кафиятулин Айрат Q 19 [Мужчины] 01:13:33.51
20 4079 Богданов Владимир Леонидович Q 20 [Мужчины] 01:13:41.47
21 4003 Тарабанько Дмитрий Сергеевич Q 21 [Мужчины] 01:13:50.36
22 4078 Милосердов Вадим Борисович Q 22 [Мужчины] 01:13:51.11
23 4043 Николаев Руслан Дмитриевич Q 23 [Мужчины] 01:13:51.22
24 4113 гуков одиссей Q 24 [Мужчины] 01:13:51.26
25 4041 Kasyanova Olga Q 1 [Женщины] 01:13:52.66
26 4021 муфтахова ксения идрисовна Q 2 [Женщины] 01:14:02.91
27 4057 Васковский Владимир Q 25 [Мужчины] 01:14:28.10
28 4066 Асеев Олег Михайлович Q 26 [Мужчины] 01:14:29.88
29 4069 Балакирев Геннадий Q 27 [Мужчины] 01:14:34.72
30 4018 Ишматов Руслан Q 28 [Мужчины] 01:14:35.74
31 4006 Жуков Дмитрий Сергеевич Q 29 [Мужчины] 01:14:49.62
32 4115 Толстых Федор Q 30 [Мужчины] 01:14:58.51
33 4101 Демидов Никита Q 31 [Мужчины] 01:16:02.29
34 4019 Сухарев Павел Q 32 [Мужчины] 01:16:04.32
35 4039 Птичников Евгений Александрович Q 33 [Мужчины] 01:16:06.70
36 4076 Ашихмина Екатерина Александровна Q 3 [Женщины] 01:16:37.23
37 4095 Лаврикова Евгения Викторовна Q 4 [Женщины] 01:18:18.00
38 4100 Сафронов Алексей Валерьевич Q 34 [Мужчины] 01:18:18.46
39 4052 Мошкарин Сергей Q 35 [Мужчины] 01:18:21.37
40 4098 панферова елена Q 5 [Женщины] 01:18:22.52
41 4084 Чехин Дмитрий Q 36 [Мужчины] 01:19:22.64
42 4068 Бегаев Алексей Николаевич Q 37 [Мужчины] 01:19:27.88
43 4026 Павлов Егор Q 38 [Мужчины] 01:19:27.92
44 4102 Филиппов Максим Владимирович Q 39 [Мужчины] 01:19:31.60
45 4108 Gerasimov Evgeny Q 40 [Мужчины] 01:19:32.89
46 4028 Никитин Андрей Андреевич Q 41 [Мужчины] 01:20:51.52
47 4008 Сырбу Тимур Q 42 [Мужчины] 01:21:26.27
48 4118 Михеев Георгий Генрихович Q 43 [Мужчины] 01:22:24.91
49 4046 Филатов Александр Q 44 [Мужчины] 01:22:27.44
50 4063 Филимонова Ирина Юрьевна Q 6 [Женщины] 01:22:31.18

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости