Результаты: Велогонка 87км Общий зачет. Санкт-Петербург, 10 августа 2025

Велогонка 87км. Санкт-Петербург, 10 августа 2025

Результаты: Велогонка 87км. Санкт-Петербург, 10 августа 2025.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 159 Одинцов Иван Дмитриевич Q 1 [A. M18-29] 02:00:59.26
2 2 Курьянов Степан Михайлович Q 2 [A. M18-29] 02:00:59.35
3 155 Щебелин Алексей Станиславович Q 1 [A. M40-49] 02:00:59.91
4 158 Страхов Дмитрий Владимирович Q 1 [A. M30-39] 02:01:00.25
5 208 Алексеев Павел Анатольевич Q 1 [A. M50-59] 02:01:09.60
6 43 Колганов Константин Q 2 [A. M30-39] 02:01:09.60
7 27 Потекало Николай Юрьевич Q 3 [A. M18-29] 02:01:09.70
8 206 Демёхин Андрей Q 2 [A. M50-59] 02:01:09.81
9 76 Сибиряков Михаил Q 2 [A. M40-49] 02:01:09.84
10 72 Кожеуров Петр Леонидович Q 3 [A. M40-49] 02:01:10.01
11 194 Петроченко Михаил Владимирович Q 3 [A. M30-39] 02:01:10.59
12 1 Зубов Матвей Сергеевич Q 4 [A. M30-39] 02:01:11.72
13 4 Соколов Евгений Владимирович Q 4 [A. M40-49] 02:02:14.23
14 3 Пузанов Дмитрий Александрович Q 5 [A. M40-49] 02:02:14.43
15 26 Васильев Никита Романович Q 4 [A. M18-29] 02:02:14.55
16 204 Червяков Дмитрий Сергеевич Q 3 [A. M50-59] 02:02:47.85
17 213 Бочков Кирилл Михайлович Q 5 [A. M18-29] 02:02:48.63
18 13 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [A. M60+] 02:02:48.93
19 235 Лазарев Сергей Владимирович Q 6 [A. M40-49] 02:02:49.15
20 223 Чалов Антон Павлович Q 5 [A. M30-39] 02:03:57.13
21 8 Турбаевский Владимир Витальевич Q 7 [A. M40-49] 02:03:58.51
22 203 Avdeev Aleksey Q 4 [A. M50-59] 02:04:00.11
23 152 Кузьмиченко Александр Евгеньевич Q 5 [A. M50-59] 02:04:23.05
24 9 Рыбачук Андрей Иванович Q 6 [A. M30-39] 02:04:23.17
25 147 Толикин Владимир Андреевич Q 6 [A. M18-29] 02:04:23.74
26 82 Тиунов Глеб Александрович Q 8 [A. M40-49] 02:04:23.84
27 90 Zhurbenko Mikhail Aleksandrovich Q 7 [A. M30-39] 02:04:24.12
28 151 Бучин Семен Сергеевич Q 9 [A. M40-49] 02:04:24.35
29 130 Рощин Алексей Q 6 [A. M50-59] 02:04:24.71
30 249 Русанов Иван Сергеевич Q 7 [A. M18-29] 02:04:25.06
31 157 Невский Александр Александрович Q 8 [A. M18-29] 02:04:25.36
32 162 Николаев Александр Евгеньевич Q 8 [A. M30-39] 02:04:25.60
33 5 Ковалев Роман Q 10 [A. M40-49] 02:04:25.66
34 214 Украинский Дмитрий Q 9 [A. M30-39] 02:04:26.15
35 100 Першуков Михаил Александрович Q 7 [A. M50-59] 02:04:26.46
36 218 Kovalevskiy Vladimir Q 11 [A. M40-49] 02:04:26.78
37 188 Бессонов Никита Сергеевич Q 10 [A. M30-39] 02:04:31.22
38 60 Аваков Аршак Артурович Q 12 [A. M40-49] 02:05:55.90
39 178 Бояринцев Сергей Олегович Q 1 [B. M30-39] 02:09:26.01
40 22 яцевич кирилл игоревич Q 2 [B. M30-39] 02:09:26.80
41 251 Иванов Иван Q 1 [B. M18-29] 02:09:26.84
42 141 Калинов Михаил Игоревич Q 3 [B. M30-39] 02:09:27.10
43 116 Кулагин Андрей Сергеевич Q 4 [B. M30-39] 02:09:27.13
44 109 Артамонов Константин Q 1 [B. M40-49] 02:09:27.57
45 33 Попов Виктор Q 2 [B. M18-29] 02:09:27.64
46 32 Агапов Андрей Олегович Q 5 [B. M30-39] 02:09:27.71
47 119 Санкин Алексей Петрович Q 2 [B. M40-49] 02:09:27.75
48 86 Казупеев Михаил Викторович Q 6 [B. M30-39] 02:09:27.75
49 45 Попов Егор Николаевич Q 3 [B. M18-29] 02:09:27.88
50 217 Пивоваров Антон Q 3 [B. M40-49] 02:09:27.96

Страницы: 1 2 3 4 5 След.

Лента новостей

Все новости