Результаты: Велогонка 96км Общий зачет. Руза, 22 сентября 2024

Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024

Результаты: Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
251 145 Черных Светлана Сергеевна Q 9 [D. Ж30-39] 02:48:11.17
252 161 Han Milana Q 9 [D. Ж40-49] 02:48:11.78
253 107 ткачева Марина Евгеньевна Q 10 [D. Ж40-49] 02:48:18.37
254 260 Овчинников Илья Васильевич Q 49 [C. M30-39] 02:48:18.76
255 344 Гришанова Мария Сергеевна Q 10 [D. Ж30-39] 02:48:31.70
256 238 Кожеурова Елена Q 11 [D. Ж30-39] 02:48:32.01
257 179 Талышев Александр Валерьевич Q 50 [C. M30-39] 02:48:58.80
258 272 Герасименко Александр Q 39 [C. M40-49] 02:49:36.12
259 346 Макаров Александр Витальевич Q 18 [C. M50-59] 02:50:06.76
260 211 Куликов Александр Юрьевич Q 40 [C. M40-49] 02:51:01.38
261 129 серикова наталья алексеевна Q 12 [D. Ж30-39] 02:51:42.79
262 34 Александров Дмитрий Александрович Q 51 [C. M30-39] 02:51:56.05
263 241 Корнев Борис Андреевич Q 6 [B. M60+] 02:52:26.00
264 24 Бадаев Евгений Q 41 [C. M40-49] 02:53:23.12
265 153 Соловьева Анна Q 13 [D. Ж30-39] 02:53:36.11
266 142 Шавлюгин Василий Михайлович Q 42 [C. M40-49] 02:55:55.82
267 150 Притулкин Сергей Владимирович Q 52 [C. M30-39] 02:56:10.80
268 244 Невзгодин Андрей Алексеевич Q 10 [C. M18-29] 02:56:38.94
269 122 Осокин Алексей Евгеньевич Q 11 [C. M18-29] 02:56:40.76
270 170 Благов Дмитрий Викторович Q 19 [C. M50-59] 02:56:53.92
271 94 Рубинчик Михаил Q 43 [C. M40-49] 02:57:09.08
272 130 Кругликов Андрей Q 26 [B. M40-49] 02:58:07.24
273 48 Рыжов Александр Сергеевич Q 20 [C. M50-59] 02:58:20.97
274 309 Овчинников Артём Германович Q 21 [C. M50-59] 02:58:23.34
275 23 Сподах Григорий Григорьевич Q 44 [C. M40-49] 03:00:19.35
276 370 Беляков Константин Владимирович Q 45 [C. M40-49] 03:01:44.72
277 96 Радужан Мария Q 14 [D. Ж30-39] 03:02:08.92
278 78 Тимофеева Мария Романовна Q 11 [D. Ж40-49] 03:02:41.38
279 214 дроздова мария Q 12 [D. Ж40-49] 03:02:41.41
280 256 Барынин Александр Q 46 [C. M40-49] 03:02:52.07
281 151 Семушкин Иван Сергеевич Q 47 [C. M40-49] 03:07:05.64
282 199 Богачев Павел Васильевич Q 48 [C. M40-49] 03:08:07.37
283 287 Протасова Евгения Q 13 [D. Ж40-49] 03:08:17.53
284 49 Логайчук Владимир Q 49 [C. M40-49] 03:09:18.90
285 243 Sirotkina Valeria Q 15 [D. Ж30-39] 03:11:09.14
286 167 Гваджава Тамара Автандиловна Q 1 [D. Ж50+] 03:11:27.79
287 178 Шорина Екатерина Q 2 [D. Ж50+] 03:11:39.53
288 209 Дахина Ольга Андреевна Q 14 [D. Ж40-49] 03:11:53.72
289 192 Капущова Ольга Николаевна Q 3 [D. Ж50+] 03:11:54.04
290 375 Агеева Вероника Евгеньевна Q 15 [D. Ж40-49] 03:12:05.55
291 269 Ермилова Ольга Александровна Q 16 [D. Ж40-49] 03:12:46.02
292 148 Рахманов Антон Q 22 [C. M50-59] 03:13:09.35
293 105 Хомякова Евгения Q 4 [D. Ж50+] 03:13:49.03
294 140 polushkin alex Q 50 [C. M40-49] 03:14:15.38
295 169 Углова Ирина Сергеевна Q 16 [D. Ж30-39] 03:14:51.64
296 147 Чудновский Евгений Александрович Q 51 [C. M40-49] 03:15:10.37
297 184 Демина Елена Валерьевна Q 17 [D. Ж40-49] 03:15:20.98
298 213 Рогозин Андрей Юрьевич Q 52 [C. M40-49] 03:15:27.14
299 133 Курносова Мария Алексеевна Q 4 [D. Ж18-29] 03:15:42.28
300 367 Vdovushkin Alexey Q 53 [C. M40-49] 03:15:57.68

Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 След.

Лента новостей

Все новости