Результаты: Велогонка 96км Общий зачет. Руза, 22 сентября 2024

Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024

Результаты: Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024.
Общий зачет
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
101 159 Нагаев Сергей Викторович Q 20 [C. M40-49] 02:24:52.29
102 294 Беспечанский Дмитрий Евгеньевич Q 27 [C. M30-39] 02:24:53.05
103 359 Шевцов Павел Александрович Q 28 [C. M30-39] 02:24:53.20
104 65 Родионов Константин Владимирович Q 21 [C. M40-49] 02:24:53.65
105 180 Верхошинский Александр Q 22 [C. M40-49] 02:24:54.13
106 221 Бучнев Антон Олегович Q 29 [C. M30-39] 02:24:55.36
107 185 Коньков Артем Андреевич Q 30 [C. M30-39] 02:24:57.53
108 202 Gubarev Aleksey Q 31 [C. M30-39] 02:24:58.43
109 360 мирошников сергей Q 23 [C. M40-49] 02:24:59.39
110 73 Капранов Владимир Васильевич Q 5 [C. M50-59] 02:25:11.82
111 314 Леонов Виктор Q 32 [C. M30-39] 02:25:12.68
112 68 Анищенко алексей игоревич Q 33 [C. M30-39] 02:25:25.13
113 27 Шишкин Александр Леонидович Q 34 [C. M30-39] 02:25:56.69
114 331 Коломийцев Кирилл Александрович Q 35 [C. M30-39] 02:26:14.57
115 335 Чапичадзе Сергей Владимирович Q 36 [C. M30-39] 02:26:32.59
116 326 Ворушилов Евгений Q 24 [C. M40-49] 02:26:41.07
117 108 Гайгер Глеб Сергеевич Q 5 [C. M18-29] 02:26:44.08
118 74 Lyuboshits Immanuil Q 37 [C. M30-39] 02:26:47.25
119 230 Шумейко Вадим Петрович Q 25 [C. M40-49] 02:26:55.65
120 41 Ярошенко Николай Николаевич Q 1 [B. M30-39] 02:26:58.59
121 162 Рызбаев Рустам Q 38 [C. M30-39] 02:27:44.41
122 322 Торкаченко Александр Владимирович Q 6 [C. M50-59] 02:27:46.47
123 321 Баринов Вячеслав Евгеньевич Q 39 [C. M30-39] 02:27:46.50
124 282 Габрусь Илья Алексеевич Q 40 [C. M30-39] 02:27:51.16
125 163 Зюзин Сергей Александрович Q 13 [A. M40-49] 02:28:04.81
126 198 Горбунов Александр Q 14 [A. M40-49] 02:28:21.50
127 46 Колесников Александр Сергеевич Q 15 [A. M40-49] 02:28:24.63
128 252 Епифанов Александр Q 1 [B. M40-49] 02:29:01.56
129 253 Чесалин Владимир Q 2 [B. M30-39] 02:29:08.36
130 336 Турбаевский Владимир Витальевич Q 2 [B. M40-49] 02:29:09.59
131 93 Рыбачук Андрей Иванович Q 3 [B. M30-39] 02:29:09.68
132 277 Бахвалов Виталий Q 3 [B. M40-49] 02:29:10.61
133 90 Ruez Fabien Q 1 [B. M50-59] 02:29:12.05
134 353 Баранников Алексей Алексеевич Q 4 [B. M40-49] 02:29:14.45
135 32 Соловьев Николай Q 5 [B. M40-49] 02:29:14.69
136 98 Romanchikov Andrey Q 6 [B. M40-49] 02:29:15.13
137 280 Бучин Семен Сергеевич Q 7 [B. M40-49] 02:29:15.43
138 263 Попов Сергей Геннадьевич Q 2 [B. M50-59] 02:29:15.60
139 204 Cоловьев Александр Pirat Q 4 [B. M30-39] 02:29:15.73
140 208 Чечелев Кирилл Викторович Q 8 [B. M40-49] 02:29:16.30
141 72 Кожеуров Петр Леонидович Q 9 [B. M40-49] 02:29:16.61
142 218 Мельников Кирилл Q 5 [B. M30-39] 02:29:16.84
143 171 Шалашов Игорь Юрьевич Q 10 [B. M40-49] 02:29:17.06
144 144 Демин Александр Александрович Q 11 [B. M40-49] 02:29:17.34
145 87 Фомичев Александр Q 3 [B. M50-59] 02:29:18.82
146 124 Волков Владимир Михайлович Q 1 [B. M60+] 02:29:19.23
147 342 Летягин Илья Валерьевич Q 6 [B. M30-39] 02:29:19.26
148 158 Боев Юрий Q 12 [B. M40-49] 02:29:20.29
149 173 Уткин Владимир Борисович Q 13 [B. M40-49] 02:29:20.34
150 75 Полонский Роман Q 14 [B. M40-49] 02:29:20.60

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Лента новостей

Все новости