Результаты: Велогонка 96км Общий зачет. Руза, 22 сентября 2024

Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024

Результаты: Велогонка 96км. Руза, 22 сентября 2024.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 1 Зубов Матвей Сергеевич Q 1 [Элита (Муж)] 02:14:00.17
2 10 Курьянов Степан Михайлович Q 2 [Элита (Муж)] 02:14:00.67
3 9 Пузанов Дмитрий Александрович Q 3 [Элита (Муж)] 02:14:01.11
4 338 Semerikov Danila Mikhailovich Q 1 [A. M30-39] 02:14:03.85
5 227 Минашкин Сергей Q 2 [A. M30-39] 02:14:09.72
6 79 Семеко Олег Q 1 [A. M40-49] 02:14:19.55
7 114 Меньшов Иван Денисович Q 4 [Элита (Муж)] 02:18:51.24
8 17 Потекало Николай Юрьевич Q 5 [Элита (Муж)] 02:18:51.90
9 118 Ковалев Роман Q 2 [A. M40-49] 02:18:52.10
10 86 Селедков Иван Васильевич Q 6 [Элита (Муж)] 02:18:52.61
11 271 Волков Артем Q 1 [A. M18-29] 02:18:53.00
12 67 Урьяш Максим Q 3 [A. M40-49] 02:18:53.03
13 226 Разумов Максим Q 3 [A. M30-39] 02:18:53.48
14 281 Торкаченко Павел Александрович Q 7 [Элита (Муж)] 02:18:53.59
15 42 Киселев Павел Q 4 [A. M30-39] 02:18:53.88
16 351 Алексеев Павел Анатольевич Q 1 [A. M50-59] 02:18:54.12
17 285 Гудков Евгений Русланович Q 5 [A. M30-39] 02:18:54.28
18 324 кривошеев даниил михайлович Q 8 [Элита (Муж)] 02:18:54.44
19 279 Кузьмиченко Александр Евгеньевич Q 4 [A. M40-49] 02:18:54.78
20 249 Соколов Алексей Николаевич Q 5 [A. M40-49] 02:18:55.76
21 82 Avdeev Aleksey Q 6 [A. M40-49] 02:18:57.20
22 189 Агаронов Павел Владимирович Q 6 [A. M30-39] 02:18:57.24
23 292 Куколев Павел Евгеньевич Q 7 [A. M30-39] 02:18:58.35
24 368 Чмелёв Павел Олегович Q 8 [A. M30-39] 02:18:58.72
25 13 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [A. M60+] 02:18:59.08
26 329 норавян артур варданович Q 9 [A. M30-39] 02:18:59.15
27 224 Ланг Герман Q 2 [A. M50-59] 02:18:59.35
28 319 Акиндинов Александр Николаевич Q 9 [Элита (Муж)] 02:18:59.80
29 194 Шишков Владислав Алексеевич Q 2 [A. M18-29] 02:18:59.99
30 116 Klimenko Alexey Q 10 [A. M30-39] 02:19:00.94
31 325 Куприков Андрей Сергеевич Q 11 [A. M30-39] 02:19:01.73
32 11 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 7 [A. M40-49] 02:19:02.42
33 258 Крыжановский максим Q 12 [A. M30-39] 02:19:03.17
34 165 Валяев Алексей Евгеньевич Q 8 [A. M40-49] 02:19:05.27
35 195 Петручик Александр Q 13 [A. M30-39] 02:19:05.66
36 317 Шамбер Владислав Викторович Q 3 [A. M50-59] 02:19:06.12
37 14 Устинов Сергей Александрович Q 9 [A. M40-49] 02:19:07.05
38 267 Кочетков Кирилл Олегович Q 14 [A. M30-39] 02:19:07.47
39 250 Жак Михаил Q 10 [A. M40-49] 02:19:08.00
40 77 Виленский Максим Владимирович Q 4 [A. M50-59] 02:19:08.24
41 305 Резников Илья Q 11 [A. M40-49] 02:19:21.53
42 51 Васильев Дмитрий Борисович Q 15 [A. M30-39] 02:19:22.36
43 16 Трубецкой Сергей Александрович Q 16 [A. M30-39] 02:19:23.78
44 318 масленников вадим сергеевич Q 17 [A. M30-39] 02:19:27.72
45 352 Плютинский Ян Витальевич Q 3 [A. M18-29] 02:23:02.48
46 106 Кузьмин Дмитрий Q 1 [C. M40-49] 02:24:08.40
47 232 Дубровин Алексей Андреевич Q 1 [C. M30-39] 02:24:13.28
48 323 Егорочкин Андрей Q 2 [C. M30-39] 02:24:13.48
49 103 Суручкин Вадим Q 3 [C. M30-39] 02:24:13.59
50 225 Соколов Евгений Владимирович Q 12 [A. M40-49] 02:24:17.24

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След.

Лента новостей

Все новости