Результаты: Велогонка 96км. . Категория: Группа Б. Мужчины 40-54 лет. Руза, 26 сентября 2021

Велогонка 96км. Руза, 26 сентября 2021

Результаты: Велогонка 96км. Руза, 26 сентября 2021.
Категория: Группа Б. Мужчины 40-54 лет
Страницы: 1 2 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 261 Богданов Виталий Q 02:37:08.20
2 402 Avdeev Aleksey Q 02:37:26.30
3 250 Епифанов Александр Q 02:37:29.73
4 282 Пименов Сергей Q 02:37:32.84
5 124 Шамбер Владислав Викторович Q 02:37:38.66
6 171 Есипов Евгений Q 02:37:38.92
7 161 Майоров Олег Q 02:37:41.35
8 379 Титов Сергей Q 02:37:45.11
9 247 Рачин Вячеслав Валерьевич Q 02:37:47.96
10 125 Бахтизин Ринат Q 02:37:49.07
11 193 Зарецкий Алексей Q 02:37:50.05
12 268 Соловьев Сергей Евгеньевич Q 02:37:51.76
13 312 Сайфугалиев Алмаз Шавкатович Q 02:38:02.43
14 61 Светличный Марк Анатольевич Q 02:38:16.22
15 271 Гордеев Владимир Анатольевич Q 02:40:57.24
16 55 Лебедев Николай Всеволодович Q 02:44:41.76
17 98 Ухов Руслан Николаевич Q 02:49:35.37
18 144 Королев Денис Юрьевич Q 02:49:51.58
19 84 Грицаенко Вячеслав Владимирович Q 02:50:08.25
20 67 Волов Николай Александрович Q 02:50:21.26
21 270 Суслов Олег Витальевич Q 02:59:24.60
22 145 Демещик Павел Q 03:01:45.10
23 197 Шмаков Илья Юрьевич Q 03:01:45.57
24 115 Рогозин Андрей Юрьевич Q 03:02:08.12
25 235 Рыжов Александр Сергеевич Q 03:02:53.99
26 246 Звонарёв Алексей Сергеевич Q 03:04:01.04
27 162 Полестеров Михаил Александрович Q 03:04:31.53
28 257 Агеев Кирилл Павлович Q 03:05:18.18
29 134 Любшов Андрей Иванович Q 03:08:39.85
30 347 Ергешев Руслан Q 03:09:07.01
31 299 Чичилимов Антон Владимирович Q 03:09:07.63
32 218 Крючков Дмитрий Q 03:12:06.39
33 373 Овчинников Иван Q 03:14:47.75
34 173 Бушуев Максим Q 03:15:30.11
35 289 Рахманов Антон Q 03:16:00.43
36 224 Романов Виктор Алексевич Q 03:17:42.19
37 140 Сидоров Альберт Петрович Q 03:19:35.65
38 74 Антоненко Александр Николаевич Q 03:20:13.78
39 201 Козлов Михаил Александрович Q 03:21:29.01
40 153 Рахматулин Ринат Q 03:26:58.67
41 143 Булкин Михаил Q 03:27:57.53
42 63 Голубятников Александр Q 03:32:04.88
43 176 Филиппов Дмитрий Константинович Q 03:38:37.02
44 390 Аблов Андрей Геннадьевич Q 03:47:33.77
45 366 Соловьев Дмитрий Михайлович Q 03:48:41.74
46 291 Фарукшин Тимур Q 03:52:54.16
47 348 Бабенко Александр Владимирович Q 04:02:07.87
66 Озерной Дмитрий DSQ
337 Южалин Владимир DNF 02:03:05.82
331 Веселов Виктор Валентинович DNF 01:48:07.85

Страницы: 1 2 След.

Лента новостей

Все новости