Результаты: Заезд 50км. Поленово, 3 сентября 2023

Заезд 50км. Поленово, 3 сентября 2023

Результаты: Заезд 50км. Поленово, 3 сентября 2023.
Страницы: 1 2 3 След.

Место Номер Участник Статус Время
1 2004 Лебедев Константин Евгеньевич Q 01:17:45.47
2 2019 Евмененко Дмитрий Олегович Q 01:17:45.70
3 2139 Щитов Кирилл Владимирович Q 01:18:01.94
4 2069 Рытов Вадим Николаевич Q 01:18:11.67
5 2008 Шуранов Олег Юрьевич Q 01:18:11.69
6 2142 Хозов Дмитрий Святославович Q 01:18:12.50
7 2109 Тихонов Андрей Q 01:18:12.67
8 2066 Крутов Артем Викторович Q 01:18:13.37
9 2052 Коняшкин Сергей Q 01:19:55.34
10 2163 Коптелов Василий Михайлович Q 01:21:27.20
11 2099 Сочнев Александр Николаевич Q 01:21:51.89
12 2011 Гусев Павел Q 01:21:52.37
13 2104 Зарубин Денис владимирович Q 01:21:52.46
14 2091 Летов Александр Q 01:21:52.47
15 2089 Сергеенков Вячеслав Геннадьевич Q 01:21:53.01
16 2023 Юрлов Антон Витальевич Q 01:21:53.19
17 2129 Носов Евгений Q 01:21:53.22
18 2125 Тряшин Андрей Иванович Q 01:21:53.31
19 2134 Васильев Виталий Q 01:21:53.57
20 2017 Чернобривенко Александр Q 01:21:54.12
21 2079 Седачев Александр Q 01:21:54.86
22 2061 Шобанов Егор Андреевич Q 01:21:57.77
23 2032 Бучацкий Олег Феодосьевич Q 01:22:27.94
24 2029 Станкевич Артём Брониславович Q 01:22:29.39
25 2065 Пушкин Егор Q 01:22:46.35
26 2150 Хромылев Виктор Q 01:22:46.98
27 2149 Лапшин Сергей Q 01:22:47.05
28 2164 Топчиев Рустам Анатольевич Q 01:22:47.38
29 2093 Бровкин Владимир Иваннович Q 01:27:04.40
30 2059 Дмитриев Андрей Владимирович Q 01:27:06.18
31 2123 Чувелев Вадим Валентинович Q 01:27:09.07
32 2098 МАТВЕЕВ ПАВЕЛ Q 01:27:10.02
33 2040 Шавлюгин Василий михайлович Q 01:30:51.52
34 2043 Кондрашенко Роман Q 01:31:48.14
35 2140 Машников Александр Юрьевич Q 01:32:02.94
36 2119 Богомолов Никита Владимирович Q 01:32:31.94
37 2106 Ольховский Роман Q 01:32:37.14
38 2111 Качалков Станислав Q 01:32:50.14
39 2087 Грицкова Оя Q 01:33:00.25
40 2160 Фисюк Дмитрий Анатольевич Q 01:33:47.81
41 2101 Воронин Александр Александрович Q 01:34:39.48
42 2152 Saltykov Denis Q 01:35:18.57
43 2132 Степанов Алексей Q 01:35:27.31
44 2151 Кудряшов Кирилл Q 01:35:27.57
45 2013 Орлов Григорий Николаевич Q 01:35:28.13
46 2077 Степанова Маша Q 01:35:29.06
47 2014 Шадрин Александр Q 01:35:29.18
48 2088 Федяшин Олег Q 01:35:29.41
49 2051 Шобанов Андрей Витальевич Q 01:35:30.17
50 2092 Голобокий Александр Андреевич Q 01:35:45.67

Страницы: 1 2 3 След.

Лента новостей

Все новости