Результаты: Велогонка 95км Общий зачет. Ногинск, 21 июля 2024

Велогонка 95км. Ногинск, 21 июля 2024

Результаты: Велогонка 95км. Ногинск, 21 июля 2024.
Общий зачет
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Место Номер Участник Статус Место
[в категории]
Время
1 2190 Григорян Степан Q 1 [Элита (Муж)] 02:08:13.99
2 1 Зубов Матвей Сергеевич Q 2 [Элита (Муж)] 02:08:14.11
3 288 Потекало Николай Юрьевич Q 3 [Элита (Муж)] 02:08:14.15
4 115 Пузанов Дмитрий Александрович Q 4 [Элита (Муж)] 02:08:14.15
5 163 Минашкин Сергей Сергеевич Q 1 [A. M30-39] 02:08:15.23
6 75 Гудков Евгений Русланович Q 2 [A. M30-39] 02:08:15.34
7 11 Дмитриев Сергей Валерьевич Q 1 [A. M40-49] 02:08:15.37
8 299 Сапронов Михаил Q 5 [Элита (Муж)] 02:08:15.80
9 161 Соколов Евгений Владимирович Q 2 [A. M40-49] 02:08:32.86
10 27 Урьяш Максим Q 3 [A. M40-49] 02:10:00.01
11 168 Киселев Павел Q 3 [A. M30-39] 02:10:00.02
12 292 Avdeev Aleksey Q 4 [A. M40-49] 02:10:00.69
13 3 Ковалев Роман Q 5 [A. M40-49] 02:10:00.80
14 20 Ухов Петр Q 6 [A. M40-49] 02:10:00.92
15 170 Ланг Герман Q 1 [A. M50-59] 02:10:00.99
16 255 Виленский Максим Владимирович Q 2 [A. M50-59] 02:10:01.08
17 6 Филиппов Юрий Гориславович Q 3 [A. M50-59] 02:10:01.18
18 106 Богатков Феликс Феликсович Q 7 [A. M40-49] 02:10:01.20
19 219 Крыжановский максим Q 4 [A. M30-39] 02:10:01.21
20 46 Klimenko Alexey Q 5 [A. M30-39] 02:10:01.32
21 108 Аваков Аршак Артурович Q 8 [A. M40-49] 02:10:01.61
22 183 Валяев Алексей Евгеньевич Q 9 [A. M40-49] 02:10:01.71
23 17 Алексеев Павел Анатольевич Q 4 [A. M50-59] 02:10:01.74
24 149 Агаронов Павел Владимирович Q 6 [A. M30-39] 02:10:01.79
25 44 Першуков Михаил Александрович Q 5 [A. M50-59] 02:10:02.11
26 203 Горбунов Александр Q 10 [A. M40-49] 02:10:02.22
27 4 Чмелёв Павел Олегович Q 7 [A. M30-39] 02:10:02.46
28 259 Устинов Сергей Александрович Q 11 [A. M40-49] 02:10:02.47
29 300 Розанов Дмитрий Андреевич Q 6 [Элита (Муж)] 02:10:04.27
30 169 Сибирцев Иван Q 12 [A. M40-49] 02:10:10.35
31 289 Курьянов Сергей Михайлович Q 7 [Элита (Муж)] 02:10:11.88
32 155 норавян артур варданович Q 8 [A. M30-39] 02:10:14.70
33 9 Плютинский Ян Витальевич Q 1 [A. M18-29] 02:10:19.66
34 216 Богданов Виталий Q 13 [A. M40-49] 02:11:02.51
35 270 Соколов Алексей Николаевич Q 14 [A. M40-49] 02:11:03.02
36 13 Кузнецов Владимир Иванович Q 1 [A. M60+] 02:11:17.94
37 143 Назаров Олег Романович Q 8 [Элита (Муж)] 02:11:31.07
38 47 Щуковский Родион Михайлович Q 9 [A. M30-39] 02:13:01.95
39 160 Пьянков Виталий Александрович Q 10 [A. M30-39] 02:13:02.51
40 274 Торкаченко Павел Александрович Q 9 [Элита (Муж)] 02:13:02.77
41 249 Довжик Михаил Сергеевич Q 1 [B. M30-39] 02:16:51.48
42 25 Ruez Fabien Q 1 [B. M50-59] 02:17:35.06
43 153 Рыбачук Андрей Иванович Q 2 [B. M30-39] 02:17:35.28
44 140 Турбаевский Владимир Витальевич Q 1 [B. M40-49] 02:17:35.33
45 264 Летягин Илья Валерьевич Q 3 [B. M30-39] 02:17:35.44
46 239 Попов Сергей Геннадьевич Q 2 [B. M50-59] 02:17:35.45
47 262 Епифанов Александр Q 2 [B. M40-49] 02:17:35.47
48 95 Мельников Кирилл Q 4 [B. M30-39] 02:17:35.64
49 79 Кочетков Юрий Станиславович Q 3 [B. M50-59] 02:17:35.69
50 256 Бучин Семен Сергеевич Q 3 [B. M40-49] 02:17:35.77

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.

Лента новостей

Все новости